| 図書館資料ID | 000780890 |
| 資料名 | Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa) : with brief descriptions of the principal tourist points in Japan |
| 読み | Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa) : with brief descriptions of the principal tourist points in Japan |
| 題箋・内題など | (内題)GENERAL MAP OF JAPAN SHOWING RELATION TO ADJACENT COUNTRIES、TAIWAN(FORMOSA) SCALE 1:2,000,000、KARAFUTO(SAGHALIEN) SCALE 1:3,700,000、HOKKAIDO(YEZO)SCALE 1:2,530,000、TOKYO AND VICINITY SCALE 1:350,000、OSAKA AND CITIES NEAR BY SCALE 1:367,000、(表題)TRAVELLERS MAP OF JAPAN、(袋題)Travelers Map of JAPAN CHOSEN (KOREA) TAIWAN (FORMOSA) WITH BRIEF DESCRIPTIONS OF THE PRINCIPAL TOURIST POINTS IN JAPAN |
| 内容年代(和暦) | 大正14 |
| 内容年代(西暦) | 1925 |
| 成立年代(和暦) | 大正14 |
| 成立年代(西暦) | 1925 |
| 地域 | その他 |
| 大きさ | 78.5×80.7cm |
| 作成主体又は絵師 | |
| 版本者 | JAPANESE GOVERNMENT RAILWAYS |
| 旧蔵 | 不明 |
| 所蔵 | 国際日本文化研究センター |
| 請求記号 | YG/21/Te |
| 備考 | 21cm / 「Printed by Tokyo Tsukiji Type Foundry Ltd.」 / 「SCALES 1:1,640,000 FOR HONDO,SHIKOKU KYUSHU、1:2,340,000 FOR CHOSEN (KOREA)」(「KYUSHU」の「U」、「CHOSEN」の「O」の上に棒線) / 表紙に「With the compliments of the Japanese Gevenment Railways」の紫印あり / 地図がブックカバーに納められている |
| 画像の利用 | 二次利用についてはこちら |