資料名 | 地域 | 内容年代 | 大きさ | 請求記号 | 参考分類 | 図書館資料ID | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
[北海道拾壹箇國圖] | 北海道 | 1870 | 73×71cm | YG/7/GC5/Ho | 002135291 | ||
札幌市街之圖 : 北海道廳 | 北海道 | 1889 | 54×44cm | YG/7/GC7/Sa | 002409878 | ||
圅館實地朙細繪圖 | 北海道 | 1891 | 74×103cm | YG/7/GC7/Ha | 002409506 | ||
北海道全圖 | 北海道 | 1892 | 25×37cm | YG/7/GC5/Ho | 002409449 | ||
北海道全圖 | 北海道 | 1892 | 52×53cm | YG/7/GC5/Ho | 002409852 | ||
圅館實地朙細繪圖 | 北海道 | 1898 | 76×129cm | YG/7/GC7/Ha | 002937688 | ||
函館市街全圖 | 北海道 | 1899 | 40×54cm | YG/7/GC7/Ha | 001720457 | ||
札幌市街區劃明細圖 | 北海道 | 1901 | 64×51cm | YG/7/GC7/Sa | 002409860 | ||
圅館實地朙細繪圖 | 北海道 | 1903 | 76×129cm | YG/7/GC7/Ha | 002409555 | ||
小樽港市街地圖 : 最近實測 | 北海道 | 1910 | 40×55cm | YG/7/GC7/Ot | 002415545 | ||
北海道全圖 : 海陸里程 : 新案 | 北海道 | 1912 | 79×107cm | YG/7/GC5/Ho | 002409415 | ||
最近實測凾館番地明細全圖 | 北海道 | 1913 | 77×110cm | YG/7/GC7/Ha | 004911152 | ||
函館市街新全圖 : 附近郡部之圖 | 北海道 | 1913 | 55×79cm | YG/7/GC7/Ha | 002464758 | ||
釧路市街朙細圖 | 北海道 | 1914 | 60×85cm | YG/7/GC7/Ku | 002464725 | ||
北海道精圖 : 大正最新 | 北海道 | 1914 | 56×80cm | YG/7/GC5/Ho | 002464709 | ||
根室港市街觀望圖 | 北海道 | 1915 | 40×55cm | YG/7/GC7/Ne | 002464717 | ||
厚岸港全圖 | 北海道 | 1917 | 80×110cm | YG/7/GC7/Ak | 002464733 | ||
札幌市街之圖 | 北海道 | 1918 | 79×55cm | YG/7/GC7/Sa | 002466720 | ||
登別温泉圖繪 | 北海道 | 1918 | 19×98cm | YG/7/GC7/No | 吉田初三郎 | 002334894 | |
模範北海道全圖 | 北海道 | 1918 | 55×78cm | YG/21/GC5/Ho | 001085067 | ||
帯廣市街全圖 | 北海道 | 1922 | 55×80cm | YG/7/GC7/Ob | 002423747 | ||
釧路市街圖 : 最新 | 北海道 | 1922 | 52×67cm | YG/7/GC7/Ku | 002437788 | ||
町名番地改正小樽市全圖 | 北海道 | 1923 | 94×116cm | YG/7/GC7/Ot | 002464774 | ||
最近實測函館精圖 | 北海道 | 1924 | 54×75cm | YG/7/GC7/Ha | 002464741 | ||
小樽港灣市街圖 | 北海道 | 1925 | 55×91cm | YG/7/GC7/Ot | 002415552 | ||
最新札幌市全圖 | 北海道 | 1925 | 65×37cm | YG/7/GC7/Sa | 002424588 | ||
札幌市之圖 | 北海道 | 1925 | 56×40cm | YG/7/GC7/Sa | 002464790 | ||
旭川市勢要覽 | 北海道 | 1926 | 40×55cm | GC/7/As | 002463529 | ||
最新小樽市街圖 | 北海道 | 1926 | 80×107cm | YG/1/GC7/Ot | 002464782 | ||
北海道詳圖 | 北海道 | 1926 | 78×108cm | YG/7/GC5/Ho | 002464691 | ||
最近實測函館精圖 | 北海道 | 1927 | 54.2×78.3cm | YG/7/GC7/Ha | 002472074 | ||
小樽市街圖 | 北海道 | 1928 | 55×91cm | YG/7/GC7/Ot | 002424554 | ||
北海道詳圖 | 北海道 | 1928 | 54×78cm | YG/7/GC5/Ho | 002409696 | ||
旭川市全圖 | 北海道 | 1929 | 54×77cm | YG/7/GC7/As | 002409159 | ||
名寄 : 北海道上川.宗谷.網走.留萌.空知支廳 | 北海道 | 1929 | 46×58cm | YG/1/GB641/Ri | 陸地測量部 | 004672986 | |
根室市街圖 | 北海道 | 1929 | 55×78cm | YG/7/GC7/Ne | 002409613 | ||
旭川市を中心とせる名所交通鳥瞰圖 | 北海道 | 1930 | 18×100cm | YG/7/GC7/As | 吉田初三郎 | 001699412 | |
室蘭港地圖 | 北海道 | 1930 | 52×69cm | YG/21/GC7/Mu | 001085109 | ||
旭川市全圖 | 北海道 | 1931 | 40×55cm | YG/7/GC7/As | 002409571 | ||
新らしい札幌市の地圖 | 北海道 | 1931 | 54×40cm | YG/7/GC7/Sa | 002463503 | ||
小樽市全圖 | 北海道 | 1931 | 55×77cm | YG/7/GC7/Ot | 002424562 | ||
釧路市橋北全圖 | 北海道 | 1932 | 55×79cm | YG/7/GC7/Ku | 002409597 | ||
阿寒國立公園地帶案内圖 | 北海道 | 1934 | 77×55cm | YG/7/GC7/Ak | 002409886 | ||
小樽市之圖 | 北海道 | 1934 | 40×55cm | YG/7/GC7/Ot | 002415560 | ||
函館市明細圖 | 北海道 | 1935 | 55×79cm | YG/7/GC7/Ha | 002424547 | ||
小樽市街圖 | 北海道 | 1936 | 55×73cm | YG/7/GC7/Ot | 002415578 | ||
札幌市鳥瞰圖 | 北海道 | 1936 | 19×100cm | YG/7/GC7/Sa | 吉田初三郎 | 002239184 | |
北海道全圖 | 北海道 | 1941 | 52×53cm | YG/7/GC5/Ho | 002466225 | ||
北海道詳圖 | 北海道 | 1942 | 79×110cm | YG/7/GC5/Ho | 002409464 | ||
青森市區改正地圖 | 青森県 | 1917 | 54×80cm | YG/7/GC15/Ao | 002464824 | ||
弘前市全圖 | 青森県 | 1920 | 55×40cm | YG/7/GC15/Hi | 002415586 | ||
青森市鳥瞰圖 | 青森県 | 1932 | 20×100cm | YG/7/GC15/Ao | 吉田初三郎 | 002239192 | |
十和田湖鳥瞰圖 | 青森県 | 1933 | 20×100cm | YG/7/GC15/To | 吉田初三郎 | 002239200 | |
七戸町鳥瞰圖 | 青森県 | 1934 | 20×100cm | YG/7/GC15/Sh | 吉田初三郎 | 002239218 | |
釜石市街鳥瞰圖 | 岩手県 | 不明 | 20×100cm | YG/7/GC19/Ka | 吉田初三郎 | 002233021 | |
國幣中社鹽竈神社朙細全圖 | 宮城県 | 1891 | 38×59cm | YG/7/GC24/Sh | 002862530 | ||
繪入明細僊臺市街全圖 | 宮城県 | 1892 | 34×50cm | YG/7/GC24/Se | 002424612 | ||
陸前國金華山縮圖 | 宮城県 | 1894 | 36×56cm | YG/7/GC24/Ki | 002862563 | ||
名勝繪入改正仙臺市内全圖 | 宮城県 | 1896 | 39×58cm | YG/7/GC24/Se | 002862522 | ||
名勝繪入改正仙臺市内全圖 | 宮城県 | 1903 | 39×58cm | YG/7/GC24/Se | 002464832 | ||
仙台市内全圖 : 最新實測 | 宮城県 | 1914 | 48×65cm | YG/7/GC24/Se | 002466233 | ||
仙臺市全圖 : 番地入 : 名勝舊跡明細編入 | 宮城県 | 1920 | 39×54cm | YG/7/GC24/Se | 002466241 | ||
仙臺市街全圖 : 大正十年度最新版 ; 仙臺金華山間遊覧全圖 | 宮城県 | 1921 | 53×39cm | YG/7/GC24/Se | 002415651 | ||
仙臺市地圖 : 中央部 : 最新刊地番入 | 宮城県 | 1940 | 55×79cm | YG/7/GC24/Se | 002466738 | ||
仙臺市地圖 | 宮城県 | 1941 | 54×39cm | YG/7/GC24/Se | 002466258 | ||
秋田市全圗 | 秋田県 | 不明 | 39×53cm | YG/7/GC28/Ak | 004875886 | ||
鶴岡市街圖 : 附商工業者案内 | 山形県 | 1926 | 55×80cm | YG/7/GC33/Ts | 002472033 | ||
山形市全圖 | 山形県 | 1932 | 55×40cm | YG/7/GC33/Ya | 002894046 | ||
米澤市全圖 | 山形県 | 1933 | 38×54cm | YG/7/GC33/Yo | 004901609 | ||
山形市全圖 | 山形県 | 1942 | 47.4×62.9cm | YG/7/GC33/Ya | 002812840 | ||
福島市街全圖 : 最新 | 福島県 | 1923 | 54×78cm | YG/7/GC37/Fu | 002697423 | ||
最新若松市地圖 : 大正改訂版 | 福島県 | 1925 | 40×55cm | YG/7/GC37/Ai | 002978880 | ||
福島市實測平面圖 | 福島県 | 1927 | 64×94cm | YG/7/GC37/Fu | 001871557 | ||
鹿嶋 | 茨城県 | 1903 | 47×59cm | YG/1/GC45/Ka | 陸地測量部 | 001911536 | |
古河 | 茨城県 | 1907 | 47×59cm | YG/1/GC45/Ko | 陸地測量部 | 001911031 | |
水戸市現勢地圖 | 茨城県 | 1910 | 40×55cm | YG/7/GC45/Mi | 002415693 | ||
水海道 | 茨城県 | 1913 | 47×59cm | YG/1/GC45/Ib | 陸地測量部 | 001911023 | |
水戸 | 茨城県 | 1915 | 47×59cm | YG/1/GC45/Mi | 陸地測量部 | 001911619 | |
湊 | 茨城県 | 1915 | 47×59cm | YG/1/GC45/Mi | 陸地測量部 | 001911585 | |
石岡 | 茨城県 | 1917 | 47×59cm | YG/1/GC45/Is | 陸地測量部 | 001911601 | |
真壁 | 茨城県 | 1917 | 47×59cm | YG/1/GC45/Ma | 陸地測量部 | 001911510 | |
結城 | 茨城県 | 1917 | 47×59cm | YG/1/GC45/Yu | 陸地測量部 | 001911015 | |
水戸 : 茨城.栃木縣 | 茨城県 | 1919 | 47×59cm | YG/7/GC45/Mi | 陸地測量部 | 001910611 | |
龍崎 | 茨城県 | 1921 | 47×59cm | YG/1/GC45/Ry | 陸地測量部 | 001911627 | |
水戸市全地圖 | 茨城県 | 1925 | 40×55cm | YG/7/GC45/Mi | 002457224 | ||
日光山名所全覽圖 | 栃木県 | 1883 | 38×52cm | YG/7/GC49/Ni | 001422625 | ||
栃木縣下野國鹽谷郡鹽原温泉塲之真景 | 栃木県 | 1893 | 40×54cm | YG/21/GC47/To | 001720473 | ||
壬生 | 栃木県 | 1915 | 47×59cm | YG/1/GC49/Mi | 陸地測量部 | 001910991 | |
真岡 | 栃木県 | 1915 | 47×59cm | YG/1/GC49/Mo | 陸地測量部 | 001911577 | |
宇都宮 : 栃木.群馬.茨城.千葉.埼玉縣 | 栃木県 | 1917 | 47×58cm | YG/7/GC49/Ut | 陸地測量部 | 001910603 | |
栃木 | 栃木県 | 1917 | 47×59cm | YG/1/GC47/To | 陸地測量部 | 001910900 | |
日光名所圖繪 | 栃木県 | 1919 | 19×97cm | YG/7/GC49/Ni | 吉田初三郎 | 002239242 | |
塩原温泉名所圖繪 | 栃木県 | 1922 | 19×98cm | YG/7/GC49/Sh | 吉田初三郎 | 002239226 | |
那須温泉名所圖繪 | 栃木県 | 1922 | 19×77cm | YG/7/GC49/Na | 吉田初三郎 | 002239234 | |
日光御山之繪圖 | 栃木県 | 不明 | 61×88cm | YG/19/GC49/Ni | 002148997 | ||
富岡 | 群馬県 | 1907 | 47×59cm | YG/1/GC54/To | 陸地測量部 | 001911494 | |
上州伊香保温泉塲真圖 | 群馬県 | 1912 | 40×55cm | YG/7/GC54/Ik | 002820173 | ||
桐生及足利 | 群馬県 | 1913 | 47×59cm | YG/1/GC54/Ki | 陸地測量部 | 001911742 | |
伊香保温泉遊覧全圖 | 群馬県 | 1920 | 18×78cm | YG/7/GC54/Ik | 002754802 | ||
伊香保御案内 | 群馬県 | 1926 | 18×76cm | YG/7/GC54/Ik | 吉田初三郎 | 002239572 | |
高崎市全圖 | 群馬県 | 1931 | 79×55cm | YG/7/GC54/Ta | 001711829 | ||
熊谷 | 埼玉県 | 1912 | 47×59cm | YG/1/GC58/Ku | 陸地測量部 | 001910892 | |
大宮 | 埼玉県 | 1914 | 47×59cm | YG/1/GC58/Om | 陸地測量部 | 001911064 | |
佐倉 | 千葉県 | 1904 | 47×59cm | YG/1/GC63/Sa | 陸地測量部 | 001911668 | |
千葉 | 千葉県 | 1913 | 47×59cm | YG/1/GC63/Ch | 陸地測量部 | 001911643 | |
佐倉 : 茨城.千葉縣 | 千葉県 | 1914 | 46×58cm | YG/7/GC63/Sa | 陸地測量部 | 001910595 | |
千葉市新地圖 : 番地入 | 千葉県 | 1937 | 48×64cm | YG/7/GC63/Ch | 002697456 | ||
武州豊島郡江戸庄図 | 東京都 | 1624-1643 | 60×85cm | YG/19/GC65/To | 000904276 | ||
新添江戸之圖 | 東京都 | 1657 | 136×60cm | YG/19/GC65/To | 000904235 | ||
江戸図正方鑑 | 東京都 | 1693 | 98×89cm | YG/19/GC65/To | 000904243 | ||
明和江戸図 | 東京都 | 1771 | 115.4×85.6cm | YG/19/GC65/To | 000904037 | ||
新板江戸繪圖 | 東京都 | 1781-1788 | 44×60cm | YG/19/GC65/To | 000903443 | ||
新板江戸安見絵図 | 東京都 | 1797 | 82.4×59.7cm | YG/19/GC65/To | 000904011 | ||
文化江戸図 | 東京都 | 1811 | 58×88cm | YG/19/GC65/To | 000904003 | ||
天保江戸図 | 東京都 | 1830-1843 | 79×93cm | YG/19/GC65/To | 000904250 | ||
増訂伊豆七島全圖 : 附無人島八十嶼圖 : 相武房總海岸圖 | 東京都 | 1842 | 77×106cm | YG/19/GC72/Iz | 002135465 | ||
[御江戸繪圖] | 東京都 | 1843 | 69×97cm | YG/19/GC67/To | 002813012 | ||
東都近郊圖 : 全 | 東京都 | 1844 | 70×102cm | YG/19/GC65/To | 001042431 | ||
弘化江戸圖 | 東京都 | 1847 | 60×90cm | YG/19/GC65/To | 000903450 | ||
嘉永改正御江戸繪圖 | 東京都 | 1848 | 74×102cm | YG/19/GC67/To | 001237684 | ||
嘉永改正府郷御江戸繪圖 | 東京都 | 1849 | 100×106cm | YG/7/GC67/To | 001042753 | ||
[御江戸繪圖] | 東京都 | 1850 | 71-78×99cm | YG/19/GC67/To | 002813798 | ||
今戸箕輪淺草繪圖 : 改正新刻 | 東京都 | 1853 | 51.9×49.3cm | YG/19/GC67/To | 002149656 | ||
染井王子巣鴨邊繪圖 | 東京都 | 1854 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150688 | ||
嘉永新鐫本所繪圖 | 東京都 | 1855 | 75×54cm | YG/19/GC67/To | 002149664 | ||
安政新刻隅田川向嶋繪圖 | 東京都 | 1856 | 49×54cm | YG/19/GC67/To | 002150712 | ||
根岸谷中日暮里豊島邊圖 | 東京都 | 1856 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150696 | ||
安政江戸近郊図 | 東京都 | 1857 | 91.4×84.7cm | YG/19/GC65/To | 000904268 | ||
市ケ谷牛込繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×55cm | YG/19/GC67/To | 002149599 | ||
今井谷六本木赤坂繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002149516 | ||
牛込市谷大久保繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150639 | ||
嘉永新鐫雜司ケ谷音羽繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150662 | ||
礫川牛込小日向繪圖 | 東京都 | 1857 | 36×73cm | YG/19/GC67/To | 002149607 | ||
小石川谷中本郷繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002149623 | ||
芝三田二本榎高輪邉繪圖 | 東京都 | 1857 | 36×75cm | YG/19/GC67/To | 002149680 | ||
千駄ケ谷鮫ケ橋四ッ谷繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×52cm | YG/19/GC67/To | 002149532 | ||
築地八町堀日本橋南繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×53cm | YG/19/GC67/To | 002149490 | ||
東都青山繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150613 | ||
東都淺草繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002149649 | ||
東都麻布之繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150597 | ||
東都小石川繪圖 | 東京都 | 1857 | 48×53cm | YG/19/GC67/To | 002149615 | ||
東都駒込邊繪圖 | 東京都 | 1857 | 49×54cm | YG/19/GC67/To | 002150670 | ||
東都下谷繪圖 | 東京都 | 1857 | 50×90cm | YG/19/GC67/To | 002149631 | ||
目黒白金圖 | 東京都 | 1857 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002150605 | ||
東都番町大繪圖 : 安政再版 | 東京都 | 1858 | 50×72cm | YG/19/GC67/To | 002149391 | ||
本所深川繪圖 | 東京都 | 1858 | 74×54cm | YG/19/GC67/To | 002149672 | ||
安政江戸圖 | 東京都 | 1859 | 81×113cm | YG/19/GC67/To | 000903468 | ||
麹町永田町外櫻田繪圖 | 東京都 | 1859 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002149375 | ||
日本橋北内神田兩國濱町明細繪圖 | 東京都 | 1859 | 63×73cm | YG/19/GC67/To | 002149466 | ||
飯田町駿河臺小川町繪圖 | 東京都 | 1860 | 36×74cm | YG/19/GC67/To | 002149441 | ||
大名小路神田橋内内櫻田之圖 | 東京都 | 1860 | 50×54cm | YG/19/GC67/To | 002149334 | ||
萬延江戸図 | 東京都 | 1860 | 90×101cm | YG/19/GC65/To | 000904375 | ||
懐寳御江戸繪圖 | 東京都 | 1861 | 67-78×90cm | YG/19/GC67/To | 002813806 | ||
芝口南西久保愛宕下之圖 | 東京都 | 1861 | 49×53cm | YG/19/GC67/To | 002149508 | ||
萬世御東京繪圖 | 東京都 | 1869 | 68×90cm | YG/21/GC65/To | 001627058 | ||
明治二年東京全図 | 東京都 | 1869 | 88×118cm | YG/7/GC65/To | 000904458 | ||
[永福東京御繪圖] | 東京都 | 1870 | 70×94cm | YG/7/GC65/To | 002155398 | ||
永福東京御繪圖 | 東京都 | 1871 | 68×93cm | YG/21/GC65/To | 001627124 | ||
延壽御東京繪圖 | 東京都 | 1871 | 72×100cm | YG/7/GC67/To | 001870443 | ||
新撰區分東亰明細圖 | 東京都 | 1876 | 120×131cm | YG/7/GC67/To | 000159962 | ||
開化日新東亰區分全圖 | 東京都 | 1877 | 37×51cm | YG/7/GC67/To | 001084821 | ||
東亰區分全圖 | 東京都 | 1878 | 49×35cm | YG/7/GC67/To | 001084839 | ||
東京區分明細圖 | 東京都 | 1878 | 36×49cm | YG/7/GC67/To | 002468452 | ||
改正増補東亰區分新圖 | 東京都 | 1879 | 64×50cm | YG/7/GC67/To | 001084847 | ||
東京全図 | 東京都 | 1879 | 112.3×79.9cm | YG/7/GC67/To | 000903690 | ||
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍西南部 | 東京都 | 1880 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0006 | |
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍西部 | 東京都 | 1880 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0002 | |
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍中部 | 東京都 | 1880 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0003 | |
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍南部 | 東京都 | 1880 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0004 | |
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍北部 | 東京都 | 1880 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0001 | |
繪入東京御繪圖 : 全 | 東京都 | 1881 | 51×72cm | YG/21/GC65/To | 001308899 | ||
改正區分東京細圖 : 全 | 東京都 | 1881 | 96×72cm | YG/7/GC67/To | 001084862 | ||
改正東亰繪圖 | 東京都 | 1881 | 53×72cm | YG/7/GC67/To | 001084870 | ||
東京近傍図 : 明治20年 : 東京近傍北西部 | 東京都 | 1881 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0005 | |
名勝圖解東亰御繪圖 : 全 | 東京都 | 1881 | 72×100cm | YG/7/GC65/To | 002147361 | ||
東京近傍図 : 明治20年 : 横濱近傍圖 | 東京都 | 1882 | 79×98cm | GB/45/Ko 38 | 陸地測量部 | 000903674-0007 | |
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国赤坂区青山南町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0036 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麻布区市兵衛町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0034 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麻布区桜田町広尾町及南豊嶋郡下渋谷村近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0001 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麻布区永坂町及坂下町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0035 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国牛込区牛込喜久井町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0029 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国牛込区神楽町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0027 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国神田区駿河台及本郷区湯嶋近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0014 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国北豊嶋郡高田村近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0028 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国小石川区小石川表町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0015 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国小石川区小日向水道町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0026 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区飯田町及小石川区小石川町 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0016 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区大手町及神田区錦町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0017 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区紀尾井町及赤坂区田町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0031 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区宝田町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0019 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区代官町及一番町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0020 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区番町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0030 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町区八重洲町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0018 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国麹町皇城及永田町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0021 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国本郷区本郷元富士町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0013 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国四谷区四谷伝馬町近傍 | 東京都 | 1883 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0032 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国赤坂区青山北町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0033 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国浅草区浅草公園地及松清町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0004 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国浅草区須賀町及本所区横網町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0005 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国神田区佐久間町及下谷区仲御徒町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0002 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国京橋区木挽町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0022 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国京橋区新湊町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0011 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国下谷区上野公園地及車坂町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0003 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国芝区芝公園地近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0025 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国芝区芝濱崎町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0023 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国芝区南佐久間町及愛宕町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0024 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国隅田河口浅洲 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0012 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国日本橋区大伝馬町及神田区紺屋町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0008 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国日本橋区蛎殻町及深川区佐賀町西大工町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0007 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国日本橋区兜町及京橋区本八丁堀近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0009 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国日本橋区濱町及本所区相生町深川区常磐町近傍 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0006 | ||
五千分一東京図測量原図 : 東京府武蔵国深川区越中嶋及京橋区石川島 | 東京都 | 1884 | 29×36cm | YG/1/GC67/To | 002275675-0010 | ||
明細改正東京新圖 | 東京都 | 1884 | 72×51cm | YG/7/GC67/To | 001025014 | ||
明細改正東京新圖 | 東京都 | 1885 | 72×51cm | YG/7/GC67/To | 002148872 | ||
東亰全図 | 東京都 | 1886 | 72×98cm | YG/7/GC67/To | 001084896 | ||
明細新選東亰全圖 | 東京都 | 1886 | 51×72cm | YG/7/GC67/To | 001084888 | ||
東京全圖 : 明細測量 | 東京都 | 1887 | 52×73cm | YG/7/GC67/To | 002467561 | ||
明治改正東亰全圖 | 東京都 | 1887 | 53×74cm | YG/7/GC67/To | 001085158 | ||
改正明細東亰圖 : 付横濱全圖 | 東京都 | 1889 | 50×70cm | YG/7/GC67/To | 001084912 | ||
新撰實測東亰圖 | 東京都 | 1889 | 50×68cm | YG/7/GC67/To | 001084904 | ||
改正東亰全圖 | 東京都 | 1890 | 50×71cm | YG/21/GC65/To | 001627132 | ||
改正東京府管轄測量全圖 | 東京都 | 1890 | 73×100cm | YG/7/GC67/To | 001084920 | ||
大日本帝國御宮城之圖 | 東京都 | 1890 | 46×61cm | YG/7/GC67/To | 002813079 | ||
東亰市街之圖 | 東京都 | 1890 | 22×30cm | YG/7/GC67/To | 001763473 | ||
東亰精測新圖 | 東京都 | 1890 | 51×72cm | YG/7/GC67/To | 001084854 | ||
改正東亰測量里程新圖 | 東京都 | 1891 | 52×73cm | YG/7/GC67/To | 002415602 | ||
市郡變稱東亰全圖 | 東京都 | 1891 | 54×74cm | YG/7/GC67/To | 001025022 | ||
市郡變稱東亰全圖 | 東京都 | 1891 | 54×74cm | YG/7/GC67/To | 002147429 | ||
東亰全圖 : 村名改正市郡變入 : 十五區六郡町村名一覽 | 東京都 | 1891 | 53×75cm | YG/21/GC65/To | 001627140 | ||
東京全図 | 東京都 | 1892 | 96.2×73.2cm | YG/7/GC67/To | 000903708 | ||
改正實測東亰全圖 | 東京都 | 1895 | 51×73cm | YG/7/GC67/To | 001084938 | ||
改正東亰全圖 = Map of Tōkyō | 東京都 | 1895 | 52×75cm | YG/7/GC67/To | 001084946 | ||
東京一目新圖 | 東京都 | 1897 | 79×109cm | YG/7/GC67/To | 002876597 | ||
