図書館資料ID | 002046738 |
資料名 | 江東區詳細圖 : 東京都區分圖 |
読み | コウトウク ショウサイズ : トウキョウト クブンズ |
題箋・内題など | (内題)東京都区分図江東区詳細図 |
内容年代(和暦) | 昭和22 |
内容年代(西暦) | 1947 |
成立年代(和暦) | 昭和22 |
成立年代(西暦) | 1947 |
地域 | 東京都 |
大きさ | 84×59cm |
作成主体又は絵師 | 植野録夫(編修者) |
版本者 | 日本地図株式会社(発行所) |
旧蔵 | 不明 |
所蔵 | 国際日本文化研究センター |
請求記号 | YG/7/GC67/Ko |
備考 | |
画像の利用 | 二次利用についてはこちら |