| 図書館資料ID | 001422674 |
| 資料名 | Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa) : with brief descriptions of the principal tourist points in Japan |
| 読み | Travelers map of Japan, Chosen (Korea), Taiwan (Formosa) : with brief descriptions of the principal tourist points in Japan |
| 題箋・内題など | (内題)GENERAL MAP OF JAPAN SHOWING RELATION TO ADJACENT COUNTRIES、TAIWAN(FORNOS)、OSAKA AND CITIES NEAR BY SCALE 1:367,000、TOKYO AND VICINIY SCALE 1:350,000、KARAFUTO(SAGHALIEN) SCALE 1:3,700,000、HOKKAIDO(YEZO) SCALE 1:2,530,000、(表題)TRAVELERS MAP OF JAPAN、(袋題)Travelers Map OF JAPAN CHOSEN(KOREA) TAIWAN(FORMOSA) WITH BRIEF DESCRIPTIONS OF THE PRINCIPAL TOURIST POINTS IN JAPAN 1925 |
| 内容年代(和暦) | 大正14 |
| 内容年代(西暦) | 1925 |
| 成立年代(和暦) | 大正14 |
| 成立年代(西暦) | 1925 |
| 地域 | その他 |
| 大きさ | 78.0×80.5cm |
| 作成主体又は絵師 | |
| 版本者 | Printed by Tokyo Tsukiji Type Foundry Ltd. |
| 旧蔵 | 不明 |
| 所蔵 | 国際日本文化研究センター |
| 請求記号 | DS/805/Te |
| 備考 | 袋(ブックカバー)に入っている / 袋に「JAPANESE GOVERNMENT RAILWAYS」とあり / 「TAIWAN(FORNOS)」SCALE2,000,000分ノ1・「OSAKA AND CITIES NEAR BY」SCALE367,000分ノ1・「TOKYO AND VICINIY」SCALE 350,000分ノ1・「KARAFUTO(SAGHALIEN)」 SCALE 3,700,000分ノ1・本土、四国、九州 1,640,000分ノ1・朝鮮 2,340,000分ノ1 / 裏に「Places of Interest」など付す |
| 画像の利用 | 二次利用についてはこちら |