図書館資料ID | 002463495-0001 |
資料名 | 携帯番地入東京區分地圖 : 東京及郡部之図 |
読み | ケイタイ バンチイリ トウキョウ クブン チズ : トウキョウ オヨビ グンブ ノ ズ |
題箋・内題など | (内題)東京及郡部之図(携帯番地入東京區分地圖のうち) |
内容年代(和暦) | 明治43 |
内容年代(西暦) | 1910 |
成立年代(和暦) | 明治43 |
成立年代(西暦) | 1910 |
地域 | 東京都 |
大きさ | 19×25cm |
作成主体又は絵師 | 伊藤正之助(著) |
版本者 | |
旧蔵 | 不明 |
所蔵 | 国際日本文化研究センター |
請求記号 | YG/7/GC67/To |
備考 | 第13版 / (表題)携帯番地入東京区分地図 |
画像の利用 | 二次利用についてはこちら |