1 | 文字 | | | | | 文 | 1 | 1 | 1 |
2 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 1 | 1 |
3 | | 偏傍 | | | | 文 | 1 | 1 | 2 |
4 | | 點畫 | | | | 文 | 1 | 1 | 2 |
5 | | 重點 | | | | 文 | 1 | 1 | 4 |
6 | | 上古無文字 | | | | 文 | 1 | 1 | 5 |
7 | | 神代字 | | | | 文 | 1 | 1 | 5 |
8 | | 肥人書 | | | | 文 | 1 | 1 | 7 |
9 | | 薩人書 | | | | 文 | 1 | 1 | 7 |
10 | | 新字 | | | | 文 | 1 | 1 | 8 |
11 | | 眞名 | | | | 文 | 1 | 1 | 10 |
12 | | | 萬葉假名 | | | 文 | 1 | 1 | 11 |
13 | | 假名 | | | | 文 | 1 | 1 | 12 |
14 | | 和字 | | | | 文 | 1 | 1 | 19 |
15 | | 男手 | | | | 文 | 1 | 1 | 20 |
16 | | 女手 | | | | 文 | 1 | 1 | 20 |
17 | | 片假名 | | | | 文 | 1 | 1 | 20 |
18 | | 平假名 | | | | 文 | 1 | 1 | 28 |
19 | | | 伊呂波 | | | 文 | 1 | 1 | 31 |
20 | | | 京字 | | | 文 | 1 | 1 | 37 |
21 | | 假名手本 | | | | 文 | 1 | 1 | 39 |
22 | 音韻 | | | | | 文 | 1 | 2 | 43 |
23 | | 音韻論 | | | | 文 | 1 | 2 | 44 |
24 | | 古代韻書 | | | | 文 | 1 | 2 | 46 |
25 | | 韻鏡 | | | | 文 | 1 | 2 | 47 |
26 | | 反切 | | | | 文 | 1 | 2 | 54 |
27 | | 九弄 | | | | 文 | 1 | 2 | 64 |
28 | | 内外轉 | | | | 文 | 1 | 2 | 66 |
29 | | 開合音 | | | | 文 | 1 | 2 | 66 |
30 | | 三内音 | | | | 文 | 1 | 2 | 69 |
31 | | 四聲 | | | | 文 | 1 | 2 | 73 |
32 | | 字音書寫法 | | | | 文 | 1 | 2 | 79 |
33 | | 五十音圖 | | | | 文 | 1 | 2 | 84 |
34 | | 五音相通 | | | | 文 | 1 | 2 | 98 |
35 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 2 | 101 |
36 | 國語學 | | | | | 文 | 1 | 3 | 103 |
37 | | 總載 | | | | 文 | 1 | 3 | 104 |
38 | | 假名遣 | | | | 文 | 1 | 3 | 115 |
39 | | 氐爾乎波 | | | | 文 | 1 | 3 | 127 |
40 | | 音便 | | | | 文 | 1 | 3 | 139 |
41 | | 清濁 | | | | 文 | 1 | 3 | 141 |
42 | | 言靈 | | | | 文 | 1 | 3 | 148 |
43 | | 語格 | | | | 文 | 1 | 3 | 155 |
44 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 3 | 178 |
45 | | 字書【入】 | | | | 文 | 1 | 3 | 180 |
46 | 和文 | | | | | 文 | 1 | 4 | 189 |
47 | | 作文法 | | | | 文 | 1 | 4 | 190 |
48 | | 種類 | | | | 文 | 1 | 4 | 194 |
49 | | 上古文 | | | | 文 | 1 | 4 | 198 |
50 | | 中古分 | | | | 文 | 1 | 4 | 213 |
51 | | 近古分 | | | | 文 | 1 | 4 | 222 |
52 | | 對偶文 | | | | 文 | 1 | 4 | 227 |
53 | | 整句文 | | | | 文 | 1 | 4 | 230 |
54 | | 韻文 | | | | 文 | 1 | 4 | 237 |
55 | | 文用枕詞 | | | | 文 | 1 | 4 | 238 |
56 | | 和漢混淆文 | | | | 文 | 1 | 4 | 240 |
57 | | 譯漢文 | | | | 文 | 1 | 4 | 249 |
58 | | 俗文 | | | | 文 | 1 | 4 | 251 |
59 | | 俳文 | | | | 文 | 1 | 4 | 254 |
60 | | 戲文 | | | | 文 | 1 | 4 | 258 |
61 | | 文合 | | | | 文 | 1 | 4 | 262 |
62 | | 評文 | | | | 文 | 1 | 4 | 264 |
63 | | 善和文 | | | | 文 | 1 | 4 | 270 |
64 | 漢文 | | | | | 文 | 1 | 5 | 273 |
65 | | 初見 | | | | 文 | 1 | 5 | 274 |
66 | | 文體 | | | | 文 | 1 | 5 | 278 |
67 | | 句法 | | | | 文 | 1 | 5 | 286 |
68 | | 學文章 | | | | 文 | 1 | 5 | 290 |
69 | | 文法書 | | | | 文 | 1 | 5 | 299 |
70 | | 文範 | | | | 文 | 1 | 5 | 305 |
71 | | 文集 | | | | 文 | 1 | 5 | 311 |
72 | | 名人 | | | | 文 | 1 | 5 | 314 |
73 | | 評文 | | | | 文 | 1 | 5 | 333 |
74 | | 代作 | | | | 文 | 1 | 5 | 342 |
75 | | 刻文金石置之外國 | | | | 文 | 1 | 5 | 345 |
76 | | 文會 | | | | 文 | 1 | 5 | 348 |
77 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 5 | 351 |
78 | | 文章博士【入】 | | | | 文 | 1 | 5 | 353 |
79 | | 文章得業生【入】 | | | | 文 | 1 | 5 | 356 |
80 | | 文章生【入】 | | | | 文 | 1 | 5 | 356 |
81 | 書簡文 | | | | | 文 | 1 | 6 | 359 |
82 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 6 | 360 |
83 | | 沿革 | | | | 文 | 1 | 6 | 365 |
84 | | 文範 | | | | 文 | 1 | 6 | 371 |
85 | | 和文書簡 | | | | 文 | 1 | 6 | 380 |
86 | | 漢文書簡 | | | | 文 | 1 | 6 | 399 |
87 | | 和漢混淆文書簡 | | | | 文 | 1 | 6 | 405 |
88 | | 消息合 | | | | 文 | 1 | 6 | 419 |
89 | | 用語 | | | | 文 | 1 | 6 | 420 |
90 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 6 | 425 |
91 | 書札禮【付】 | | | | | 文 | 1 | 6 | 428 |
92 | | 總載 | | | | 文 | 1 | 6 | 429 |
93 | | 上所 | | | | 文 | 1 | 6 | 459 |
94 | | 充所 | | | | 文 | 1 | 6 | 463 |
95 | | 日附 | | | | 文 | 1 | 6 | 465 |
96 | | 封緘 | | | | 文 | 1 | 6 | 467 |
97 | | 表書 | | | | 文 | 1 | 6 | 472 |
98 | | 裏書 | | | | 文 | 1 | 6 | 473 |
99 | | 端書 | | | | 文 | 1 | 6 | 474 |
100 | | 竪文 | | | | 文 | 1 | 6 | 474 |
101 | | 捻文 | | | | 文 | 1 | 6 | 476 |
102 | | 結文 | | | | 文 | 1 | 6 | 478 |
103 | | 腰文 | | | | 文 | 1 | 6 | 478 |
104 | | 小文 | | | | 文 | 1 | 6 | 479 |
105 | | 禮紙 | | | | 文 | 1 | 6 | 480 |
106 | | 料紙 | | | | 文 | 1 | 6 | 483 |
107 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 6 | 484 |
108 | 歌 | | | | | 文 | 1 | 7 | 489 |
109 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 7 | 490 |
110 | | 起原 | | | | 文 | 1 | 7 | 497 |
111 | | 沿革 | | | | 文 | 1 | 7 | 499 |
112 | | 歌體 | | | | 文 | 1 | 7 | 513 |
113 | | 長歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 520 |
114 | | 反歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 533 |
115 | | 短歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 535 |
116 | | 長歌短歌之別 | | | | 文 | 1 | 7 | 536 |
117 | | 旋頭歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 540 |
118 | | 混本歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 544 |
119 | | 雙本歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 545 |
120 | | 片歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 546 |
121 | | 折句歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 548 |
122 | | 沓冠折句歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 550 |
123 | | 隱題 | | | | 文 | 1 | 7 | 556 |
124 | | 廻文歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 566 |
125 | | 歌用韻字 | | | | 文 | 1 | 7 | 567 |
126 | | 疊句歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 574 |
127 | | 字有餘歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 575 |
128 | | 字不足歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 578 |
129 | | 無同字歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 578 |
130 | | 無濁音歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 578 |
131 | | 序歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 578 |
132 | | 用外國語歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 579 |
133 | | 戲咲歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 581 |
134 | | 俳諧歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 581 |
135 | | 譬喩歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 586 |
136 | | 謎歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 588 |
137 | | 無心所著歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 589 |
138 | | 雜歌 | | | | 文 | 1 | 7 | 590 |
139 | | 作歌法 | | | | 文 | 1 | 8 | 597 |
140 | | 用古歌句 | | | | 文 | 1 | 8 | 619 |
141 | | 竊古歌句 | | | | 文 | 1 | 8 | 625 |
142 | | 歌病 | | | | 文 | 1 | 8 | 628 |
143 | | 制詞 | | | | 文 | 1 | 8 | 637 |
144 | | 禁忌 | | | | 文 | 1 | 8 | 640 |
145 | | 練習 | | | | 文 | 1 | 8 | 643 |
146 | | 合點添削 | | | | 文 | 1 | 8 | 652 |
147 | | 詠百首 | | | | 文 | 1 | 8 | 660 |
148 | | 詠千首 | | | | 文 | 1 | 8 | 665 |
149 | | 詠續歌 | | | | 文 | 1 | 8 | 667 |
150 | | 詠著到歌 | | | | 文 | 1 | 8 | 668 |
151 | | 歌題 | | | | 文 | 1 | 8 | 670 |
152 | | 題詠 | | | | 文 | 1 | 8 | 675 |
153 | | 傍題 | | | | 文 | 1 | 8 | 689 |
154 | | 落題 | | | | 文 | 1 | 8 | 690 |
155 | | 歌枕 | | | | 文 | 1 | 8 | 691 |
156 | | 詞書 | | | | 文 | 1 | 8 | 692 |
157 | | 歌品 | | | | 文 | 1 | 8 | 694 |
158 | | 自讃歌 | | | | 文 | 1 | 8 | 696 |
159 | | 秀歌 | | | | 文 | 1 | 8 | 698 |
160 | | 拙歌 | | | | 文 | 1 | 8 | 709 |
161 | | 贈答 | | | | 文 | 1 | 9 | 713 |
162 | | 不答 | | | | 文 | 1 | 9 | 723 |
163 | | 用古歌代己作 | | | | 文 | 1 | 9 | 725 |
164 | | 代作 | | | | 文 | 1 | 9 | 726 |
165 | | 詠歌暗合 | | | | 文 | 1 | 9 | 729 |
166 | | 思歌不得 | | | | 文 | 1 | 9 | 731 |
167 | | 歌有別才 | | | | 文 | 1 | 9 | 732 |
168 | | 誦歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 733 |
169 | | 引證古歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 737 |
170 | | 截引古歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 738 |
171 | | 歌徳 | | | | 文 | 1 | 9 | 740 |
172 | | 歌感神佛 | | | | 文 | 1 | 9 | 741 |
173 | | 歌感人心 | | | | 文 | 1 | 9 | 743 |
174 | | 歌和夫妻 | | | | 文 | 1 | 9 | 754 |
175 | | 歌禍 | | | | 文 | 1 | 9 | 757 |
176 | | 詠歌判事優劣 | | | | 文 | 1 | 9 | 758 |
177 | | 公文書歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 761 |
178 | | 東歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 762 |
179 | | 外國人詠和歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 764 |
180 | | 幼兒詠歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 764 |
181 | | 歌論義 | | | | 文 | 1 | 9 | 767 |
182 | | 評歌 | | | | 文 | 1 | 9 | 769 |
183 | | 歌道傳授 | | | | 文 | 1 | 9 | 784 |
184 | | 父子傳授 | | | | 文 | 1 | 9 | 791 |
185 | | 師弟傳統 | | | | 文 | 1 | 9 | 795 |
186 | | 流派 | | | | 文 | 1 | 9 | 806 |
187 | | 流派互爭 | | | | 文 | 1 | 9 | 810 |
188 | | 歌學方 | | | | 文 | 1 | 10 | 819 |
189 | | 歌人 | | | | 文 | 1 | 10 | 819 |
190 | | 由歌得異名 | | | | 文 | 1 | 10 | 889 |
191 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 10 | 895 |
192 | 狂歌【付】 | | | | | 文 | 1 | 10 | 903 |
193 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 10 | 903 |
194 | | 沿革 | | | | 文 | 1 | 10 | 906 |
195 | | 狂歌例 | | | | 文 | 1 | 10 | 909 |
196 | | 狂歌法 | | | | 文 | 1 | 10 | 914 |
197 | | 禁忌 | | | | 文 | 1 | 10 | 915 |
198 | | 題詠 | | | | 文 | 1 | 10 | 916 |
199 | | 贈答 | | | | 文 | 1 | 10 | 917 |
200 | | 狂歌師 | | | | 文 | 1 | 10 | 917 |
201 | | 流派 | | | | 文 | 1 | 10 | 930 |
202 | | 狂歌合 | | | | 文 | 1 | 10 | 933 |
203 | | 狂歌集 | | | | 文 | 1 | 10 | 935 |
204 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 10 | 940 |
205 | 連歌 | | | | | 文 | 1 | 11 | 943 |
206 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 11 | 944 |
207 | | 起原 | | | | 文 | 1 | 11 | 946 |
208 | | 沿革 | | | | 文 | 1 | 11 | 949 |
209 | | 連歌體 | | | | 文 | 1 | 11 | 957 |
210 | | 短連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 958 |
211 | | 長連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 981 |
212 | | 隱題連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 994 |
213 | | 廻文連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 995 |
214 | | 冠字連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 996 |
215 | | 俳諧連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 997 |
216 | | 有心無心連歌 | | | | 文 | 1 | 11 | 1000 |
217 | | 和漢連句 | | | | 文 | 1 | 11 | 1001 |
218 | | 漢和連句 | | | | 文 | 1 | 11 | 1010 |
219 | | 連歌法 | | | | 文 | 1 | 11 | 1017 |
220 | | 歌與連歌之別 | | | | 文 | 1 | 11 | 1039 |
221 | | 句體 | | | | 文 | 1 | 11 | 1040 |
222 | | 句法 | | | | 文 | 1 | 11 | 1041 |
223 | | 發句 | | | | 文 | 1 | 11 | 1043 |
224 | | 脇句 | | | | 文 | 1 | 11 | 1051 |
225 | | 第三句 | | | | 文 | 1 | 11 | 1053 |
226 | | 賦物 | | | | 文 | 1 | 12 | 1057 |
227 | | 前句 | | | | 文 | 1 | 12 | 1067 |
228 | | 附句 | | | | 文 | 1 | 12 | 1071 |
229 | | 前句附 | | | | 文 | 1 | 12 | 1080 |
230 | | 笠附 | | | | 文 | 1 | 12 | 1082 |
231 | | 連歌不附 | | | | 文 | 1 | 12 | 1083 |
232 | | 用古歌句 | | | | 文 | 1 | 12 | 1084 |
233 | | 練習 | | | | 文 | 1 | 12 | 1086 |
234 | | 合點 | | | | 文 | 1 | 12 | 1090 |
235 | | 連歌祈禱 | | | | 文 | 1 | 12 | 1092 |
236 | | 連歌師 | | | | 文 | 1 | 12 | 1093 |
237 | | 連歌衆 | | | | 文 | 1 | 12 | 1093 |
238 | | 名人 | | | | 文 | 1 | 12 | 1096 |
239 | | 由連歌得異名 | | | | 文 | 1 | 12 | 1112 |
240 | | 評連歌 | | | | 文 | 1 | 12 | 1113 |
241 | | 連歌會 | | | | 文 | 1 | 12 | 1118 |
242 | | 執筆 | | | | 文 | 1 | 12 | 1137 |
243 | | 賭物 | | | | 文 | 1 | 12 | 1145 |
244 | | 連歌合 | | | | 文 | 1 | 12 | 1147 |
245 | | 連歌式目 | | | | 文 | 1 | 12 | 1147 |
246 | | 連歌集 | | | | 文 | 1 | 12 | 1151 |
247 | | 連歌書 | | | | 文 | 1 | 12 | 1156 |
248 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 12 | 1163 |
249 | 俳諧 | | | | | 文 | 1 | 13 | 1173 |
250 | | 名稱 | | | | 文 | 1 | 13 | 1174 |
251 | | 俳諧原連歌 | | | | 文 | 1 | 13 | 1178 |
252 | | 俳諧連歌之別 | | | | 文 | 1 | 13 | 1180 |
253 | | 沿革 | | | | 文 | 1 | 13 | 1183 |
254 | | 俳諧體 | | | | 文 | 1 | 13 | 1191 |
255 | | 隱題俳諧 | | | | 文 | 1 | 13 | 1202 |
256 | | 廻文俳諧 | | | | 文 | 1 | 13 | 1202 |
257 | | 和漢漢和 | | | | 文 | 1 | 13 | 1204 |
258 | | 連俳互照 | | | | 文 | 1 | 13 | 1205 |
259 | | 俳諧法 | | | | 文 | 1 | 13 | 1207 |
260 | | 句體 | | | | 文 | 1 | 13 | 1222 |
261 | | 句法 | | | | 文 | 1 | 13 | 1226 |
262 | | 用韻字 | | | | 文 | 1 | 13 | 1235 |
263 | | 用古歌古詩等語 | | | | 文 | 1 | 13 | 1238 |
264 | | 制詞禁忌 | | | | 文 | 1 | 13 | 1246 |
265 | | 三ツ物 | | | | 文 | 1 | 13 | 1252 |
266 | | 發句 | | | | 文 | 1 | 13 | 1254 |
267 | | 脇句 | | | | 文 | 1 | 13 | 1262 |
268 | | 第三句 | | | | 文 | 1 | 13 | 1267 |
269 | | 擧句 | | | | 文 | 1 | 13 | 1274 |
270 | | 附句 | | | | 文 | 1 | 13 | 1275 |
271 | | 前句附 | | | | 文 | 1 | 13 | 1282 |
272 | | 冠附 | | | | 文 | 1 | 13 | 1286 |
273 | | 笠附 | | | | 文 | 1 | 13 | 1286 |
274 | | 三笠附 | | | | 文 | 1 | 13 | 1288 |
275 | | 賦物 | | | | 文 | 1 | 13 | 1293 |
276 | | 題及前書 | | | | 文 | 1 | 13 | 1297 |
277 | | 練習 | | | | 文 | 1 | 14 | 1305 |
278 | | 合點 | | | | 文 | 1 | 14 | 1307 |
279 | | 點取 | | | | 文 | 1 | 14 | 1310 |
280 | | 點者 | | | | 文 | 1 | 14 | 1312 |
281 | | 點料 | | | | 文 | 1 | 14 | 1316 |
282 | | 句合 | | | | 文 | 1 | 14 | 1317 |
283 | | 句評 | | | | 文 | 1 | 14 | 1326 |
284 | | 以俳諧祈禱 | | | | 文 | 1 | 14 | 1337 |
285 | | 俳諧感人心 | | | | 文 | 1 | 14 | 1339 |
286 | | 流派 | | | | 文 | 1 | 14 | 1340 |
287 | | 師弟傳授 | | | | 文 | 1 | 14 | 1362 |
288 | | 俳諧師 | | | | 文 | 1 | 14 | 1365 |
289 | | 俳人 | | | | 文 | 1 | 14 | 1367 |
290 | | 俳席 | | | | 文 | 1 | 14 | 1385 |
291 | | 執筆 | | | | 文 | 1 | 14 | 1397 |
292 | | 懷紙短册 | | | | 文 | 1 | 14 | 1400 |
293 | | 俳諧式目 | | | | 文 | 1 | 14 | 1403 |
294 | | 俳書 | | | | 文 | 1 | 14 | 1407 |
295 | | 句集 | | | | 文 | 1 | 14 | 1409 |
296 | | 雜載 | | | | 文 | 1 | 14 | 1422 |
297 | 歌合 | | | | | 文 | 2 | 15 | 1 |
298 | | 名稱 | | | | 文 | 2 | 15 | 2 |
299 | | 定左右頭及方人 | | | | 文 | 2 | 15 | 2 |
300 | | 歌合式 | | | | 文 | 2 | 15 | 7 |
301 | | 祈禱報賽 | | | | 文 | 2 | 15 | 23 |
302 | | 歌人 | | | | 文 | 2 | 15 | 25 |
303 | | 判者 | | | | 文 | 2 | 15 | 28 |
304 | | 衆議判 | | | | 文 | 2 | 15 | 33 |
305 | | 判詞 | | | | 文 | 2 | 15 | 38 |
306 | | 以漢文爲判詞 | | | | 文 | 2 | 15 | 45 |
307 | | 以歌爲判詞 | | | | 文 | 2 | 15 | 47 |
308 | | 以詩爲判詞 | | | | 文 | 2 | 15 | 51 |
309 | | 陳状 | | | | 文 | 2 | 15 | 52 |
310 | | 歌合例 | | | | 文 | 2 | 15 | 56 |
311 | | 撰歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 67 |
312 | | 自歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 73 |
313 | | 有心無心歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 76 |
314 | | 老若歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 76 |
315 | | 男女歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 77 |
316 | | 女歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 78 |
317 | | 詩歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 79 |
318 | | 諸社歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 84 |
319 | | 影供歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 87 |
320 | | 物語歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 89 |
321 | | 年中行事歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 90 |
322 | | 職人歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 92 |
323 | | 物合歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 95 |
324 | | 非類歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 106 |
325 | | 調度歌合 | | | | 文 | 2 | 15 | 110 |
326 | | 雜載 | | | | 文 | 2 | 15 | 112 |
327 | 歌會 | | | | | 文 | 2 | 16 | 117 |
328 | | 名稱 | | | | 文 | 2 | 16 | 118 |
329 | | 歌會式 | | | | 文 | 2 | 16 | 118 |
330 | | 歌會始 | | | | 文 | 2 | 16 | 138 |
331 | | 月次歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 146 |
332 | | 中殿歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 150 |
333 | | 代始歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 160 |
334 | | 院宮以下代始歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 163 |
335 | | 良辰歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 165 |
336 | | 法樂歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 168 |
337 | | 影供歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 175 |
338 | | 雜歌會 | | | | 文 | 2 | 16 | 179 |
339 | | 兼題 | | | | 文 | 2 | 16 | 183 |
340 | | 探題 | | | | 文 | 2 | 16 | 184 |
341 | | 探字 | | | | 文 | 2 | 16 | 187 |
342 | | 書歌法 | | | | 文 | 2 | 16 | 188 |
343 | | 短册書法 | | | | 文 | 2 | 16 | 188 |
344 | | 懷紙書法 | | | | 文 | 2 | 16 | 190 |
345 | | 取懷紙 | | | | 文 | 2 | 16 | 207 |
346 | | 置白紙 | | | | 文 | 2 | 16 | 208 |
347 | | 序詞 | | | | 文 | 2 | 16 | 209 |
348 | | 雜載 | | | | 文 | 2 | 16 | 219 |
349 | 歌集 | | | | | 文 | 2 | 17 | 227 |
350 | | 勅撰 | | | | 文 | 2 | 17 | 228 |
351 | | 撰集法 | | | | 文 | 2 | 17 | 234 |
352 | | 命名 | | | | 文 | 2 | 17 | 243 |
353 | | 竟宴 | | | | 文 | 2 | 17 | 246 |
354 | | 撰者 | | | | 文 | 2 | 17 | 250 |
355 | | 作者 | | | | 文 | 2 | 17 | 265 |
356 | | 辭而不入撰集 | | | | 文 | 2 | 17 | 273 |
357 | | 撰和歌所 | | | | 文 | 2 | 17 | 273 |
358 | | 職員 | | | | 文 | 2 | 17 | 277 |
359 | | 食邑 | | | | 文 | 2 | 17 | 280 |
360 | | 勅撰例 | | | | 文 | 2 | 17 | 282 |
361 | | 廢絶 | | | | 文 | 2 | 17 | 326 |
362 | | 私撰 | | | | 文 | 2 | 18 | 329 |
363 | | 家集 | | | | 文 | 2 | 18 | 365 |
364 | | 雜家集 | | | | 文 | 2 | 18 | 382 |
365 | | 歌集傳授 | | | | 文 | 2 | 18 | 402 |
366 | | 批難歌集 | | | | 文 | 2 | 18 | 414 |
367 | | 贈進歌集 | | | | 文 | 2 | 18 | 423 |
368 | | 以歌集納社寺 | | | | 文 | 2 | 18 | 425 |
369 | | 諳誦歌集 | | | | 文 | 2 | 18 | 426 |
370 | | 歌集序 | | | | 文 | 2 | 18 | 428 |
371 | | 雜載 | | | | 文 | 2 | 18 | 434 |
372 | | 歌書【入】 | | | | 文 | 2 | 18 | 437 |
373 | 詩 | | | | | 文 | 2 | 19 | 449 |
374 | | 名稱 | | | | 文 | 2 | 19 | 450 |
375 | | 詩初見 | | | | 文 | 2 | 19 | 453 |
376 | | 詩體 | | | | 文 | 2 | 19 | 455 |
377 | | | 古詩 | | | 文 | 2 | 19 | 456 |
378 | | | 律詩 | | | 文 | 2 | 19 | 457 |
379 | | | 格詩 | | | 文 | 2 | 19 | 459 |
380 | | | 排律 | | | 文 | 2 | 19 | 460 |
381 | | | 絶句 | | | 文 | 2 | 19 | 461 |
382 | | | 詩餘 | | | 文 | 2 | 19 | 463 |
383 | | | 詞歌 | | | 文 | 2 | 19 | 464 |
384 | | | 拆字 | | | 文 | 2 | 19 | 465 |
385 | | | 廻文 | | | 文 | 2 | 19 | 465 |
386 | | | 走脚 | | | 文 | 2 | 19 | 467 |
387 | | | 限用字 | | | 文 | 2 | 19 | 468 |
388 | | | 限字數 | | | 文 | 2 | 19 | 470 |
389 | | 句法 | | | | 文 | 2 | 19 | 470 |
390 | | | 句名 | | | 文 | 2 | 19 | 470 |
391 | | | 起承轉合 | | | 文 | 2 | 19 | 471 |
392 | | | 句長短 | | | 文 | 2 | 19 | 471 |
393 | | | 對句 | | | 文 | 2 | 19 | 474 |
394 | | 詩調 | | | | 文 | 2 | 19 | 477 |
395 | | 聲律 | | | | 文 | 2 | 19 | 491 |
396 | | | 平仄 | | | 文 | 2 | 19 | 491 |
397 | | | 兩韻 | | | 文 | 2 | 19 | 497 |
398 | | 韻法 | | | | 文 | 2 | 19 | 499 |
399 | | | 用韻 | | | 文 | 2 | 19 | 500 |
400 | | | 用題字 | | | 文 | 2 | 19 | 501 |
401 | | | 官韻 | | | 文 | 2 | 19 | 502 |
402 | | | 勒韻 | | | 文 | 2 | 19 | 503 |
403 | | | 限韻 | | | 文 | 2 | 19 | 504 |
404 | | | 和韻 | | | 文 | 2 | 19 | 504 |
405 | | | 次韻 | | | 文 | 2 | 19 | 506 |
406 | | | 借韻 | | | 文 | 2 | 19 | 507 |
407 | | 詩題 | | | | 文 | 2 | 19 | 508 |
408 | | | 探題 | | | 文 | 2 | 19 | 509 |
409 | | | 詠史 | | | 文 | 2 | 19 | 509 |
410 | | | 詠物 | | | 文 | 2 | 19 | 512 |
411 | | 唱和 | | | | 文 | 2 | 19 | 513 |
412 | | 聯句 | | | | 文 | 2 | 19 | 515 |
413 | | 聲病 | | | | 文 | 2 | 20 | 525 |
414 | | 詩弊 | | | | 文 | 2 | 20 | 537 |
415 | | 學詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 538 |
416 | | | 改詩 | | | 文 | 2 | 20 | 540 |
417 | | 試詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 540 |
418 | | 誦詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 544 |
419 | | 評詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 545 |
420 | | 詩學書 | | | | 文 | 2 | 20 | 551 |
421 | | 詩集 | | | | 文 | 2 | 20 | 557 |
422 | | 名人 | | | | 文 | 2 | 20 | 563 |
423 | | 文人 | | | | 文 | 2 | 20 | 598 |
424 | | | 故人 | | | 文 | 2 | 20 | 598 |
425 | | 雜載 | | | | 文 | 2 | 20 | 599 |
426 | | 狂詩【入】 | | | | 文 | 2 | 20 | 604 |
427 | 詩會【付】 | | | | | 文 | 2 | 20 | 608 |
428 | | 禁中仙洞詩會 | | | | 文 | 2 | 20 | 608 |
429 | | 私家詩會 | | | | 文 | 2 | 20 | 622 |
430 | | 神社佛寺詩會 | | | | 文 | 2 | 20 | 625 |
431 | | 學校家塾詩會 | | | | 文 | 2 | 20 | 630 |
432 | | 鬭詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 633 |
433 | | 探題 | | | | 文 | 2 | 20 | 639 |
434 | | 分韻 | | | | 文 | 2 | 20 | 639 |
435 | | 韻器 | | | | 文 | 2 | 20 | 642 |
436 | | 講詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 643 |
437 | | 寫詩 | | | | 文 | 2 | 20 | 644 |
438 | | 抄物 | | | | 文 | 2 | 20 | 648 |
439 | | 詩社 | | | | 文 | 2 | 20 | 649 |
440 | | 雜載 | | | | 文 | 2 | 20 | 650 |
441 | 和學 | | | | | 文 | 2 | 21 | 651 |
442 | | 名稱 | | | | 文 | 2 | 21 | 651 |
