地部
  目録表示
No. 部門 洋巻 和巻 ページ
1 地總載         1 1 1
2   名稱       1 1 2
3   國號       1 1 4
4     日本     1 1 5
5     ひのもと     1 1 9
6     日出國     1 1 11
7     日域     1 1 11
8     日東     1 1 11
9     烏卯     1 1 11
10     大八洲國     1 1 12
11     葦原中國     1 1 13
12     瑞穗國     1 1 15
13     やまと     1 1 16
14     野馬臺     1 1 21
15     浦安國     1 1 22
16     細戈千足國     1 1 22
17     磯輪上秀眞國     1 1 22
18     玉牆内國     1 1 22
19     虚空見日本國     1 1 22
20     秋津島     1 1 23
21     磯城島     1 1 25
22     神國     1 1 27
23     皇國     1 1 27
24     倭國     1 1 28
25     東海女國     1 1 35
26     姫氏國     1 1 35
27     扶桑國     1 1 35
28     君子國     1 1 36
29     阿毎郷     1 1 36
30     ヤアバン     1 1 36
31     ジツパン     1 1 37
32   位置       1 1 37
33   疆域       1 1 37
34   廣袤       1 1 37
35   地勢       1 1 38
36   沿革       1 1 39
37   地名       1 1 41
38     命名     1 1 41
39     地形爲名     1 1 41
40     境界爲名     1 1 41
41     外國名爲名     1 1 41
42     方位爲名     1 1 42
43     天象爲名     1 1 42
44     社名爲名     1 1 42
45     寺號爲名     1 1 43
46     官衙爲名     1 1 43
47     官職爲名     1 1 44
48     神名爲名     1 1 44
49     人名爲名     1 1 45
50     動物爲名     1 1 45
51     植物爲名     1 1 46
52     金石爲名     1 1 46
53     器物爲名     1 1 46
54     事業爲名     1 1 47
55     由縁爲名     1 1 47
56     改撰文字     1 1 48
57     取嘉名     1 1 48
58     改地名     1 1 51
59     避諱     1 1 52
60     移地名     1 1 53
61     地名訛誤     1 1 53
62   地方汎稱       1 1 54
63     中洲     1 1 55
64     邊遠     1 1 55
65     縁海國     1 1 55
66     東國     1 1 56
67     西國     1 1 56
68     坂東     1 1 57
69     坂西     1 1 57
70     關東     1 1 57
71     關西     1 1 57
72     吾妻國     1 1 58
73     奧羽     1 1 60
74     北國     1 1 60
75     中國     1 1 61
76     四國     1 1 61
77     九州     1 1 61
78   畿内       1 1 65
79   七道       1 1 67
80         1 1 69
81     名稱     1 1 69
82     定國堺     1 1 74
83     分割國     1 1 75
84     國數     1 1 75
85     國等級     1 1 79
86         1 1 82
87         1 1 85
88     名稱     1 1 85
89     建郡     1 1 87
90     分割郡     1 1 87
91     郡數     1 1 88
92     郡等級     1 1 89
93         1 1 89
94         1 1 89
95         1 1 94
96         1 1 94
97         1 1 96
98         1 1 96
99         1 1 96
100         1 1 96
101         1 1 97
102         1 1 97
103         1 1 100
104   田數       1 1 101
105   石高       1 1 101
106   戸數       1 1 101
107   人口       1 1 101
108   風俗       1 1 103
109   地誌       1 1 104
110   地圖(附圖)       1 1 112
111   雜載       1 1 122
112 皇鷽         1 2 125
113   名稱       1 2 126
114   所在       1 2 128
115   奠鷽       1 2 130
116     相地     1 2 131
117     定造宮司     1 2 133
118     買收宅地     1 2 133
119     遷人民     1 2 134
120     遷丘墓     1 2 134
121     行鎭祭     1 2 134
122     奉告遷鷽於神祇及山陵     1 2 134
123     造内裏     1 2 135
124     修理神社     1 2 135
125     昇神階     1 2 135
126     修佛事     1 2 135
127     遷神社     1 2 135
128     移兵器     1 2 136
129     班給宅地     1 2 136
130     招致市人     1 2 137
131     命名     1 2 137
132     敍位賜物     1 2 138
133     免課役     1 2 139
134     赦宥     1 2 140
135     役夫     1 2 140
136     用度     1 2 141
137   京城區画       1 2 141
138     二京     1 2 144
139         1 2 147
140         1 2 150
141         1 2 152
142         1 2 153
143         1 2 155
144         1 2 157
145     道路(附圖)     1 2 157
146   遷鷽       1 2 172
147     建議     1 2 174
148     僉議     1 2 175
149     下問遷鷽之可否     1 2 177
150     遷鷽例     1 2 177
151   不遷鷽       1 2 190
152   還舊鷽       1 2 191
153   興廢       1 2 192
154   雜載       1 2 197
155   鄙【入】       1 2 199
156 山城國         1 3 203
157   名稱       1 3 203
158   位置       1 3 206
159   疆城       1 3 206
160   地勢       1 3 207
161   道路       1 3 207
162   宿驛       1 3 213
163   建置沿革       1 3 214
164   國府       1 3 215
165         1 3 215
166     乙訓     1 3 217
167     葛野     1 3 219
168     愛宕     1 3 220
169     紀伊     1 3 221
170     宇治     1 3 222
171     久世     1 3 223
172     綴喜     1 3 223
173     相樂     1 3 224
174         1 3 225
175   村里       1 3 244
176   名邑       1 3 244
177         1 3 251
178   藩封       1 3 255
179   田數       1 3 255
180   石高       1 3 255
181   出擧稻國産       1 3 256
182     貢獻     1 3 257
183   人口       1 3 261
184   風俗       1 3 261
185   名所       1 3 262
186 大和國         1 4 267
187   名稱       1 4 267
188   位置       1 4 270
189   疆域       1 4 270
190   地勢       1 4 270
191   道路       1 4 271
192   建置沿革       1 4 275
193   國府       1 4 276
194         1 4 276
195     添上     1 4 280
196     添下     1 4 280
197     平群     1 4 280
198     廣瀬     1 4 281
199     葛上     1 4 281
200     葛下     1 4 282
201     忍海     1 4 282
202     宇智     1 4 282
203     吉野     1 4 282
204     宇陀     1 4 282
205     城上     1 4 283
206     城下     1 4 283
207     高市     1 4 284
208     十市     1 4 284
209     山邊     1 4 284
210     飽海     1 4 284
211         1 4 285
212   村里       1 4 290
213   名邑       1 4 290
214         1 4 297
215   藩封       1 4 300
216   田數       1 4 300
217   石高       1 4 300
218   出擧稻       1 4 301
219   國産       1 4 301
220     貢獻     1 4 301
221   人口       1 4 303
222   風俗       1 4 303
223   名所       1 4 304
224   雜載       1 4 306
225 河内國         1 4 307
226   名稱       1 4 307
227   位置       1 4 309
228   疆域       1 4 309
229   地勢       1 4 309
230   道路       1 4 310
231   宿驛       1 4 311
232   建置沿革       1 4 311
233   國府       1 4 313
234         1 4 313
235     錦部     1 4 317
236     石川     1 4 317
237     古市     1 4 317
238     安宿     1 4 317
239     大縣     1 4 318
240     高安     1 4 318
241     河内     1 4 319
242     讃良     1 4 319
243     茨田     1 4 319
244     交野     1 4 320
245     若江     1 4 320
246     澁川     1 4 320
247     志紀     1 4 320
248     丹比     1 4 321
249     丹南     1 4 321
250     丹北     1 4 321
251     八上     1 4 321
252         1 4 321
253   村里       1 4 324
254   名邑       1 4 324
255         1 4 325
256   藩封       1 4 327
257   田數       1 4 327
258   石高       1 4 327
259   出擧稻       1 4 328
260   國産       1 4 328
261     貢獻     1 4 328
262   人口       1 4 329
263   風俗       1 4 330
264   名所       1 4 330
265   雜載       1 4 331
266 和泉國         1 5 333
267   名稱       1 5 333
268   位置       1 5 334
269   疆域       1 5 334
270   地勢       1 5 335
271   道路       1 5 335
272   宿驛       1 5 336
273   建置沿革       1 5 337
274   國府       1 5 338
275         1 5 338
276     大島     1 5 340
277     和泉     1 5 340
278     日根     1 5 340
279     泉南     1 5 341
280         1 5 341
281   村里       1 5 343
282   名邑       1 5 343
283         1 5 344
284   藩封       1 5 348
285   田數       1 5 348
286   石高       1 5 348
287   出擧稻       1 5 348
288   國産       1 5 349
289     貢獻     1 5 349
290   人口       1 5 350
291   風俗       1 5 350
292   名所       1 5 351
293   雜載       1 5 351
294 攝津國         1 5 351
295   名稱       1 5 352
296   位置       1 5 353
297   疆域       1 5 354
298   地勢       1 5 354
299   道路       1 5 355
300   里程       1 5 355
301   宿驛       1 5 358
302   建置沿革       1 5 358
303   國府       1 5 360
304         1 5 360
305     住吉     1 5 364
306     百濟     1 5 364
307     東生     1 5 365
308     西生     1 5 365
309     島上     1 5 366
310     島下     1 5 366
311     豐島     1 5 366
312     河邊     1 5 367
313     武庫     1 5 367
314     莬原     1 5 367
315     八部     1 5 367
316     有馬     1 5 369
317     能勢     1 5 369
318         1 5 369
319   村里       1 5 373
320   鷽邑       1 5 373
321   莊保       1 5 380
322   藩封       1 5 388
323   田數       1 5 389
324   石高       1 5 389
325   出擧稻       1 5 389
326   國産       1 5 389
327     貢獻     1 5 389
328   人口       1 5 391
329   風俗       1 5 392
330   名所       1 5 393
331   雜載       1 5 395
332 伊賀國         1 6 397
333   名稱       1 6 397
334   位置       1 6 397
335   疆域       1 6 398
336   地勢       1 6 398
337   道路       1 6 398
338   宿驛       1 6 400
339   建置沿革       1 6 400
340   國府       1 6 402
341         1 6 402
342     阿拜     1 6 403
343     山田     1 6 404
344     伊賀     1 6 404
345     名張     1 6 404
346         1 6 405
347   村里       1 6 410
348   名邑       1 6 410
349         1 6 413
350   田數       1 6 415
351   石高       1 6 415
352   出擧稻       1 6 416
353   國産       1 6 416
354     貢獻     1 6 416
355   人口       1 6 417
356   風俗       1 6 417
357   名所       1 6 417
358   雜載       1 6 418
359 伊勢國         1 6 418
360   名稱       1 6 419
361   位置       1 6 423
362   疆域       1 6 424
363     島嶼     1 6 424
364   地勢       1 6 426
365     氣候     1 6 426
366   道路       1 6 427
367   宿驛       1 6 431
368   建置沿革       1 6 432
369   國府       1 6 434
370         1 6 434
371     桑名     1 6 439
372     員辨     1 6 440
373     朝明     1 6 440
374     三重     1 6 441
375     河曲     1 6 441
376     鈴鹿     1 6 442
377     庵藝     1 6 442
378     安濃     1 6 442
379     一志     1 6 443
380     飯高     1 6 444
381     多氣     1 6 444
382     飯野     1 6 445
383     度會     1 6 445
384         1 6 446
385   村里       1 6 456
386   名邑       1 6 456
387         1 6 457
388   藩封       1 6 460
389   田數       1 6 461
390   石高       1 6 461
391   出擧稻       1 6 462
392   國産       1 6 462
393     貢獻     1 6 462
394   人口       1 6 464
395   風俗       1 6 464
396   名所       1 6 465
397   雜載       1 6 466
398 志摩國         1 6 468
399   名稱       1 6 468
400   位置       1 6 470
401   疆域       1 6 470
402     島嶼     1 6 473
403   地勢       1 6 475
404   道路       1 6 475
405   宿驛       1 6 476
406   建置沿革       1 6 476
407   國府       1 6 477
408         1 6 477
409     答志     1 6 478
410     佐藝     1 6 478
411     英虞     1 6 479
412         1 6 479
413   村里       1 6 481
414   名邑       1 6 481
415   藩封       1 6 483
416   田數       1 6 483
417   石高       1 6 483
418   出擧稻       1 6 483
419   國産       1 6 483
420     貢獻     1 6 483
421   人口       1 6 484
422   風俗       1 6 484
423   名所       1 6 485
424   雜載       1 6 485
425 尾張國         1 7 487
426   名稱       1 7 487
427   位置       1 7 489
428   疆域       1 7 490
429     島嶼     1 7 491
430   地勢       1 7 491
431   道路       1 7 491
432   宿驛       1 7 493
433   建置沿革       1 7 493
434   國府       1 7 497
435         1 7 497
436     海部     1 7 500
437     海東     1 7 500
438     海西     1 7 500
439     中島     1 7 502
440     葉栗     1 7 502
441     丹羽     1 7 503
442     春部     1 7 503
443     山田     1 7 504
444     愛知     1 7 505
445     智多     1 7 506
446         1 7 507
447   村里       1 7 511
448   名邑       1 7 511
449   莊保       1 7 516
450   藩封       1 7 523
451   田數       1 7 523
452   石高       1 7 523
453   出擧稻       1 7 524
454   國産       1 7 526
455     貢獻     1 7 526
456   戸口       1 7 533
457   風俗       1 7 534
458   名所       1 7 535
459   雜載       1 7 536
460 三河國         1 8 539
461   名稱       1 8 539
462   位置       1 8 541
463   疆域       1 8 541
464     島嶼     1 8 541
465   地勢       1 8 543
466   道路       1 8 539
467   宿驛       1 8 545
468   建置沿革       1 8 546
469   國府       1 8 547
470         1 8 547
471     碧海     1 8 549
472     賀茂     1 8 550
473     額田     1 8 550
474     幡豆     1 8 550
475     寶飫     1 8 550
476     設樂     1 8 551
477     八名     1 8 552
478     渥美     1 8 552
479         1 8 553
480   村里       1 8 554
481   名邑       1 8 554
482   莊保       1 8 556
483   藩封       1 8 557
484   田數       1 8 558
485   石高       1 8 558
486   出擧稻       1 8 559
487   國産       1 8 560
488     貢獻     1 8 560
489   人口       1 8 563
490   風俗       1 8 563
491   名所       1 8 564
492   雜載       1 8 565
493 遠江國         1 8 566
494   名稱       1 8 566
495   位置       1 8 568
496   疆域       1 8 568
497     島嶼     1 8 569
498   地勢       1 8 569
499   道路       1 8 569
500   宿驛       1 8 570
501   建置沿革       1 8 571
502   國府       1 8 573
503         1 8 574
504     濱名     1 8 578
505     敷智     1 8 578
506     引佐     1 8 578
507     麁玉     1 8 579
508     長田     1 8 579
509     長上     1 8 579
510     長下     1 8 579
511     磐田     1 8 580
512     豐田     1 8 581
513     山香     1 8 581
514     山名     1 8 582
515     周智     1 8 582
516     佐野     1 8 583
517     城飼     1 8 583
518     蓁原     1 8 583
519         1 8 584
520   村里       1 8 588
521   名邑       1 8 588
522   莊保       1 8 589
523   藩封       1 8 594
524   田數       1 8 595
525   石高       1 8 595
526   出擧稻       1 8 595
527   國産       1 8 596
528     貢獻     1 8 596
529   人口       1 8 597
530   風俗       1 8 597
531   名所       1 8 598
532   雜載       1 8 599
533 駿河國         1 9 601
534   名稱       1 9 601
535   位置       1 9 605
536   疆域       1 9 606
537   地勢       1 9 608
538   道路       1 9 609
539   宿驛       1 9 611
540   建置沿革       1 9 612
541   國府       1 9 614
542         1 9 616
543     志太     1 9 618
544     盆頭     1 9 619
545     有度     1 9 620
546     安倍     1 9 620
547     盧原     1 9 621
548     富士     1 9 621
549     駿河     1 9 621
550         1 9 622
551   村里       1 9 626
552   名邑       1 9 626
553         1 9 627
554   藩封       1 9 629
555   田數       1 9 630
556   石高       1 9 630
557   出擧稻       1 9 631
558   國産       1 9 631
559     貢獻     1 9 631
560   人口       1 9 633
561   風俗       1 9 633
562   名所       1 9 634
563   雜載       1 9 635
564 伊豆國         1 9 636
565   名稱       1 9 637
566   位置       1 9 637
567   疆域       1 9 638
568     島嶼     1 9 639
569   地勢       1 9 658
570   道路       1 9 659
571     航路     1 9 661
572   宿驛       1 9 663
573   建置沿革       1 9 663
574   國府       1 9 664
575         1 9 665
576     田方     1 9 666
577     那賀     1 9 667
578     賀茂     1 9 667
579     私稱郡名     1 9 667
580         1 9 669
581   村里       1 9 673
582   名邑       1 9 673
583         1 9 674
584         1 9 674
585   田數       1 9 674
586   石高       1 9 674
587   出擧稻       1 9 676
588   國産       1 9 676
589     貢獻     1 9 676
590   人口       1 9 677
591   風俗       1 9 677
592   名所       1 9 678
593   雜載       1 9 678
594 小笠原島【付】         1 9 679
595   名稱       1 9 679
596   位置       1 9 680
597   發見       1 9 681
598   開拓       1 9 681
599   産物       1 9 687
600 甲斐國         1 10 689
601   名稱       1 10 689
602   位置       1 10 692
603   疆域       1 10 692
604   地勢       1 10 693
605     氣候     1 10 695
606   道路       1 10 695
607   宿驛       1 10 699
608   建置沿革       1 10 701
609   國府       1 10 705
610         1 10 706
611     山梨     1 10 708
612     八代     1 10 708
613     巨摩     1 10 709
614     鷽留     1 10 709
615         1 10 710
616   村里       1 10 720
617   名邑       1 10 720
618   莊保       1 10 721
619     九筋二領     1 10 729
620   田數       1 10 731
621   石高       1 10 731
622   出擧稻       1 10 732
623   國産       1 10 733
624     貢獻     1 10 733
625   人口       1 10 737
626   風俗       1 10 737
627   名所       1 10 739
628   雜載       1 10 740
629 相模國         1 10 740
630   名稱       1 10 741
631   位置       1 10 743
632   疆域       1 10 743
633     島嶼     1 10 743
634   地勢       1 10 744
635   道路       1 10 744
636   宿驛       1 10 745
637   建置沿革       1 10 747
638   國府       1 10 750
639         1 10 751
640     足上     1 10 753
641     足下     1 10 754
642     餘綾     1 10 755
643     大住     1 10 757
644     愛甲     1 10 758
645     高座     1 10 759
646     鎌倉     1 10 761
647     三浦     1 10 762
648     私稱郡名     1 10 763
649     津久井縣     1 10 763
650         1 10 764
651   村里       1 10 774
652   名邑       1 10 774
653         1 10 779
654   藩封       1 10 783
655   田數       1 10 783
656   石高       1 10 783
657   出擧稻       1 10 784
658   國産       1 10 784
659     貢獻     1 10 784
660   人口       1 10 786
661   風俗       1 10 786
662   名所       1 10 787
663   雜載       1 10 788
664 武藏國上         1 11 791
665   名稱       1 11 791
666   位置       1 11 795
667   疆域       1 11 796
668     島嶼     1 11 798
669   地勢       1 11 798
670     地味     1 11 798
671   道路       1 11 799
672   宿驛       1 11 803
673   建置沿革       1 11 811
674   國府       1 11 819
675         1 11 820
676     久良     1 11 827
677     鷽篏     1 11 829
678     多磨     1 11 831
679     橘樹     1 11 834
680     荏原     1 11 836
681     豐島     1 11 838
682     足立     1 11 840
683     新座     1 11 842
684     入間     1 11 844
685     高麗     1 11 847
686     比企     1 11 849
687     横見     1 11 851
688     埼玉     1 11 852
689     大里     1 11 854
690     男衾     1 11 855
691     幡羅     1 11 857
692     榛澤     1 11 858
693     那珂     1 11 859
694     兒玉     1 11 860
695     賀美     1 11 861
696     秩父     1 11 862
697     葛飾     1 11 864
698     新羅     1 11 868
699         1 11 868
700   村里       1 11 898
701   名邑       1 11 898
702   莊保       1 11 905
703 武藏國下         1 12 913
704   藩封       1 12 913
705   田數       1 12 914
706   石高       1 12 914
707   出擧稻       1 12 917
708   國産       1 12 918
709     貢獻     1 12 918
710   人口       1 12 919
711   風俗       1 12 920
712   名所       1 12 920
713   雜載       1 12 925
714 江戸【付】         1 12 930
715   名稱       1 12 930
716   疆域       1 12 932
717   地勢       1 12 940
718   沿革       1 12 943
719   道路       1 12 952
720   市坊       1 12 953
721     飯田町     1 12 957
722     麹町     1 12 957
723     櫻田     1 12 958
724     神田     1 12 959
725     外神田     1 12 960
726     日本橋     1 12 960
727     京橋     1 12 961
728         1 12 962
729     三田     1 12 963
730     高輪     1 12 963
731     白銀     1 12 963
732     目黒     1 12 964
733     麻布     1 12 964
734     飯倉     1 12 965
735     澁谷     1 12 966
736     赤坂     1 12 966
737     青山     1 12 967
738     四谷     1 12 968
739     市谷     1 12 970
740     牛込     1 12 970
741     小石川     1 12 971
742     小日向     1 12 972
743     關口     1 12 973
744     高田     1 12 973
745     本郷     1 12 973
746     湯島     1 12 974
747     根津     1 12 974
748     駒込     1 12 975
749     巣鴨     1 12 975
750     雜司谷     1 12 975
751     下谷     1 12 976
752     谷中     1 12 977
753     淺草     1 12 977
754     本所     1 12 979
755     深川     1 12 979
756   産物       1 12 980
757   人口       1 12 986
758   風俗       1 12 992
759   名所       1 12 995
760   雜載       1 12 999
761 安房國         1 13 1001
762   名稱       1 13 1001
763   位置       1 13 1002
764   疆域       1 13 1002
765     島嶼     1 13 1003
766   地勢       1 13 1003
767   道路       1 13 1005
768   宿驛       1 13 1005
769   建置沿革       1 13 1005
770   國府       1 13 1009
771         1 13 1009
772     平群     1 13 1011
773     安房     1 13 1012
774     朝夷     1 13 1013
775     長狹     1 13 1013
776         1 13 1014
777   村里       1 13 1015
778   名邑       1 13 1015
779         1 13 1016
780   藩封       1 13 1017
781   田數       1 13 1017
782   石高       1 13 1017
783   出擧稻       1 13 1018
784   國産       1 13 1018
785     貢獻     1 13 1018
786   人口       1 13 1019
787   風俗       1 13 1020
788   名所       1 13 1020
789   雜載       1 13 1020
790 上總國         1 13 1021
791   名稱       1 13 1021
792   位置       1 13 1022
793   疆域       1 13 1022
794     島嶼     1 13 1023
795   地勢       1 13 1023
796   道路       1 13 1023
797   宿驛       1 13 1023
798   建置沿革       1 13 1023
799   國府       1 13 1026
800         1 13 1026
801     市原     1 13 1029
802     海上     1 13 1030
803     畔蒜     1 13 1030
804     望陀     1 13 1031
805     周准     1 13 1032
806     天羽     1 13 1033
807     夷灊     1 13 1034
808     長柄     1 13 1035
809     山邊     1 13 1035
810     武射     1 13 1036
811     埴生     1 13 1037
812     私稱郡名     1 13 1037
813         1 13 1038
814   村里       1 13 1039
815   名邑       1 13 1039
816         1 13 1040
817   藩封       1 13 1042
818   田數       1 13 1044
819   石高       1 13 1044
820   出擧稻       1 13 1046
821   國産       1 13 1046
822     貢獻     1 13 1046
823   人口       1 13 1047
824   風俗       1 13 1047
825   名所       1 13 1048
826   雜載       1 13 1048
827 下總國         1 13 1049
828   名稱       1 13 1049
829   位置       1 13 1050
830   疆域       1 13 1050
831     島嶼     1 13 1051
832   地勢       1 13 1051
833   道路       1 13 1051
834   宿驛       1 13 1053
835   建置沿革       1 13 1053
836   國府       1 13 1055
837         1 13 1056
838     葛飾     1 13 1058
839     千葉     1 13 1059
840     印幡     1 13 1060
841     匝瑳     1 13 1061
842     海上     1 13 1061
843     香取     1 13 1062
844     埴生     1 13 1064
845     相馬     1 13 1064
846     猨島     1 13 1065
847     結城     1 13 1066
848     岡田     1 13 1067
849     豐田     1 13 1067
850     私稱郡名     1 13 1068
851         1 13 1068
852   村里       1 13 1072
853   名邑       1 13 1072
854         1 13 1077
855   藩封       1 13 1080
856   田數       1 13 1081
857   石高       1 13 1081
858   出擧稻       1 13 1082
859   國産       1 13 1082
860     貢獻     1 13 1082
861   人口       1 13 1083
862   風俗       1 13 1083
863   名所       1 13 1083
864   雜載       1 13 1084
865 常陸國         1 14 1087
866   名稱       1 14 1087
867   位置       1 14 1090
868   疆域       1 14 1090
869   地勢       1 14 1091
870     地味     1 14 1091
871   道路       1 14 1091
872   宿驛       1 14 1094
873   建置沿革       1 14 1097
874   國府       1 14 1102
875         1 14 1103
876     新治     1 14 1107
877     眞壁     1 14 1108
878     筑波     1 14 1108
879     河内     1 14 1110
880     信太     1 14 1111
881     茨城     1 14 1112
882     行方     1 14 1113
883     鹿島     1 14 1114
884     那珂     1 14 1114
885     久慈     1 14 1115
886     多珂     1 14 1117
887     私稱郡名     1 14 1117
888         1 14 1122
889   村里       1 14 1130
890   名邑       1 14 1130
891   莊保       1 14 1136
892   藩封       1 14 1144
893   田數       1 14 1145
894   石高       1 14 1145
895   出擧稻       1 14 1146
896   國産       1 14 1146
897     貢獻     1 14 1146
898   人口       1 14 1147
899   風俗       1 14 1148
900   名所       1 14 1148
901   雜載       1 14 1149
902 近江國         1 15 1151
903   名稱       1 15 1151
904   位置       1 15 1154
905   疆域       1 15 1155
906     島嶼     1 15 1155
907   地勢       1 15 1156
908     氣候     1 15 1156
909   道路       1 15 1156
910   宿驛       1 15 1161
911   建置沿革       1 15 1163
912   國府       1 15 1167
913         1 15 1168
914     志賀     1 15 1171
915     栗太     1 15 1173
916     甲賀     1 15 1175
917     野洲     1 15 1176
918     蒲生     1 15 1177
919     神崎     1 15 1178
920     愛智     1 15 1178
921     犬上     1 15 1179
922     坂田     1 15 1180
923     淺井     1 15 1181
924     伊香     1 15 1182
925     高島     1 15 1184
926         1 15 1184
927   村里       1 15 1190
928   名邑       1 15 1190
929   莊保       1 15 1197
930   藩封       1 15 1212
931   田數       1 15 1213
932   石高       1 15 1213
933   出擧稻       1 15 1215
934   國産       1 15 1151
935     貢獻     1 15 1216
936   人口       1 15 1220
937   風俗       1 15 1221
938   名所       1 15 1221
939   雜載       1 15 1228
940 美濃國         1 16 1229
941   名稱       1 16 1229
942   位置       1 16 1232
943   疆域       1 16 1232
944   地勢       1 16 1234
945   道路       1 16 1234
946   宿驛       1 16 1240
947   建置沿革       1 16 1242
948   國府       1 16 1248
949         1 16 1249
950     多藝     1 16 1253
951     石津     1 16 1254
952     不破     1 16 1255
953     安八     1 16 1256
954     池田     1 16 1257
955     大野     1 16 1257
956     本巣     1 16 1258
957     席田     1 16 1258
958     方縣     1 16 1259
959     厚見     1 16 1259
960     各務     1 16 1260
961     山縣     1 16 1260
962     武藝     1 16 1261
963     郡上     1 16 1261
964     賀茂     1 16 1262
965     可兒     1 16 1262
966     土岐     1 16 1263
967     惠奈     1 16 1263
968     中島     1 16 1264
969     海西     1 16 1264
970     羽栗     1 16 1264
971         1 16 1265
972   村里       1 16 1273
973   名邑       1 16 1273
974   莊保       1 16 1280
975   藩封       1 16 1291
976   田數       1 16 1295
977   石高       1 16 1295
978   出擧稻       1 16 1297
979   國産       1 16 1298
980     貢獻     1 16 1298
981   人口       1 16 1303
982   風俗       1 16 1304
983   名所       1 16 1305
984   雜載       1 16 1309
985 飛騨國         1 17 1313
986   名稱       1 17 1313
987   位置       1 17 1314
988   疆域       1 17 1315
989   地勢       1 17 1316
990     地味     1 17 1316
991   道路       1 17 1317
992   宿驛       1 17 1319
993   建置沿革       1 17 1319
994   國府       1 17 1323
995         1 17 1323
996     大野     1 17 1325
997     盆田     1 17 1326
998     荒城     1 17 1326
999         1 17 1326
1000   村里       1 17 1331
1001   名邑       1 17 1331
1002         1 17 1332
1003   田數       1 17 1333
1004   石高       1 17 1333
1005   出擧稻       1 17 1335
1006   國産       1 17 1335
1007     貢獻     1 17 1335
1008   人口       1 17 1336
1009   言語       1 17 1336
1010   風俗       1 17 1338
1011   名所       1 17 1342
1012   雜載       1 17 1342
1013 信濃國         1 17 1344
1014   名稱       1 17 1344
1015   位置       1 17 1346
1016   疆域       1 17 1347
1017   地勢       1 17 1352
1018     氣候     1 17 1352
1019   道路       1 17 1353
1020   宿驛       1 17 1358
1021   建置沿革       1 17 1360
1022   國府       1 17 1362
1023         1 17 1362
1024     伊那     1 17 1365
1025     諏訪     1 17 1366
1026     筑摩     1 17 1366
1027     安曇     1 17 1368
1028     更級     1 17 1369
1029     水内     1 17 1370
1030     高井     1 17 1370
1031     埴科     1 17 1370
1032     小縣     1 17 1371
1033     佐久     1 17 1372
1034         1 17 1372
1035   村里       1 17 1377
1036   名邑       1 17 1377
1037   莊保       1 17 1381
1038   藩封       1 17 1383
1039   田數       1 17 1385
1040   石高       1 17 1385
1041   出擧稻       1 17 1386
1042   國産       1 17 1386
1043     貢獻     1 17 1386
1044   人口       1 17 1387
1045   風俗       1 17 1388
1046   名所       1 17 1388
1047   雜載       1 17 1389
1048 上野國         2 18 1
1049   名稱       2 18 1
1050   位置       2 18 4
1051   疆域       2 18 4
1052   地勢       2 18 4
1053     地味     2 18 4
1054   道路       2 18 5
1055   宿驛       2 18 6
1056   建置沿革       2 18 6
1057   國府       2 18 9
1058         2 18 9
1059     碓氷     2 18 12
1060     片岡     2 18 12
1061     甘樂     2 18 12
1062     多胡     2 18 13
1063     緑野     2 18 14
1064     那波     2 18 14
1065     群馬     2 18 15
1066     吾妻     2 18 15
1067     利根     2 18 16
1068     勢多     2 18 16
1069     佐位     2 18 17
1070     新田     2 18 17
1071     山田     2 18 17
1072     邑樂     2 18 17
1073         2 18 18
1074   村里       2 18 23
1075   名邑       2 18 23
1076   莊保       2 18 26
1077   藩封       2 18 29
1078   田數       2 18 30
1079   石高       2 18 30
1080   出擧稻       2 18 31
1081   國産       2 18 31
1082     貢獻     2 18 31
1083   人口       2 18 33
1084   風俗       2 18 33
1085   名所       2 18 34
1086   雜載       2 18 34
1087 下野國         2 18 36
1088   名稱       2 18 37
1089   位置       2 18 38
1090   疆域       2 18 38
1091   地勢       2 18 38
1092   道路       2 18 38
1093   宿驛       2 18 39
1094   建置沿革       2 18 40
1095   國府       2 18 43
1096         2 18 43
1097     足利     2 18 45
1098     梁田     2 18 46
1099     安蘇     2 18 46
1100     鷽賀     2 18 46
1101     寒河     2 18 46
1102     河内     2 18 47
1103     芳賀     2 18 47
1104     鹽屋     2 18 47
1105     那須     2 18 48
1106         2 18 48
1107   村里       2 18 54
1108   名邑       2 18 54
1109   莊保       2 18 56
1110   藩封       2 18 60
1111   田數       2 18 61
1112   石高       2 18 61
1113   出擧稻       2 18 62
1114   國産       2 18 63
1115     貢獻     2 18 63
1116   人口       2 18 64
1117   風俗       2 18 64
1118   名所       2 18 64
1119   雜載       2 18 69
1120 陸奧國上         2 19 71
1121   名稱       2 19 72
1122   位置       2 19 74
1123   疆域       2 19 75
1124     島嶼     2 19 78
1125   地勢       2 19 78
1126   道路       2 19 79
1127   宿驛       2 19 85
1128   建置沿革       2 19 85
1129   國府       2 19 94
