動物部
  目録表示
No. 部門 洋巻 和巻 ページ
1         1 1 1
2   獸總載       1 1 3
3     名稱     1 1 3
4     獸體     1 1 6
5     獸性     1 1 8
6     牝牡     1 1 9
7     遊牝     1 1 10
8     獸産     1 1 10
9     瑞獸     1 1 10
10     鮓答     1 1 11
11     獸死     1 1 12
12     療病     1 1 13
13     獸醫     1 1 13
14     畜産制度     1 1 14
15     食獸肉     1 1 19
16   牛馬通載       1 1 21
17     初見     1 1 21
18     牛馬制度     1 1 21
19     官私馬牛帳     1 1 24
20     烙印     1 1 25
21     檢牛馬數     1 1 27
22     貢獻     1 1 32
23     賣買     1 1 34
24     牛馬市     1 1 36
25         1 1 37
26         1 1 37
27     名稱     1 1 37
28     性質     1 1 40
29     形體     1 1 40
30     毛色     1 1 41
31     異形牛     1 1 43
32     種類     1 1 44
33       特牛   1 1 44
34       乳牛   1 1 45
35       野牛   1 1 46
36       犛牛   1 1 46
37     産地     1 1 46
38     飼養法     1 1 51
39       牛小屋   1 1 51
40     駿牛     1 1 51
41     牛病     1 1 56
42     事蹟     1 1 57
43     鬪牛     1 1 64
44     利用     1 1 65
45       食牛   1 1 69
46     雜載     1 1 71
47   水牛       1 1 75
48         1 2 77
49     名稱     1 2 77
50     性質     1 2 81
51     形體     1 2 84
52       附圖   1 2 88
53     毛色     1 2 89
54     馬尺     1 2 105
55     馬齡     1 2 106
56     生益     1 2 107
57     異形馬     1 2 107
58     種類     1 2 108
59       野馬   1 2 108
60       果下   1 2 108
61     瑞馬     1 2 109
62     渡來     1 2 109
63     産地     1 2 111
64     飼養法     1 2 116
65     馬病     1 2 125
66     治療法     1 2 127
67     伯樂     1 2 130
68     馬子     1 2 131
69     名馬     1 2 132
70     事蹟     1 2 143
71     雜載     1 2 145
72   驢馬       1 2 149
73         1 3 151
74     名稱     1 3 151
75     性質     1 3 154
76     形體     1 3 154
77     異形犬     1 3 155
78     生益     1 3 155
79     種類     1 3 155
80     瑞犬     1 3 159
81     渡來     1 3 159
82     飼養法     1 3 161
83     犬病     1 3 161
84     犬害     1 3 162
85     犬狩     1 3 164
86     事蹟     1 3 164
87     義犬     1 3 177
88     保護犬     1 3 180
89     憎犬     1 3 185
90     鬪犬     1 3 185
91     利用     1 3 186
92     雜載     1 3 188
93   矮狗       1 3 190
94         1 3 194
95     名稱     1 3 194
96     性質     1 3 198
97     形體     1 3 198
98     異形猫     1 3 202
99     飼養法     1 3 202
100     事蹟     1 3 203
101     義猫     1 3 205
102     怖猫     1 3 208
103     雜載     1 3 211
104   靈貓       1 3 214
105         1 3 215
106   山羊       1 3 218
107   綿羊       1 3 219
108   麢羊       1 3 220
109         1 3 223
110         1 4 229
111     名稱     1 4 229
112     性質     1 4 230
113     形體     1 4 230
114     種類     1 4 231
115       白鼠   1 4 231
116       黄鼠   1 4 232
117       鼨鼠   1 4 232
118         1 4 232
119       野鼠   1 4 233
120       山鼠   1 4 233
121       水鼠   1 4 233
122       火鼠   1 4 233
123         1 4 234
124       鼷鼠   1 4 235
125       鼱鼩   1 4 237
126       麝香鼠   1 4 237
127     鼠害     1 4 238
128     事蹟     1 4 240
129     雜載     1 4 243
130         1 4 246
131   鼹鼠       1 4 247
132   鼬鼠       1 4 249
133         1 4 252
134   黒貂       1 4 254
135   栗鼠       1 4 255
136   鼫鼠       1 4 256
137   鼯鼠       1 4 256
138   蝙蝠       1 4 260
139         1 4 264
140         1 4 268
141     名稱     1 4 268
142     性質     1 4 270
143     形體     1 4 270
144     生益     1 4 271
145     種類     1 4 271
146       猨玃   1 4 272
147       果然   1 4 274
148       拳猴   1 4 275
149       千匹牧猿   1 4 276
150       獑猢   1 4 276
151         1 4 277
152     産地     1 4 278
153     事蹟     1 4 278
154     猿藝     1 4 301
155     猿牽     1 4 302
156     雜載     1 4 303
157   猩猩       1 4 306
158   狒狒       1 4 307
159   鹿       1 5 309
160     名稱     1 5 309
161     性質     1 5 314
162     形體     1 5 314
163     異形鹿     1 5 319
164     種類     1 5 319
165     瑞鹿     1 5 320
166     事蹟     1 5 323
167     利用     1 5 326
168     雜載     1 5 328
169         1 5 330
170   馴鹿       1 5 331
171         1 5 331
172         1 5 332
173         1 5 333
174         1 5 333
175         1 5 335
176     名稱     1 5 335
177     性質     1 5 338
178     形體     1 5 338
179     種類     1 5 340
180     瑞狐     1 5 340
181     狐害     1 5 341
182     狐狩     1 5 342
183     捕狐     1 5 343
184     事蹟     1 5 345
185     狐馴人     1 5 351
186     狐知義     1 5 351
187     狐與人婚     1 5 354
188     狐妖     1 5 358
189     狐魅治法     1 5 376
190     狐巫     1 5 377
191     狐符     1 5 379
192     以狐爲神體     1 5 379
193     以狐聲卜吉凶     1 5 380
194     狐火     1 5 381
195     雜載     1 5 381
196         1 5 382
197     名稱     1 5 382
198     性質     1 5 383
199     形體     1 5 383
200     飼養     1 5 384
201     狸怪     1 5 386
202     狐狸手藝     1 5 392
203     利用     1 5 395
204     狸腹鼔     1 5 395
205     雜載     1 5 396
206         1 5 396
207         1 5 399
208   陰貉       1 5 401
209   くだ       1 5 401
210   しい       1 5 401
211         1 5 402
212         1 6 403
213     名稱     1 6 403
214     性質     1 6 403
215     形體     1 6 403
216     瑞熊     1 6 407
217     事蹟     1 6 408
218     捕熊     1 6 409
219     利用     1 6 412
220     熊祭     1 6 415
221     雜載     1 6 416
222         1 6 416
223   野猪       1 6 419
224     名稱     1 6 419
225     性質     1 6 421
226     形體     1 6 421
227     種類     1 6 422
228     事蹟     1 6 422
229     猪怪     1 6 424
230     雜載     1 6 429
231   豪豬       1 6 431
232         1 6 432
233         1 6 432
234   獅子       1 7 441
235         1 7 442
236         1 7 451
237         1 7 452
238         1 7 455
239   麒麟       1 7 460
240   駱駝       1 7 460
241         1 7 463
242     山獺     1 7 466
243   海鹿       1 7 466
244   胡獱       1 7 469
245   海驢       1 7 470
246   海馬       1 7 471
247   水豹       1 7 471
248   ねつふ       1 7 471
249   膃肭臍       1 7 472
250   獵虎       1 7 474
251   一角       1 7 475
252   雷獸       1 7 476
253     木狗     1 7 476
254   河童       1 7 480
255   怪獸       1 7 490
256         1 8 497
257   鳥總載       1 8 497
258     名稱     1 8 497
259     鳥類別     1 8 498
260     鳥體     1 8 500
261         1 8 500
262         1 8 501
263         1 8 501
264       羽翼   1 8 502
265         1 8 506
266         1 8 506
267         1 8 506
268         1 8 506
269         1 8 507
270       膍胵   1 8 507
271         1 8 507
272         1 8 508
273         1 8 508
274         1 8 508
275         1 8 508
276     鳥性     1 8 509
277       啄鳴   1 8 509
278       飛翥   1 8 511
279     雌雄     1 8 512
280     孳尾     1 8 513
281         1 8 513
282         1 8 518
283     瑞鳥     1 8 519
284     鳥獻上     1 8 519
285     捕鳥制度     1 8 520
286     飼養法     1 8 522
287     鳥病     1 8 527
288     放鳥     1 8 529
289     解鳥語     1 8 530
290     鳥戰     1 8 531
291     鳥害     1 8 533
292     鳥巣     1 8 533
293     鳥籠     1 8 536
294     鳥商     1 8 537
295     雜載     1 8 539
296         1 8 539
297     名稱     1 8 539
298     種類     1 8 542
299     瑞鶴     1 8 544
300     飼養法     1 8 544
301     事蹟     1 8 546
302     捕鶴     1 8 549
303     進獻     1 8 552
304     放鶴     1 8 553
305     利用     1 8 553
306     雜載     1 8 554
307         1 8 556
308   鷫鸘       1 8 559
309   鵚鶖       1 8 560
310   鸏鶖       1 8 561
311   鵜鶘       1 8 561
312         1 8 562
313     名稱     1 8 562
314     種類     1 8 567
315     瑞雁     1 8 569
316     事蹟     1 8 569
317     進獻賜與     1 8 571
318     利用     1 8 572
319     雜載     1 8 574
320         1 8 577
321         1 8 581
322         1 8 582
323         1 9 585
324     名稱     1 9 585
325     種類     1 9 587
326     飼養法     1 9 592
327     事蹟     1 9 593
328     進獻賜與     1 9 593
329     利用     1 9 594
330     雜載     1 9 595
331   けり       1 9 596
332         1 9 597
333         1 9 601
334   鴛鴦       1 9 606
335         1 9 612
336     名稱     1 9 612
337     種類     1 9 613
338     事蹟     1 9 618
339     利用     1 9 619
340     雜載     1 9 620
341         1 9 621
342     名稱     1 9 621
343     種類     1 9 623
344     飼養法     1 9 624
345     事蹟     1 9 625
346     利用     1 9 625
347     雜載     1 9 625
348   水鷄       1 9 627
349         1 9 630
350   河鳥       1 9 631
351         1 9 631
352         1 9 633
353         1 9 636
354   鷽鳥       1 9 639
355   千鳥       1 9 643
356   善知鳥       1 9 647
357   信天翁       1 9 650
358   鸕鶿       1 9 651
359         1 9 658
360     水乞鳥     1 9 658
361   鶺鴒       1 9 664
362   稻負鳥       1 9 669
363   蚊母鳥       1 9 673
364   さくなぎ       1 9 674
365   海雀       1 9 674
366         1 10 677
367     名稱     1 10 677
368     種類     1 10 680
369     瑞鷄     1 10 686
370     飼養法     1 10 686
371     鷄卵     1 10 687
372     鷄雛     1 10 689
373     雌鷄化雄     1 10 690
374     異形鷄     1 10 690
375     事蹟     1 10 691
376     利用     1 10 694
377     雜載     1 10 695
378         1 10 696
379     名稱     1 10 696
380     種類     1 10 699
381     瑞雉     1 10 700
382     怪雉     1 10 706
383     飼養法     1 10 706
384     事蹟     1 10 707
385     進獻贈與     1 10 710
386     利用     1 10 711
387     雜載     1 10 711
388   山鷄       1 10 712
389   錦鷄       1 10 716
390   吐綬鷄       1 10 718
391   白鷴       1 10 719
392   鷓鴣       1 10 721
393   竹鷄       1 10 723
394         1 10 724
395     名稱     1 10 724
396     種類     1 10 726
397     飼養法     1 10 727
398     事蹟     1 10 731
399     利用     1 10 732
400     雜載     1 10 732
401         1 10 733
402   蒿雀       1 10 735
403   いはくヾり       1 10 736
404         1 10 737
405     名稱     1 10 737
406     種類     1 10 738
407     瑞鳩     1 10 745
408     飼養法     1 10 746
409     事蹟     1 10 747
410     利用     1 10 749
411     雜載     1 10 749
412         1 10 750
413     名稱     1 10 750
414     種類     1 10 752
415     瑞雀     1 10 756
416     飼養法     1 10 758
417     事蹟     1 10 759
418     利用     1 10 762
419     雜載     1 10 763
420   頬赤鳥       1 10 785
421   雨乞鳥       1 10 765
422   このは       1 10 765
423   よしかや       1 10 765
424   突厥雀       1 10 765
425   功婦鳥       1 10 766
426   鷦鷯       1 10 769
427         1 10 772
428     名稱     1 10 772
429     種類     1 10 774
430     瑞燕     1 10 776
431     燕巣     1 10 777
432     事蹟     1 10 778
433     利用     1 10 779
434     雜載     1 10 780
435   石燕       1 10 782
436   胡鷰       1 10 783
437   鵽鳥       1 10 784
438   雲雀       1 10 785
439     名稱     1 10 785
440     飼養法     1 10 787
441     事蹟     1 10 789
442     進獻賜與     1 10 789
443     利用     1 10 789
444     雜載     1 10 790
445   鸀灘       1 10 791
446         1 11 793
447         1 11 795
448         1 11 797
449     名稱     1 11 797
450     種類     1 11 801
451     事蹟     1 11 802
452     利用     1 11 803
453     雜載     1 11 803
454   八首鳥       1 11 803
455         1 11 804
456   鸜鵒       1 11 807
457   喉紅鳥       1 11 808
458   連雀       1 11 809
459         1 11 810
460     名稱     1 11 810
461     種類     1 11 814
462     飼養法     1 11 816
463     鶯會     1 11 819
464     名所     1 11 821
465     事蹟     1 11 821
466     利用     1 11 824
467     雜載     1 11 825
468   菊吸       1 11 827
469   啄木鳥       1 11 827
470   けら       1 11 831
471         1 11 831
472     名稱     1 11 831
473     種類     1 11 834
474     瑞烏     1 11 835
475     事蹟     1 11 837
476     利用     1 11 842
477     雜載     1 11 842
478   佛法僧鳥       1 11 846
479     慈悲心鳥     1 11 846
480     實心鳥     1 11 846
481         1 11 851
482   山鵲       1 11 855
483   尾長鳥       1 11 857
484   鶻嘲       1 11 857
485   杜鵑       1 11 858
486     名稱     1 11 858
487     飼養法     1 11 863
488     杜鵑産鶯巣     1 11 864
489     名所     1 11 865
490     事蹟     1 11 865
491     鶯杜鵑優劣     1 11 872
492     雜載     1 11 873
493   蟲喰鳥       1 11 875
494   みねかいり       1 11 877
495   蚊母鳥       1 11 877
496   布穀鳥       1 11 878
497   菅鳥       1 11 880
498   獵子鳥       1 11 880
499         1 11 882
500   鵐鳥       1 11 888
501   鸚鵡       1 11 889
502     名稱     1 11 889
503     種類     1 11 890
504     渡來     1 11 891
505     雜載     1 11 893
506   音呼       1 11 893
507   秦吉了       1 11 895
508   瑠璃鳥       1 11 896
509   碧鳥       1 11 897
510         1 11 898
511   文鳥       1 11 899
512         1 11 900
513   錦波羅       1 11 901
514   十姉妹       1 11 901
515   駒鳥       1 11 903
516   目白       1 11 905
517   頬白       1 11 906
518   菊戴鳥       1 11 909
519   仙遊鳥       1 11 910
520   橿鳥       1 11 910
521   椋鳥       1 11 911
522   ムクワリ       1 11 912
523   萩鳥       1 11 912
524   増子鳥       1 11 912
525   野子       1 11 912
526   のじこ       1 11 914
527         1 11 915
528   山雀       1 11 916
529   四十雀       1 11 919
530   五十雀       1 11 920
531   小雀       1 11 920
532         1 11 921
533   愛染柄       1 11 921
534         1 11 922
535         1 11 924
536         1 11 924
537   柄長鳥       1 11 925
538   頭鳥       1 11 926
539   深山鳥       1 11 926
540   松菟       1 11 927
541   金雀       1 11 927
542   からくん       1 11 929
543   ありすい       1 11 929
544   壽林       1 11 930
545   せんにう       1 11 930
546   びんずい       1 11 930
547   せつか       1 11 931
548   相思鳥       1 11 931
549         1 12 933
550     名稱     1 12 933
551     種類     1 12 934
552     産地     1 12 941
553     事蹟     1 12 941
554     利用     1 12 942
555     雜載     1 12 943
556         1 12 944
557         1 12 947
558         1 12 951
559   恠鴟       1 12 955
560   鴡鳩       1 12 956
561   木兎       1 12 959
562         1 12 963
563   鵂鶹       1 12 967
564   喚子鳥       1 12 968
565   容鳥       1 12 970
566   箱鳥       1 12 971
567   風鳥       1 12 972
568   雷鳥       1 12 972
569         1 12 974
570   古々鳥       1 12 979
571   姑獲鳥       1 12 979
572         1 12 979
573   比翼鳥       1 12 979
574   食火鷄       1 12 980
575   蛇鳥       1 12 980
576     鳳五郎鳥     1 12 982
577   コロヲンホウゴロ       1 12 983
578   ヤアルホウゴロ       1 12 983
579   孔雀       1 12 983
580     名稱     1 12 983
581     飼養法     1 12 985
582     渡來     1 12 987
583     雜載     1 12 989
584   青鸞       1 12 989
585   鳳凰       1 12 990
586   異禽       1 12 992
587         1 13 997
588   蟲總載       1 13 997
589     名稱     1 13 997
590     蟲體     1 13 1001
591     蟲性     1 13 1001
592     撰蟲     1 13 1003
593     蟲籠     1 13 1004
594     蟲吹     1 13 1005
595     放蟲     1 13 1005
596     聽蟲     1 13 1005
597     飼蟲     1 13 1006
598     蟲賣     1 13 1008
599         1 13 1008
600         1 13 1016
601         1 13 1017
602         1 13 1018
603     名稱     1 13 1018
604     種類     1 13 1021
605       蟒蛇   1 13 1021
606       蚺蛇   1 13 1021
607       蚖蛇   1 13 1023
608       白蛇   1 13 1024
609       金蛇   1 13 1025
610       青蛇   1 13 1026
611       熇尾蛇   1 13 1026
612       黄領蛇   1 13 1026
613         1 13 1027
614       野槌蛇   1 13 1027
615       水蛇   1 13 1027
616         1 13 1028
617       はぶ   1 13 1031
618     異形蛇     1 13 1031
619     蛇蠱     1 13 1033
620     利用     1 13 1033
621     喰蛇     1 13 1033
622     事蹟     1 13 1035
623     雜載     1 13 1046
624   蝘蜒       1 13 1054
625   守宮       1 13 1057
626   龍盤魚       1 13 1061
627   蝦蟇       1 13 1062
628     名稱     1 13 1062
629     種類     1 13 1064
630       蛙黽   1 13 1065
631       青蝦蟇   1 13 1066
632       黒蝦蟇   1 13 1067
633       赤蝦蟇   1 13 1067
634       蟾蜍   1 13 1067
635       河蝦   1 13 1069
636     事蹟     1 13 1073
637     蝌斗     1 13 1076
638     雜載     1 13 1077
639         1 14 1079
640         1 14 1085
641     桃蠹     1 14 1086
642     柳蠹     1 14 1086
643     桑蠹     1 14 1087
644     蒼耳蠹     1 14 1087
645     蘹香蟲     1 14 1087
646   齧髮蟲       1 14 1087
647   蠐螬       1 14 1088
648   斑猫       1 14 1090
649     地膽     1 14 1090
650     芫青     1 14 1091
651     葛上亭長     1 14 1091
652   蜣蜋       1 14 1092
653         1 14 1093
654   叩頭蟲       1 14 1094
655         1 14 1095
656   烏毛蟲       1 14 1095
657     省甕     1 14 1097
658   蚇蠖       1 14 1097
659   螟蛉       1 14 1098
660     枸杞蟲     1 14 1098
661   蓑蟲       1 14 1099
662         1 14 1100
663         1 14 1103
664     燈蛾     1 14 1104
665     樗鷄     1 14 1105
666         1 14 1105
667     名稱     1 14 1105
668     種類     1 14 1107
669       緑蝶   1 14 1107
670       紺蝶   1 14 1107
671       黄蝶   1 14 1107
672       鳳蝶   1 14 1107
673     事蹟     1 14 1108
674     雜載     1 14 1108
675         1 14 1109
676     名稱     1 14 1109
677     種類     1 14 1110
678       赤蟻   1 14 1111
679       飛蟻   1 14 1111
680       青腰蟲   1 14 1113
681     事蹟     1 14 1113
682     雜載     1 14 1114
683         1 14 1115
684     名稱     1 14 1115
685     種類     1 14 1116
686       土蜂   1 14 1116
687       木蜂   1 14 1117
688       蜜蜂   1 14 1117
689       大黄蜂   1 14 1128
690       胡蜂   1 14 1128
691       赤翅蜂   1 14 1128
692       独脚蜂   1 14 1129
693       竹蜂   1 14 1129
694       独蜂   1 14 1130
695       蛒蜂   1 14 1130
696       蠮螉   1 14 1130
697     事蹟     1 14 1132
698     雜載     1 14 1136
699         1 14 1136
700         1 14 1139
701     狗蠅     1 14 1140
702     守瓜     1 14 1140
703     蠁子     1 14 1141
704         1 14 1141
705         1 14 1144
706         1 14 1147
707         1 14 1148
708   蠛蠓       1 14 1150
709   蜻蛉       1 15 1153
710     名稱     1 15 1153
711     種類     1 15 1156
712       胡黎   1 15 1157
713       赤卒   1 15 1157
714       蜻蜒   1 15 1158
715       紺蠜   1 15 1159
716     雜載     1 15 1160
717   螽蟖       1 15 1160
718   蚱蜢       1 15 1160
719   螇蚸       1 15 1160
720         1 15 1164
721   蟋蟀       1 15 1168
722   促織       1 15 1168
723   蜻蛚       1 15 1168
724   鈴蟲       1 15 1176
725   松蟲       1 15 1176
726   鑾蟲       1 15 1179
727   螳蜋       1 15 1180
728     螵蛸     1 15 1180
729         1 15 1183
730         1 15 1183
731     名稱     1 15 1183
732     種類     1 15 1187
733       蚱蝉   1 15 1187
734       馬蜩   1 15 1188
735       寒蜩   1 15 1189
736       蛁蟟   1 15 1189
737       茅蜩   1 15 1191
738         1 15 1193
739       蟪蛄   1 15 1193
740     雜載     1 15 1193
741   白蝋蟲       1 15 1193
742   蜚蠊       1 15 1194
743   螻蛄       1 15 1195
744   石蠶       1 15 1197
745   衣魚       1 15 1198
746   蟅蟲       1 15 1199
747   ワレカラ       1 15 1201
748   蜈蚣       1 15 1202
749   馬陸       1 15 1206
750   ゲヂゝゝ       1 15 1207
751   蜘蛛       1 15 1207
752     名稱     1 15 1207
753     種類     1 15 1209
754       蟰蛸   1 15 1209
755       蠅虎   1 15 1210
756       絡新婦   1 15 1211
757       草蜘蛛   1 15 1212
758       螲蟷   1 15 1212
759       壁錢   1 15 1212
760     事蹟     1 15 1213
761     雜載     1 15 1216
762         1 15 1217
763         1 15 1219
764     牛虱     1 15 1221
765   蝸牛       1 15 1221
766   蚰蜒       1 15 1223
767   蚯蚓       1 15 1226
768         1 15 1229
769     名稱     1 15 1229
770     種類     1 15 1230
771       草蛭   1 15 1230
772       馬蛭   1 15 1231
773       天蛭   1 15 1231
774     雜載     1 15 1232
775   蟲雜載       1 15 1233
776         1 16 1237
777   魚總載       1 16 1237
778     名稱     1 16 1237
779     類別     1 16 1240
780     魚體     1 16 1242
781         1 16 1242
782         1 16 1242
783         1 16 1243
784         1 16 1243
785       魚丁   1 16 1243
786         1 16 1244
787         1 16 1244
788         1 16 1245
789         1 16 1245
790     魚子     1 16 1245
791     魚用     1 16 1247
792       鮑魚   1 16 1247
793       鱁鮧   1 16 1247
794       魚脂   1 16 1248
795       魚膾   1 16 1248
796       魚鮓   1 16 1249
797     養魚     1 16 1249
798     魚賣買     1 16 1252
799         1 16 1256
800     名稱     1 16 1256
801     種類     1 16 1260
802     産地     1 16 1260
803     利用     1 16 1263
804     事蹟     1 16 1264
805     雜載     1 16 1265
806         1 16 1266
807     名稱     1 16 1266
808     種類     1 16 1269
809     産地     1 16 1270
810     利用     1 16 1273
811     雜載     1 16 1275
812         1 16 1276
813   水クリ       1 16 1276
814   金魚       1 16 1277
815     銀魚     1 16 1277
816   目高       1 16 1283
817         1 16 1284
818     名稱     1 16 1284
819     産地     1 16 1288
820     利用     1 16 1292
821     雜載     1 16 1294
822         1 16 1295
823         1 16 1298
824   腹赤       1 16 1300
825   白魚       1 16 1304
826     麺條魚     1 16 1304
827     氷魚     1 16 1311
828         1 16 1315
829         1 16 1316
830   ムツ       1 16 1317
831         1 16 1318
832         1 16 1319
833   サイ魚       1 16 1321
834         1 16 1322
835     名稱     1 16 1322
836     産地     1 16 1325
837     利用     1 16 1328
838     雜載     1 16 1329
839   アユモドキ       1 16 1331
840         1 16 1331
841   石鮅魚       1 16 1334
842   諸子       1 16 1335
843   岸睨       1 16 1335
844   ヲモト       1 16 1335
845   岩魚       1 16 1336
846   ヤマベ       1 16 1336
847   ワカサギ       1 16 1336
848   コモツヽキ       1 16 1337
849         1 16 1337
850   ハス       1 16 1338
851   黄鯝魚       1 16 1339
852   波長魚       1 16 1339
853   魴魚       1 16 1339
854         1 16 1340
855   カナビシヤ       1 16 1343
856         1 16 1344
857   鱊魚       1 16 1346
858   番代魚       1 16 1347
859   國栖魚       1 16 1347
860         1 16 1347
861         1 16 1347
862         1 16 1351
863         1 16 1355
864   八目鰻       1 16 1364
865   蛇鰻       1 16 1365
866         1 16 1365
867         1 17 1369
868     名稱     1 17 1369
869     種類     1 17 1372
870     産地     1 17 1372
871     利用     1 17 1376
872     事蹟     1 17 1376
873     雜載     1 17 1378
874   鐵甲魚       1 17 1382
875         1 17 1382
876         1 17 1385
877         1 17 1386
878   コイチ       1 17 1390
879   キスコ       1 17 1390
880         1 17 1392
881     名稱     1 17 1392
882     産地     1 17 1396
883     利用     1 17 1397
884     事蹟     1 17 1398
885     雜載     1 17 1399
886   ヒヾ       1 17 1399
887   血引魚       1 17 1399
888   ヒメチ魚       1 17 1399
889         1 17 1400
890     名稱     1 17 1400
891     産地     1 17 1403
892     利用     1 17 1404
893     事蹟     1 17 1405
894     雜載     1 17 1405
895         1 17 1406
896   イサキ       1 17 1406
897         1 17 1406
898         1 17 1410
899         1 17 1410
900         1 17 1414
901     名稱     1 17 1414
902     産地     1 17 1417
903     利用     1 17 1417
904     雜載     1 17 1418
905         1 17 1419
906     名稱     1 17 1419
907     産地     1 17 1421
908     利用     1 17 1422
909     雜載     1 17 1423
910         1 17 1424
911         1 17 1427
912         1 17 1430
913   玉筋魚       1 17 1431
914   針魚       1 17 1432
915   サンマ       1 17 1435
916   喙長魚       1 17 1435
917   梳齒魚       1 17 1435
918         1 17 1436
919         1 17 1437
920     名稱     1 17 1437
921     種類     1 17 1441
922     産地     1 17 1442
923     事蹟     1 17 1443
924     雜載     1 17 1445
925         1 17 1446
926   鯡魚       1 17 1452
927   目張       1 17 1453
928   沖目張       1 17 1453
929   ガウザ       1 17 1454
930   キコリ魚       1 17 1454
931   藻魚       1 17 1455
932   笠子       1 17 1455
933   鮎魚女       1 17 1455
934   旗代魚       1 17 1456
935   金首       1 17 1456
936   魴鮄       1 17 1457
937   タナゴ       1 17 1458
938         1 17 1459
939         1 17 1460
940   太刀魚       1 17 1461
941   ヱツ       1 17 1462
942   藻臥魚       1 17 1463
943         1 17 1463
944   ノウラキ魚       1 17 1464
945   鼬魚       1 17 1464
946   クサヒ魚       1 17 1464
947         1 18 1465
948         1 18 1470
949         1 18 1472
950     名稱     1 18 1472
951     種類     1 18 1475
952     産地     1 18 1478
953     利用     1 18 1478
954     事蹟     1 18 1479
955   皮剥魚       1 18 1479
956         1 18 1480
957   モダマ       1 18 1483
958   榮螺破魚       1 18 1483
959         1 18 1484
960         1 18 1485
961     名稱     1 18 1485
962     種類     1 18 1488
963     産地     1 18 1488
964     利用     1 18 1491
965     事蹟     1 18 1492
966     雜載     1 18 1493
967   滑魚       1 18 1494
968         1 18 1494
969         1 18 1497
970         1 18 1501
971   鱧魚       1 18 1503
972   アナゴ       1 18 1508
973   ヒダカ       1 18 1508
974   鱓魚       1 18 1508
975   ナキリ       1 18 1509
976   ぎんぼう       1 18 1509
977   ゑらぶ鰻       1 18 1509
978   河豚       1 18 1510
979     雀魚     1 18 1522
980   鮟鱇       1 18 1523
981   韶陽魚       1 18 1525
982   ウキヽ       1 18 1529
983         1 18 1530
984         1 18 1532
985   ハタハタ       1 18 1533
986         1 18 1534
987   ツカヤ       1 18 1534
988   キダコ       1 18 1534
989   トクヒレ       1 18 1534
990   子ツヽポウ       1 18 1534
991   禿骨畢列       1 18 1534
992   龍宮鷄       1 18 1534
993   鉦敲魚       1 18 1534
994         1 18 1535
995         1 18 1536
996   比佐魚       1 18 1536
997   久惠       1 18 1536
998   諸泊魚       1 18 1536
999   海馬       1 18 1536
1000         1 18 1537
1001   蝦蛄       1 18 1543
1002   細魚       1 18 1544
1003   海鱇魚       1 18 1544
1004   海鮹       1 18 1545
1005   烏賊       1 18 1551
1006     スルメ     1 18 1551
1007   海月       1 18 1558
1008   海鼠       1 18 1562
1009   老海鼠       1 18 1565
1010   山椒魚       1 18 1565
1011   人魚       1 18 1568
1012   魚雜載       1 18 1571
1013         1 19 1577
1014   介總載       1 19 1577
1015     名稱     1 19 1577
1016     類別     1 19 1577
1017         1 19 1577
1018     名稱     1 19 1577
1019     種類     1 19 1578
1020       秦龜   1 19 1578
1021       水龜   1 19 1579
1022         1 19 1580
1023       黿鼉   1 19 1582
1024       攝龜   1 19 1583
1025       蠵龜   1 19 1583
1026       緑毛龜   1 19 1584
1027       朱鼈   1 19 1585
1028       瑇瑁   1 19 1586
1029     瑞龜     1 19 1587
1030     異形龜     1 19 1591
1031     事蹟     1 19 1591
1032     龜甲     1 19 1597
1033     雜載     1 19 1598
1034         1 19 1598
1035     名稱     1 19 1598
1036     性質     1 19 1599
1037     形状     1 19 1599
1038     種類     1 19 1599
1039       擁劔   1 19 1603
1040       蟛螖   1 19 1604
1041       蟛蜞   1 19 1604
1042       石蟹   1 19 1605
1043       小蟹   1 19 1605
1044       濁螯蟹   1 19 1605
1045       甲蟹   1 19 1605
1046     事蹟     1 19 1606
1047     利用     1 19 1609
1048     雜載     1 19 1609
1049         1 20 1613
1050     名稱     1 20 1613
1051     種類     1 20 1614
1052     瑞貝     1 20 1619
1053     貝殼     1 20 1619
1054     貝蓋     1 20 1619
1055     眞珠     1 20 1621
1056         1 20 1625
1057   海蛤       1 20 1629
1058         1 20 1632
1059     烏蛤     1 20 1632
1060         1 20 1633
1061   蛤蜊       1 20 1636
1062   鳥蛤       1 20 1636
1063   忘貝       1 20 1637
1064   淺蜊       1 20 1638
1065   波遊       1 20 1638
1066   白貝       1 20 1638
1067   潮吹貝       1 20 1639
1068   文蛤       1 20 1640
1069   阿古夜貝       1 20 1641
1070   硨磲       1 20 1642
1071   海鏡       1 20 1643
1072   梅花貝       1 20 1643
1073   蘇芳貝       1 20 1643
1074   櫻貝       1 20 1643
1075   阿座蛤       1 20 1643
1076   石ワリ貝       1 20 1643
1077         1 20 1644
1078   貽貝       1 20 1645
1079   猿頬       1 20 1647
1080   比良夫貝       1 20 1647
1081   溝貝       1 20 1648
1082         1 20 1649
1083   海松蛤       1 20 1649
1084   馬鹿蛤       1 20 1649
1085         1 20 1650
1086   辛螺       1 20 1654
1087     長螺     1 20 1656
1088     赤辛螺     1 20 1657
1089   小蠃子       1 20 1658
1090   甲蠃子       1 20 1660
1091     海螄     1 20 1661
1092   榮螺       1 20 1661
1093   法螺       1 20 1664
1094   鸚武螺       1 20 1667
