兵事部
  目録表示
No. 部門 洋巻 和巻 ページ
<
1 兵法        1 1 1
2   名稱      1 1 2
3   流派      1 1 4
4   傳授      1 1 13
5   兵法家      1 1 14
6   兵學      1 1 19
7   兵書      1 1 23
8   講兵書      1 1 37
9   談兵法      1 1 38
10   雜載      1 1 40
11 陣法        1 2 43
12   陣立      1 2 43
13   陣法圖式      1 2 48
14   八陣      1 2 52
15   魚鱗      1 2 59
16   鶴翼      1 2 60
17   長蛇      1 2 61
18   偃月      1 2 62
19   彎月      1 2 62
20   鋒矢      1 2 63
21   方圓      1 2 63
22   方【向の口を山に】      1 2 63
23   雁行      1 2 64
24   衡軛      1 2 64
25   龍陣      1 2 65
26   虎韜      1 2 65
27   周淵      1 2 66
28   車掛      1 2 66
29   五行陣      1 2 67
30   鳥雲陣      1 2 67
31   背水陣      1 2 69
32   四堆陣      1 2 69
33   表裏陣      1 2 69
34   器水陣      1 2 69
35   雜陣      1 2 70
36   教習陣法      1 2 77
37   雜載      1 2 78
38 軍令        1 3 81
39   名稱      1 3 81
40   天皇親發軍令      1 3 82
41   將軍軍令      1 3 82
42   主將軍令      1 3 83
43   代主將行軍令      1 3 95
44   出陣軍令      1 3 96
45   軍令使      1 3 103
46   守軍令      1 3 104
47   犯軍令      1 3 105
48   誤犯軍令      1 3 107
49   犯軍令被罰      1 3 107
50   犯軍令逃亡      1 3 108
51   犯軍令不罰      1 3 109
52   雜載      1 3 111
53   軍律【入】      1 3 113
54 軍略        1 4 117
55   用倒語      1 4 117
56   伏兵      1 4 117
57   示強      1 4 122
58   示弱      1 4 123
59   佯退      1 4 127
60   佯降      1 4 128
61   自燒城      1 4 132
62   僞約      1 4 133
63   佯混敵兵      1 4 134
64   擬援兵入敵城      1 4 135
65   設虚壁      1 4 138
66   作藁人      1 4 139
67   裝死欺敵      1 4 141
68   不戰疲敵      1 4 141
69   用火牛      1 4 143
70   放牝馬      1 4 145
71   雜載      1 4 146
72   軍議【入】      1 4 147
73 將帥        1 5 155
74   名稱      1 5 156
75   將略      1 5 159
76   將軍      1 5 164
77   大將軍      1 5 166
78   副將軍      1 5 168
79   左將軍      1 5 168
80   右將軍      1 5 168
81   前將軍      1 5 169
82   後將軍      1 5 169
83   中將軍      1 5 169
84   上將軍      1 5 169
85   騎兵大將軍      1 5 170
86   前騎兵大將軍      1 5 171
87   後騎兵大將軍      1 5 171
88   兵庫將軍      1 5 171
89   軍監      1 5 171
90   軍曹      1 5 171
91   録事      1 5 171
92   大毅      1 5 172
93   少毅      1 5 172
94   校尉      1 5 172
95   旅帥      1 5 172
96   隊正      1 5 172
97   主張      1 5 172
98   大將      1 5 172
99   總大將      1 5 174
100   副大將      1 5 175
101   脇大將      1 5 176
102   先手大將      1 5 176
103   軍大將      1 5 177
104   武者大將      1 5 177
105   侍大將      1 5 178
106   足輕大將      1 5 181
107     足輕頭    1 5 183
108   旗大將      1 5 184
109     旗奉行    1 5 184
110   長柄大將      1 5 186
111     鑓奉行    1 5 186
112   弓大將      1 5 186
113   鐵砲大將      1 5 187
114   船大將      1 5 188
115   番大將      1 5 188
116   小將      1 5 188
117        1 5 188
118   大頭      1 5 189
119   小頭      1 5 189
120   組頭      1 5 189
121     組衆    1 5 189
122   陣頭      1 5 190
123   采配頭      1 5 190
124   旗頭      1 5 190
125   參謀      1 5 191
126   目付      1 5 194
127   軍使      1 5 194
128   右筆      1 5 196
129   陣僧      1 5 197
130   軍醫      1 5 198
131   職掌      1 5 199
132   賜節刀      1 5 200
133     不賜節刀    1 5 202
134   返進節刀      1 5 203
135   待遇      1 5 204
136   雜載      1 5 205
137 兵卒        1 6 207
138   名稱      1 6 208
139   制度      1 6 211
140   在役年齡      1 6 221
141   發兵士      1 6 222
142   騎兵      1 6 224
143   歩兵      1 6 227
144   撒兵      1 6 229
145   桙取      1 6 231
146   鑓持      1 6 231
147   射手      1 6 232
148   弩手      1 6 233
149     弩師    1 6 233
150   銃卒      1 6 241
151   砲兵      1 6 244
152   足輕      1 6 245
153     鐵砲足輕    1 6 251
154     弓足輕    1 6 252
155   雜兵      1 6 253
156   旗差      1 6 253
157   官兵      1 6 255
158   莊園兵士      1 6 256
159   藩兵      1 6 256
160   私兵      1 6 259
161   農兵      1 6 261
162   市兵      1 6 262
163   野兵      1 6 262
164   雜載      1 6 264
165 健兒        1 7 267
166   名稱      1 7 267
167   始見      1 7 268
168   簡點      1 7 268
169   年齡      1 7 269
170   用勳位人      1 7 269
171   用白丁      1 7 270
172   行試      1 7 270
173   職掌      1 7 270
174   待遇      1 7 271
175   諸國健兒      1 7 272
176   停健兒      1 7 273
177   儲士      1 7 274
178 鎭兵        1 7 275
179   始見      1 7 275
180   鎭兵額數      1 7 275
181   用勳位人      1 7 275
182   用白丁      1 7 275
183   職掌      1 7 275
184   待遇      1 7 276
185   禁私役鎭兵      1 7 277
186   停鎭兵      1 7 277
187   健士      1 7 278
188 大宰府兵        1 7 279
189   統領      1 7 280
190   選士      1 7 280
191   衞卒      1 7 282
192 僧兵        1 7 283
193   名稱      1 7 284
194   禁令      1 7 284
195   初見      1 7 286
196   僧兵例      1 7 286
197   蓄僧兵      1 7 294
198   募僧兵      1 7 300
199   寺兵      1 7 303
200   僧兵會議      1 7 304
201   法師大名      1 7 305
202   雜載      1 7 308
203 女兵        1 7 312
204   初見      1 7 312
205   女兵例      1 7 312
206   行事從女      1 7 318
207 斥候        1 8 321
208   名稱      1 8 321
209   斥候法      1 8 321
210   大物見      1 8 326
211   中物見      1 8 327
212   小物見      1 8 328
213   物見足輕      1 8 328
214   遠物見      1 8 329
215   忍物見      1 8 330
216   忍目付      1 8 332
217   物聞      1 8 332
218   物見番      1 8 335
219   斥候雜例      1 8 336
220   雜載      1 8 344
221 間諜        1 8 345
222   名稱      1 8 345
223   間諜術      1 8 348
224   用間諜      1 8 349
225   捕間諜      1 8 358
226   殺間諜      1 8 359
227   透波      1 8 360
228   突破      1 8 362
229   亂破      1 8 363
230        1 8 363
231   雜載      1 8 366
232 隊伍        1 9 367
233   編成      1 9 368
234   本陣      1 9 376
235     旗本    1 9 376
236     本備    1 9 378
237     中備    1 9 378
238   先陣      1 9 379
239     一陣    1 9 387
240     先鋒    1 9 389
241     先打    1 9 389
242     先備    1 9 389
243     前備    1 9 390
244   後陣      1 9 390
245     二陣    1 9 391
246     三陣    1 9 391
247     四陣    1 9 391
248     五陣    1 9 391
249     六陣    1 9 391
250     七陣    1 9 391
251     殿    1 9 391
252     跡備    1 9 396
253     喰止備    1 9 397
254     總押備    1 9 397
255     後詰    1 9 397
256   遊軍      1 9 400
257     浮備    1 9 401
258     脇備    1 9 401
259   援兵      1 9 402
260     加勢    1 9 402
261     合勢    1 9 404
262   番手      1 9 405
263     番勢    1 9 405
264     番備    1 9 406
265   諸手      1 9 406
266     先手    1 9 407
267     先勢    1 9 408
268     一ノ手    1 9 409
269     二ノ手    1 9 409
270     中ノ手    1 9 410
271     一番手    1 9 410
272     二番手    1 9 410
273     三番手    1 9 410
274   諸備      1 9 412
275     一番備    1 9 414
276     二番備    1 9 414
277     位ノ備    1 9 414
278     輕備    1 9 415
279     待備    1 9 415
280     相備    1 9 415
281     外備    1 9 416
282     迎備    1 9 416
283     シマリ備    1 9 417
284     寄合備    1 9 417
285     蒸備    1 9 417
286     物見備    1 9 417
287     野伏備    1 9 418
288     赤備    1 9 418
289   一揆      1 10 421
290     大旗一揆    1 10 423
291     小旗一揆    1 10 423
292     白旗一揆    1 10 423
293     中白一揆    1 10 425
294     赤旗一揆    1 10 425
295     赤印一揆    1 10 425
296     赤一揆    1 10 425
297     黄旗一揆    1 10 425
298     黄一揆    1 10 426
299     平一揆    1 10 426
300     扇一揆    1 10 427
301     鈴付一揆    1 10 427
302     弓一揆    1 10 427
303     鍬形一揆    1 10 427
304     母衣一揆    1 10 427
305     白母衣一揆    1 10 427
306     黒母衣一揆    1 10 427
307     鳥毛半月一揆    1 10 427
308     鐵砲一揆    1 10 428
309     花一揆    1 10 428
310     桔梗一揆    1 10 428
311     三吉一揆    1 10 429
312     河津一揆    1 10 429
313     高橋一揆    1 10 429
314     鷹角一揆    1 10 430
315     御所一揆    1 10 430
316     桐一揆    1 10 430
317     蠅拂一揆    1 10 430
318     輪寶一揆    1 10 431
319     日一揆    1 10 431
320     六方一揆    1 10 431
321     本一揆    1 10 431
322     上州一揆    1 10 432
323     武州一揆    1 10 432
324     武州本一揆    1 10 432
325     武州北一揆    1 10 432
326     武州南一揆    1 10 432
327     總州一揆    1 10 432
328     紀州一揆    1 10 433
329     和州五條一揆    1 10 433
330     侍一揆    1 10 433
331     土一揆    1 10 433
332     百姓一揆    1 10 435
333        1 10 436
334     十六騎黨    1 10 437
335     百騎黨    1 10 437
336     武藏七黨    1 10 437
337     丹黨    1 10 438
338     篠黨    1 10 439
339     兒玉黨    1 10 439
340     猪脵黨    1 10 441
341     西黨    1 10 441
342     東黨    1 10 441
343     横山黨    1 10 441
344     村山黨    1 10 442
345     野與黨    1 10 443
346     渡邊黨    1 10 443
347     松浦黨    1 10 444
348     白兒黨    1 10 445
349     鎌倉黨    1 10 445
350     早川黨    1 10 445
351     加藤黨    1 10 445
352     三浦黨    1 10 446
353     綴黨    1 10 446
354     金子黨    1 10 446
355     海老名黨    1 10 447
356     佐々木黨    1 10 447
357     石黒黨    1 10 447
358     木曽黨    1 10 447
359     高山黨    1 10 447
360     星名黨    1 10 448
361     佐用黨    1 10 448
362     草香黨    1 10 448
363     吉田黨    1 10 449
364     紀黨    1 10 449
365     清黨    1 10 449
366     荒木黨    1 10 449
367     土屋黨    1 10 449
368     中村黨    1 10 450
369     秋田黨    1 10 450
370     楠黨    1 10 450
371     細川黨    1 10 450
372     赤松黨    1 10 450
373     望月黨    1 10 450
374     服部黨    1 10 450
375     越後黨    1 10 450
376     上田黨    1 10 451
377     上村黨    1 10 451
378     池田黨    1 10 451
379     鹽川黨    1 10 451
380     籾井黨    1 10 451
381     井芹黨    1 10 452
382   高家      1 10 452
383   組衆      1 10 453
384     佐藤組    1 10 455
385     山縣組    1 10 455
386     内藤組    1 10 455
387     飯富組    1 10 455
388     穴山組    1 10 455
389     小山田組    1 10 455
390     川田組    1 10 455
391     直江組    1 10 455
392     白伯組    1 10 456
393     苦桃組    1 10 456
394     土佐組    1 10 456
395     備中組    1 10 457
396     旗本組    1 10 457
397     百人組    1 10 458
398     弓鐵砲組    1 10 458
399     長柄組    1 10 458
400     大和衆    1 10 459
401     河内衆    1 10 459
402     駿河衆    1 10 459
403     甲州衆    1 10 460
404     江州衆    1 10 460
405     越中衆    1 10 460
406     丹波衆    1 10 460
407     根來寺衆    1 10 460
408     雜賀衆    1 10 460
409     淡路衆    1 10 461
410     播磨衆    1 10 461
411     大内衆    1 10 461
412     三筑衆    1 10 461
413     筒井衆    1 10 461
414     上杉衆    1 10 461
415     武田衆    1 10 462
416     毛利衆    1 10 462
417     柿崎衆    1 10 462
418     百人衆    1 10 462
419     法華衆    1 10 462
420     牢人衆    1 10 462
421   幕末諸隊      1 10 463
422     新徴組    1 10 464
423     遊擊隊    1 10 465
424     彰義隊    1 10 465
425     貫義隊    1 10 466
426     磅礴隊    1 10 466
427     精鋭隊    1 10 466
428     百姓隊    1 10 467
429     増隊    1 10 467
430     角力隊    1 10 467
431     奇兵隊    1 10 467
432     天狗組    1 10 468
433 練兵        1 11 471
434   名稱      1 11 472
435   制度      1 11 473
436   練兵法      1 11 474
437   日常練兵      1 11 480
438   有時練兵      1 11 481
439   將戰練兵      1 11 482
440   幕府練兵      1 11 483
441   諸侯練兵      1 11 485
442   調習鼓吹      1 11 490
443   簡閲兵士戎具      1 11 493
444   馬揃      1 11 494
445   雜載      1 11 504
446 戰闘        1 12 507
447   名稱      1 12 508
448        1 12 517
449   御方      1 12 518
450   擇日時      1 12 519
451   擇方位      1 12 523
452   製地圖      1 12 526
453   郷導      1 12 527
454   戰場      1 12 531
455   軍神      1 12 532
456   血祭      1 12 532
457   出陣      1 12 536
458   歸陣      1 12 536
459     初陣    1 12 542
460   矢合      1 12 543
461   先登      1 12 545
462     一番鑓    1 12 547
463     一番乘    1 12 547
464   拔懸      1 12 547
465   二度懸      1 12 549
466   一騎驅      1 12 551
467   組打      1 12 551
468   戰場唱己名      1 12 560
469   代主將而戰      1 13 565
470   朝合戰      1 13 567
471     朝驅    1 13 568
472   畫討      1 13 568
473   夜軍      1 13 568
474   夜討      1 13 568
475   騎兵戰      1 13 575
476   弓戰      1 13 578
477   鐵砲戰      1 13 578
478   一之手挊合      1 13 582
479   二之手合戰      1 13 582
480   退軍      1 13 584
481     相引    1 13 585
482     繰引    1 13 585
483     繰入    1 13 585
484     車引    1 13 586
485     盛返    1 13 586
486     切返    1 13 586
487     總返    1 13 587
488     小返    1 13 587
489   敗軍      1 13 588
490     聞逃    1 13 588
491     見崩    1 13 589
492     聞崩    1 13 589
493     友崩    1 13 589
494     裏崩    1 13 590
495   勝軍      1 13 590
496     平討    1 13 591
497     追討    1 13 591
498     追崩    1 13 592
499     切崩    1 13 592
500     追返    1 13 592
501   勞師      1 13 593
502   凱旋      1 13 594
503        1 13 595
504     軍ヨバヒ    1 13 598
505   合詞      1 13 598
506     合印    1 13 598
507   相圖      1 13 602
508   神助      1 13 604
509     佛助    1 13 610
510   軍忌      1 13 610
511   雜載      1 13 612
512 攻守        1 14 617
513   名稱      1 14 617
514   地形      1 14 618
515   以寡討衆      1 14 619
516   以衆討寡      1 14 620
517   總攻      1 14 621
518   力攻      1 14 621
519   一時攻      1 14 621
520   が攻      1 14 622
521   逆寄      1 14 622
522   攻城      1 14 623
523   遠卷      1 14 631
524   遠攻      1 14 631
525   平攻      1 14 631
526   蒸攻      1 14 632
527   卷攻      1 14 632
528   後卷      1 14 633
529   後責      1 14 635
530   包討      1 14 635
531   火攻      1 14 636
532   水攻      1 14 639
533   掩襲      1 14 643
534   斷糧道      1 14 649
535   斷水道      1 14 651
536   籠城      1 14 655
537   斷橋而拒守      1 14 665
538   燒炭火而拒守      1 14 667
539        1 14 667
540   逆茂木      1 14 669
541   亂杭      1 14 669
542   虎落      1 14 671
543        1 14 672
544   井樓      1 14 672
545   龜甲      1 14 673
546   雜載      1 14 675
547 内應        1 15 677
548   名稱      1 15 677
549   以内應者名而報敵      1 15 677
550   以内應者首級而付敵      1 15 678
551   勸内應      1 15 679
552   辭内應      1 15 680
553   料知内應      1 15 681
554   内應不成      1 15 681
555   内應者處罪      1 15 685
556   内應雜例      1 15 686
557   雜載      1 15 696
558 講和        1 16 699
559   名稱      1 16 700
560   奉勅講和      1 16 700
561   辭勅命      1 16 703
562   武將命講和      1 16 704
563   不從命      1 16 706
564   他人居間勸和      1 16 707
565   僧徒爲武人勸和      1 16 710
566   納質講和      1 16 714
567   約婚講和      1 16 715
568   講和便事      1 16 717
569   詐講和      1 16 720
570   講和中變      1 16 726
571   乞和      1 16 728
572   不肯和      1 16 729
573   講和使      1 16 730
574   謝講和      1 16 731
575   賀講和      1 16 732
576   講和雜例      1 16 733
577 降服        1 17 747
578   名稱      1 17 748
579   乞降      1 17 748
580   去城而降      1 17 752
581   毀要害而降      1 17 754
582   爲僧形而降      1 17 755
583   脱兵器而降      1 17 758
584   樹白旗而降      1 17 759
585   納名簿而降      1 17 760
586   有所約而降      1 17 761
587   殺將而降      1 17 761
588   執主而降      1 17 763
589   勸主而降      1 17 763
590   勸夫而降      1 17 764
591   身死而活將士      1 17 765
592   誘降      1 17 766
593   招降      1 17 768
594   招降不從      1 17 772
595   受降處分      1 17 774
596   疑降人      1 17 776
597   殺降人      1 17 776
598   宥降人之死      1 17 777
599   以降人付敵      1 17 778
600   不納降      1 17 778
601   雜載      1 17 779
602 人質        1 18 783
603   名稱      1 18 783
604   制度      1 18 783
605   互納人質      1 18 784
606   執人爲質      1 18 785
607   人質相代      1 18 787
608   返人質      1 18 787
609   互返人質      1 18 790
610   不納入質      1 18 793
611   身不爲人質      1 18 794
612   奪人質      1 18 796
613   人質逃走      1 18 802
614   殺人質      1 18 806
615   救人質之死      1 18 811
616   人質自死励人      1 18 812
617   人質雜例      1 18 813
618   雜載      1 18 826
619 生虜        1 19 831
620   名稱      1 19 831
621   優遇生虜      1 19 832
622   糾問生虜      1 19 839
623   放免生虜      1 19 842
624   放還生虜      1 19 847
625   生虜賜死      1 19 848
626   生虜處斬      1 19 848
627   生虜處流      1 19 853
628   生虜自殺      1 19 856
629   生虜罵敵      1 19 857
630   生虜殺敵      1 19 858
631   生虜逃歸      1 19 860
632   奪還生虜      1 19 861
633   交換生虜      1 19 862
634   乞生虜而殺之      1 19 862
635   自爲生虜      1 19 864
636   虜子女      1 19 865
637   獲生虜爭功      1 19 866
638   以生虜獻神      1 19 868
639   雜載      1 19 869
640 首實檢        1 20 873
641   名稱      1 20 873
642   首級假粧      1 20 874
643   檢首之所      1 20 875
644   檢首裝束      1 20 875
645   檢首作法      1 20 876
646   首級授受      1 20 882
647   檢首例      1 20 883
648   頸注文      1 20 893
649   頸帳      1 20 893
650   頸札      1 20 898
651   頸臺      1 20 899
652   頸板      1 20 899
653   頸桶      1 20 900
654   頸衣      1 20 902
655   頸袋      1 20 902
656   頸縄      1 20 902
657   檢首後作法      1 20 903
658   首供養      1 20 904
659   檢馘劓      1 20 905
660   檢屍      1 20 907
661   雜載      1 20 907
662 軍功        1 21 913
663   名稱      1 21 913
664   制度      1 21 915
665   乞賞功      1 21 920
666   議功      1 21 923
667   賞功      1 21 925
668   感書      1 21 940
669   感状      1 21 940
670   軍忠状      1 21 945
671   賞敵人功      1 21 945
672   賞不當功      1 21 946
673   有功不賞      1 21 947
674   爭功      1 21 948
675   讓功      1 21 956
676   遇賞陳思      1 21 957
677   懸賞募功      1 21 959
678   祭戰死者      1 21 962
679   雜載      1 21 965
680 軍糧        1 22 969
681   名稱      1 22 969
682   制度      1 22 971
683     軍用寄合    1 22 974
684   備糧      1 22 974
685   運糧      1 22 977
686   徴糧      1 22 983
687   禁徴糧      1 22 985
688   糧食匱乏      1 22 991
689   奪糧      1 22 994
690   刈稻麥      1 22 997
691   斷鹽      1 22 999
692   腰兵糧      1 22 999
693   糧袋      1 22 1000
694   喫糧      1 22 1003
695   兵糧奉行      1 22 1004
696   雜載      1 22 1005
697   輜重【入】      1 22 1008
698     小荷駄奉行    1 22 1012
699 軍團        1 23 1015
700   名稱      1 23 1016
701   所在      1 23 1016
702   職員      1 23 1020
703   職掌      1 23 1020
704   任免      1 23 1023
705   兵士額數      1 23 1025
706   減兵士      1 23 1028
707   停兵士      1 23 1028
708   教習      1 23 1028
709   行試      1 23 1029
710   待遇      1 23 1029
711   供給      1 23 1031
712   糧食戎具      1 23 1032
713   軍團馬      1 23 1033
714   雜載      1 23 1034
715 城郭        1 24 1035
716   名稱      1 24 1036
717   初見      1 24 1046
718   制度      1 24 1046
719   司城職      1 24 1050
720   修篏      1 24 1050
721   廢毀      1 24 1050
722   移置      1 24 1050
723   追手      1 24 1062
724   搦手      1 24 1062
725        1 24 1064
726        1 24 1064
727        1 24 1064
728        1 24 1071
729        1 24 1077
730   石垣      1 24 1079
731   土居      1 24 1082
732        1 24 1084
733   城門      1 25 1089
734   虎口      1 25 1095
735   武者走      1 25 1097
736   犬走      1 25 1097
737   升形      1 25 1097
738   馬出      1 25 1099
739   勢溜      1 25 1100
740   武者溜      1 25 1100
741   馬溜      1 25 1101
742   弓藏      1 25 1101
743        1 25 1101
744   狹間      1 25 1106
745   天守      1 25 1110
746        1 25 1117
747        1 25 1117
748   横矢      1 25 1118
749   塵落      1 25 1119
750   不淨流      1 25 1119
751   多門      1 25 1119
752        1 25 1121
753        1 25 1121
754   茨城      1 25 1124
755   稻城      1 25 1124
756   水城      1 25 1126
757   城郭受授      1 25 1126
758   雜載      1 25 1129
759   棚【入】      1 25 1131
760     棚戸    1 25 1136
761   軍營【入】      1 25 1138
762     陣屋    1 25 1140
763     野陣    1 25 1143
764 烽燧【付】        1 25 1144
765   名稱      1 25 1144
766   制度      1 25 1146
767   烽燧例      1 25 1147
768   烽燧職      1 25 1151
769   雜載      1 25 1152
770 水軍        1 26 1153
771   名稱      1 26 1155
772   制度      1 26 1156
773   傳習所      1 26 1158
774   戰法      1 26 1163
775     兵書    1 26 1177
776   軍略      1 26 1178
777   軍議      1 26 1179
778   船大將及船員      1 26 1183
779     船員心得    1 26 1188
780     船員待遇    1 26 1195
781   船備      1 26 1195
782     船營    1 26 1199
783   相圖      1 26 1201
784   演習      1 27 1203
785   戰鬪      1 27 1207
786   論功      1 27 1237
787 兵船【付】        1 27 1239
788   名稱      1 27 1240
789   制度      1 27 1241
790   船廠及製鐵所      1 27 1244
791     船渠    1 27 1244
792   種類及構造      1 27 1248
793     雛形    1 27 1255
794   造兵船例      1 27 1256
795   兵船具      1 27 1267
796   雜載      1 27 1268
797 兵器通載        1 28 1269
798   名稱      1 28 1269
799   造兵器      1 28 1271
800     様器    1 28 1273
801     題記    1 28 1273
802   修理兵器      1 28 1275
803   器仗帳      1 28 1276
804   造兵工      1 28 1276
805   兵庫      1 28 1276
806     曝凉    1 28 1278
807   禁兵器      1 28 1278
808   聽帶仗      1 28 1281
809   勅授帶劍      1 28 1283
810     新帝更授    1 28 1287
811   獻兵器      1 28 1288
812   納兵器於神社      1 28 1288
813   輸兵器於海外      1 28 1289
814   兵器輸入      1 28 1291
815   兵器華美      1 28 1292
816   雜載      1 28 1293
817 刀劍        1 28 1297
818   名稱      1 28 1299
819   名所      1 28 1306
820        1 28 1308
821        1 28 1308
822        1 28 1309
823        1 28 1309
824        1 28 1310
825        1 28 1310
826        1 28 1310
827        1 28 1311
828     中心    1 28 1311
829   製作      1 28 1312
830     鍛冶    1 28 1312
831     燒法    1 28 1315
832     造刀料    1 28 1316
833     兩刃    1 28 1317
834     偏刃    1 28 1317
835     蛤刃    1 28 1317
836     刀裝    1 28 1318
837     刀長短    1 28 1322
838     造劍擇日    1 28 1325
839   飾劍      1 29 1327
840     飾劍代    1 29 1327
841   金銀裝劍      1 29 1331
842     金作劍    1 29 1331
843     銀作劍    1 29 1333
844     銀劍    1 29 1334
845     白大刀    1 29 1334
846     足白大刀    1 29 1335
847     打出大刀    1 29 1335
848   細劍      1 29 1336
849     長劍    1 29 1336
850     細身造劍    1 29 1337
851   螺鈿劍      1 29 1337
852     螺鈿細劍    1 29 1339
853     木地螺鈿劍    1 29 1340
854     蒔繪螺鈿劍    1 29 1340
855     樋螺鈿劍    1 29 1341
856   蒔繪劍      1 29 1341
857     蒔繪細劍    1 29 1343
858     平塵劍    1 29 1343
859     薄塵劍    1 29 1343
860     淺塵劍    1 29 1344
861     沃懸地劍    1 29 1344
862     葦手劍    1 29 1344
863   黒漆劍      1 29 1345
864     有文黒漆劍    1 29 1345
865     無文黒漆劍    1 29 1346
866     黒漆細劍    1 29 1347
867     烏裝刀    1 29 1347
868     黒大刀    1 29 1347
869   野劍      1 29 1348
870     螺鈿野劍    1 29 1352
871     蒔繪螺鈿野劍    1 29 1352
872     木地螺鈿野劍    1 29 1352
873     蒔繪野劍    1 29 1352
874     毛拔形劍    1 29 1352
875     平文野劍    1 29 1354
876     平鞘劍    1 29 1354
877     革緒劍    1 29 1354
878     衞府劍    1 29 1355
879     武劍    1 29 1356
880     車刀    1 29 1356
881     長覆輪劍    1 29 1357
882     小覆輪劍    1 29 1358
883     兵庫鏁劍    1 29 1358
884     唼物作劍    1 29 1359
885     赤銅作劍    1 29 1360
886     散物劍    1 29 1361
887     鳥頸劍    1 29 1361
888     鷲作劍    1 29 1361
889     しんせい作劍    1 29 1362
890   打刀      1 30 1363
891   陣刀      1 30 1365
892     絲卷大刀    1 30 1366
893   大大刀      1 30 1367
894   小大刀      1 30 1367
895   鞘卷      1 30 1368
896        1 30 1372
897     腰物    1 30 1375
898     腰刀    1 30 1375
899     サスガ    1 30 1377
900     チヒサ刀    1 30 1378
901     短刀    1 30 1379
902     合口    1 30 1379
903     妻手指    1 30 1380
904     解首刀    1 30 1380
905     鎧通    1 30 1381
906     匕首    1 30 1381
907   守刀      1 30 1381
908     脇差    1 30 1383
909     隱劍    1 30 1387
910     懷劍    1 30 1387
911   枕大刀      1 30 1389
912   作大刀      1 30 1389
913     使大刀    1 30 1389
914   陰陽劍      1 30 1390
915   小刀      1 30 1390
916     紐小刀    1 30 1391
917   刀形      1 30 1393
918   木刀      1 30 1393
919   石劍      1 30 1395
920   雜大刀      1 30 1396
921     頭椎大刀    1 30 1396
922     七枝刀    1 30 1397
923     二鞘刀    1 30 1398
924     合鞘刀子    1 30 1398
925     杖刀    1 30 1398
926     高麗劍    1 30 1398
927     馬腦劍    1 30 1398
928   名劍      1 30 1399
929   節刀      1 30 1413
930   以刀爲記      1 30 1415
931        1 31 1417
932     柄頭    1 31 1423
933     柄口    1 31 1424
934        1 31 1425
935   切羽      1 31 1426
936   目貫      1 31 1426
937        1 31 1430
938   小柄      1 31 1433
939        1 31 1433
940     腕貫    1 31 1437
941        1 31 1438
942     鞘口    1 31 1442
943   栗形      1 31 1443
944   鵐目      1 31 1443
945   折金      1 31 1443
946   後足      1 31 1443
947        1 31 1443
948   石突      1 31 1444
949   股寄      1 31 1446
950   劍緒      1 31 1446
951        1 31 1449
952   平緒      1 31 1450
953   裝束革      1 31 1450
954   下緒      1 31 1456
955   尻鞘      1 32 1459
956   見セ鞘      1 32 1465
957   提鞘      1 32 1465
958   刀袋      1 32 1466
959     小刀袋    1 32 1468
960   鞘袋      1 32 1468
961     皺文    1 32 1468
962   柄袋      1 32 1469
963   燧袋      1 32 1469
964   數打      1 32 1470
965   鑑定      1 32 1470
966   磨刀      1 32 1476
967   拭刀      1 32 1480
968   試刀      1 32 1480
969   劍銘      1 32 1480
970   刀箱      1 32 1483
971   刀架      1 32 1484
972   進獻賜與      1 32 1484
973   折紙及價      1 32 1486
974   刀屋      1 32 1488
975   帶刀制      1 32 1488
976   雜載      1 32 1489
977        1 33 1493
978   名稱      1 33 1493
979   製作      1 33 1494
980   修理      1 33 1495
981   種類      1 33 1495
982     以質爲名    1 33 1495
983     以形容爲名    1 33 1497
984     以用爲名    1 33 1499
985     以地名爲名    1 33 1499
986   用法      1 33 1499
987     戰鬪用矛    1 33 1500
988     威儀用矛    1 33 1500
989     記識用矛    1 33 1501
990     神幣用矛    1 33 1501
991     舞樂用矛    1 33 1501
992   雜載      1 33 1501
993        1 33 1502
994   名稱      1 33 1502
995   起原      1 33 1502
996   製作      1 33 1504
997   種類      1 33 1511
998     以形爲名    1 33 1511
999     以用爲名    1 33 1515
1000     以質爲名    1 33 1517
1001   雜載      1 33 1519
1002 長刀        1 33 1525
1003 弓矢        1 34 1527
1004   名稱      1 34 1529
1005   制度      1 34 1534
1006   製作      1 34 1535
1007     弓矢長短    1 34 1541
1008     弓強弱    1 34 1545
1009   御弓奏      1 34 1548
1010   弓矢初見      1 34 1548
1011   弓名所      1 34 1549
1012     ホコ    1 34 1551
1013        1 34 1552
1014     銅弭    1 34 1555
1015     獸爪弭    1 34 1555
1016     角弭    1 34 1555
1017     弭冠    1 34 1556
1018        1 34 1556
1019     鳥打    1 34 1558
1020     木中    1 34 1560
1021     イキナヒ    1 34 1560
1022        1 34 1560
1023        1 34 1561
1024        1 34 1563
1025     弦輪    1 34 1564
1026     弦絹    1 34 1564
1027     白弦    1 34 1565
1028     塗弦    1 34 1565
1029     卷弦    1 34 1565
1030     關弦    1 34 1565
1031     坂弦    1 34 1567
1032     フセ弦    1 34 1567
1033     シナヒ弦    1 34 1567
1034     萬年弦    1 34 1568
