1 | 兵法 | | | | | 兵 | 1 | 1 | 1 |
2 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 1 | 2 |
3 | | 流派 | | | | 兵 | 1 | 1 | 4 |
4 | | 傳授 | | | | 兵 | 1 | 1 | 13 |
5 | | 兵法家 | | | | 兵 | 1 | 1 | 14 |
6 | | 兵學 | | | | 兵 | 1 | 1 | 19 |
7 | | 兵書 | | | | 兵 | 1 | 1 | 23 |
8 | | 講兵書 | | | | 兵 | 1 | 1 | 37 |
9 | | 談兵法 | | | | 兵 | 1 | 1 | 38 |
10 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 1 | 40 |
11 | 陣法 | | | | | 兵 | 1 | 2 | 43 |
12 | | 陣立 | | | | 兵 | 1 | 2 | 43 |
13 | | 陣法圖式 | | | | 兵 | 1 | 2 | 48 |
14 | | 八陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 52 |
15 | | 魚鱗 | | | | 兵 | 1 | 2 | 59 |
16 | | 鶴翼 | | | | 兵 | 1 | 2 | 60 |
17 | | 長蛇 | | | | 兵 | 1 | 2 | 61 |
18 | | 偃月 | | | | 兵 | 1 | 2 | 62 |
19 | | 彎月 | | | | 兵 | 1 | 2 | 62 |
20 | | 鋒矢 | | | | 兵 | 1 | 2 | 63 |
21 | | 方圓 | | | | 兵 | 1 | 2 | 63 |
22 | | 方【向の口を山に】 | | | | 兵 | 1 | 2 | 63 |
23 | | 雁行 | | | | 兵 | 1 | 2 | 64 |
24 | | 衡軛 | | | | 兵 | 1 | 2 | 64 |
25 | | 龍陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 65 |
26 | | 虎韜 | | | | 兵 | 1 | 2 | 65 |
27 | | 周淵 | | | | 兵 | 1 | 2 | 66 |
28 | | 車掛 | | | | 兵 | 1 | 2 | 66 |
29 | | 五行陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 67 |
30 | | 鳥雲陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 67 |
31 | | 背水陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 69 |
32 | | 四堆陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 69 |
33 | | 表裏陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 69 |
34 | | 器水陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 69 |
35 | | 雜陣 | | | | 兵 | 1 | 2 | 70 |
36 | | 教習陣法 | | | | 兵 | 1 | 2 | 77 |
37 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 2 | 78 |
38 | 軍令 | | | | | 兵 | 1 | 3 | 81 |
39 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 3 | 81 |
40 | | 天皇親發軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 82 |
41 | | 將軍軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 82 |
42 | | 主將軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 83 |
43 | | 代主將行軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 95 |
44 | | 出陣軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 96 |
45 | | 軍令使 | | | | 兵 | 1 | 3 | 103 |
46 | | 守軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 104 |
47 | | 犯軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 105 |
48 | | 誤犯軍令 | | | | 兵 | 1 | 3 | 107 |
49 | | 犯軍令被罰 | | | | 兵 | 1 | 3 | 107 |
50 | | 犯軍令逃亡 | | | | 兵 | 1 | 3 | 108 |
51 | | 犯軍令不罰 | | | | 兵 | 1 | 3 | 109 |
52 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 3 | 111 |
53 | | 軍律【入】 | | | | 兵 | 1 | 3 | 113 |
54 | 軍略 | | | | | 兵 | 1 | 4 | 117 |
55 | | 用倒語 | | | | 兵 | 1 | 4 | 117 |
56 | | 伏兵 | | | | 兵 | 1 | 4 | 117 |
57 | | 示強 | | | | 兵 | 1 | 4 | 122 |
58 | | 示弱 | | | | 兵 | 1 | 4 | 123 |
59 | | 佯退 | | | | 兵 | 1 | 4 | 127 |
60 | | 佯降 | | | | 兵 | 1 | 4 | 128 |
61 | | 自燒城 | | | | 兵 | 1 | 4 | 132 |
62 | | 僞約 | | | | 兵 | 1 | 4 | 133 |
63 | | 佯混敵兵 | | | | 兵 | 1 | 4 | 134 |
64 | | 擬援兵入敵城 | | | | 兵 | 1 | 4 | 135 |
65 | | 設虚壁 | | | | 兵 | 1 | 4 | 138 |
66 | | 作藁人 | | | | 兵 | 1 | 4 | 139 |
67 | | 裝死欺敵 | | | | 兵 | 1 | 4 | 141 |
68 | | 不戰疲敵 | | | | 兵 | 1 | 4 | 141 |
69 | | 用火牛 | | | | 兵 | 1 | 4 | 143 |
70 | | 放牝馬 | | | | 兵 | 1 | 4 | 145 |
71 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 4 | 146 |
72 | | 軍議【入】 | | | | 兵 | 1 | 4 | 147 |
73 | 將帥 | | | | | 兵 | 1 | 5 | 155 |
74 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 5 | 156 |
75 | | 將略 | | | | 兵 | 1 | 5 | 159 |
76 | | 將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 164 |
77 | | 大將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 166 |
78 | | 副將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 168 |
79 | | 左將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 168 |
80 | | 右將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 168 |
81 | | 前將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 169 |
82 | | 後將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 169 |
83 | | 中將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 169 |
84 | | 上將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 169 |
85 | | 騎兵大將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 170 |
86 | | 前騎兵大將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
87 | | 後騎兵大將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
88 | | 兵庫將軍 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
89 | | 軍監 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
90 | | 軍曹 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
91 | | 録事 | | | | 兵 | 1 | 5 | 171 |
92 | | 大毅 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
93 | | 少毅 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
94 | | 校尉 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
95 | | 旅帥 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
96 | | 隊正 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
97 | | 主張 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
98 | | 大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 172 |
99 | | 總大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 174 |
100 | | 副大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 175 |
101 | | 脇大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 176 |
102 | | 先手大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 176 |
103 | | 軍大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 177 |
104 | | 武者大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 177 |
105 | | 侍大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 178 |
106 | | 足輕大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 181 |
107 | | | 足輕頭 | | | 兵 | 1 | 5 | 183 |
108 | | 旗大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 184 |
109 | | | 旗奉行 | | | 兵 | 1 | 5 | 184 |
110 | | 長柄大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 186 |
111 | | | 鑓奉行 | | | 兵 | 1 | 5 | 186 |
112 | | 弓大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 186 |
113 | | 鐵砲大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 187 |
114 | | 船大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 188 |
115 | | 番大將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 188 |
116 | | 小將 | | | | 兵 | 1 | 5 | 188 |
117 | | 頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 188 |
118 | | 大頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 189 |
119 | | 小頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 189 |
120 | | 組頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 189 |
121 | | | 組衆 | | | 兵 | 1 | 5 | 189 |
122 | | 陣頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 190 |
123 | | 采配頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 190 |
124 | | 旗頭 | | | | 兵 | 1 | 5 | 190 |
125 | | 參謀 | | | | 兵 | 1 | 5 | 191 |
126 | | 目付 | | | | 兵 | 1 | 5 | 194 |
127 | | 軍使 | | | | 兵 | 1 | 5 | 194 |
128 | | 右筆 | | | | 兵 | 1 | 5 | 196 |
129 | | 陣僧 | | | | 兵 | 1 | 5 | 197 |
130 | | 軍醫 | | | | 兵 | 1 | 5 | 198 |
131 | | 職掌 | | | | 兵 | 1 | 5 | 199 |
132 | | 賜節刀 | | | | 兵 | 1 | 5 | 200 |
133 | | | 不賜節刀 | | | 兵 | 1 | 5 | 202 |
134 | | 返進節刀 | | | | 兵 | 1 | 5 | 203 |
135 | | 待遇 | | | | 兵 | 1 | 5 | 204 |
136 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 5 | 205 |
137 | 兵卒 | | | | | 兵 | 1 | 6 | 207 |
138 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 6 | 208 |
139 | | 制度 | | | | 兵 | 1 | 6 | 211 |
140 | | 在役年齡 | | | | 兵 | 1 | 6 | 221 |
141 | | 發兵士 | | | | 兵 | 1 | 6 | 222 |
142 | | 騎兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 224 |
143 | | 歩兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 227 |
144 | | 撒兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 229 |
145 | | 桙取 | | | | 兵 | 1 | 6 | 231 |
146 | | 鑓持 | | | | 兵 | 1 | 6 | 231 |
147 | | 射手 | | | | 兵 | 1 | 6 | 232 |
148 | | 弩手 | | | | 兵 | 1 | 6 | 233 |
149 | | | 弩師 | | | 兵 | 1 | 6 | 233 |
150 | | 銃卒 | | | | 兵 | 1 | 6 | 241 |
151 | | 砲兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 244 |
152 | | 足輕 | | | | 兵 | 1 | 6 | 245 |
153 | | | 鐵砲足輕 | | | 兵 | 1 | 6 | 251 |
154 | | | 弓足輕 | | | 兵 | 1 | 6 | 252 |
155 | | 雜兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 253 |
156 | | 旗差 | | | | 兵 | 1 | 6 | 253 |
157 | | 官兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 255 |
158 | | 莊園兵士 | | | | 兵 | 1 | 6 | 256 |
159 | | 藩兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 256 |
160 | | 私兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 259 |
161 | | 農兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 261 |
162 | | 市兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 262 |
163 | | 野兵 | | | | 兵 | 1 | 6 | 262 |
164 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 6 | 264 |
165 | 健兒 | | | | | 兵 | 1 | 7 | 267 |
166 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 7 | 267 |
167 | | 始見 | | | | 兵 | 1 | 7 | 268 |
168 | | 簡點 | | | | 兵 | 1 | 7 | 268 |
169 | | 年齡 | | | | 兵 | 1 | 7 | 269 |
170 | | 用勳位人 | | | | 兵 | 1 | 7 | 269 |
171 | | 用白丁 | | | | 兵 | 1 | 7 | 270 |
172 | | 行試 | | | | 兵 | 1 | 7 | 270 |
173 | | 職掌 | | | | 兵 | 1 | 7 | 270 |
174 | | 待遇 | | | | 兵 | 1 | 7 | 271 |
175 | | 諸國健兒 | | | | 兵 | 1 | 7 | 272 |
176 | | 停健兒 | | | | 兵 | 1 | 7 | 273 |
177 | | 儲士 | | | | 兵 | 1 | 7 | 274 |
178 | 鎭兵 | | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
179 | | 始見 | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
180 | | 鎭兵額數 | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
181 | | 用勳位人 | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
182 | | 用白丁 | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
183 | | 職掌 | | | | 兵 | 1 | 7 | 275 |
184 | | 待遇 | | | | 兵 | 1 | 7 | 276 |
185 | | 禁私役鎭兵 | | | | 兵 | 1 | 7 | 277 |
186 | | 停鎭兵 | | | | 兵 | 1 | 7 | 277 |
187 | | 健士 | | | | 兵 | 1 | 7 | 278 |
188 | 大宰府兵 | | | | | 兵 | 1 | 7 | 279 |
189 | | 統領 | | | | 兵 | 1 | 7 | 280 |
190 | | 選士 | | | | 兵 | 1 | 7 | 280 |
191 | | 衞卒 | | | | 兵 | 1 | 7 | 282 |
192 | 僧兵 | | | | | 兵 | 1 | 7 | 283 |
193 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 7 | 284 |
194 | | 禁令 | | | | 兵 | 1 | 7 | 284 |
195 | | 初見 | | | | 兵 | 1 | 7 | 286 |
196 | | 僧兵例 | | | | 兵 | 1 | 7 | 286 |
197 | | 蓄僧兵 | | | | 兵 | 1 | 7 | 294 |
198 | | 募僧兵 | | | | 兵 | 1 | 7 | 300 |
199 | | 寺兵 | | | | 兵 | 1 | 7 | 303 |
200 | | 僧兵會議 | | | | 兵 | 1 | 7 | 304 |
201 | | 法師大名 | | | | 兵 | 1 | 7 | 305 |
202 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 7 | 308 |
203 | 女兵 | | | | | 兵 | 1 | 7 | 312 |
204 | | 初見 | | | | 兵 | 1 | 7 | 312 |
205 | | 女兵例 | | | | 兵 | 1 | 7 | 312 |
206 | | 行事從女 | | | | 兵 | 1 | 7 | 318 |
207 | 斥候 | | | | | 兵 | 1 | 8 | 321 |
208 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 8 | 321 |
209 | | 斥候法 | | | | 兵 | 1 | 8 | 321 |
210 | | 大物見 | | | | 兵 | 1 | 8 | 326 |
211 | | 中物見 | | | | 兵 | 1 | 8 | 327 |
212 | | 小物見 | | | | 兵 | 1 | 8 | 328 |
213 | | 物見足輕 | | | | 兵 | 1 | 8 | 328 |
214 | | 遠物見 | | | | 兵 | 1 | 8 | 329 |
215 | | 忍物見 | | | | 兵 | 1 | 8 | 330 |
216 | | 忍目付 | | | | 兵 | 1 | 8 | 332 |
217 | | 物聞 | | | | 兵 | 1 | 8 | 332 |
218 | | 物見番 | | | | 兵 | 1 | 8 | 335 |
219 | | 斥候雜例 | | | | 兵 | 1 | 8 | 336 |
220 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 8 | 344 |
221 | 間諜 | | | | | 兵 | 1 | 8 | 345 |
222 | | 名稱 | | | | 兵 | 1 | 8 | 345 |
223 | | 間諜術 | | | | 兵 | 1 | 8 | 348 |
224 | | 用間諜 | | | | 兵 | 1 | 8 | 349 |
225 | | 捕間諜 | | | | 兵 | 1 | 8 | 358 |
226 | | 殺間諜 | | | | 兵 | 1 | 8 | 359 |
227 | | 透波 | | | | 兵 | 1 | 8 | 360 |
228 | | 突破 | | | | 兵 | 1 | 8 | 362 |
229 | | 亂破 | | | | 兵 | 1 | 8 | 363 |
230 | | 草 | | | | 兵 | 1 | 8 | 363 |
231 | | 雜載 | | | | 兵 | 1 | 8 | 366 |
232 | 隊伍 | | | | | 兵 | 1 | 9 | 367 |
233 | | 編成 | | | | 兵 | 1 | 9 | 368 |
234 | | 本陣 | | | | 兵 | 1 | 9 | 376 |
235 | | | 旗本 | | | 兵 | 1 | 9 | 376 |
236 | | | 本備 | | | 兵 | 1 | 9 | 378 |
237 | | | 中備 | | | 兵 | 1 | 9 | 378 |
238 | | 先陣 | | | | 兵 | 1 | 9 | 379 |
239 | | | 一陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 387 |
240 | | | 先鋒 | | | 兵 | 1 | 9 | 389 |
241 | | | 先打 | | | 兵 | 1 | 9 | 389 |
242 | | | 先備 | | | 兵 | 1 | 9 | 389 |
243 | | | 前備 | | | 兵 | 1 | 9 | 390 |
244 | | 後陣 | | | | 兵 | 1 | 9 | 390 |
245 | | | 二陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
246 | | | 三陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
247 | | | 四陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
248 | | | 五陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
249 | | | 六陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
250 | | | 七陣 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
251 | | | 殿 | | | 兵 | 1 | 9 | 391 |
252 | | | 跡備 | | | 兵 | 1 | 9 | 396 |
253 | | | 喰止備 | | | 兵 | 1 | 9 | 397 |
254 | | | 總押備 | | | 兵 | 1 | 9 | 397 |
255 | | | 後詰 | | | 兵 | 1 | 9 | 397 |
256 | | 遊軍 | | | | 兵 | 1 | 9 | 400 |
257 | | | 浮備 | | | 兵 | 1 | 9 | 401 |
258 | | | 脇備 | | | 兵 | 1 | 9 | 401 |
259 | | 援兵 | | | | 兵 | 1 | 9 | 402 |
260 | | | 加勢 | | | 兵 | 1 | 9 | 402 |
261 | | | 合勢 | | | 兵 | 1 | 9 | 404 |
262 | | 番手 | | | | 兵 | 1 | 9 | 405 |
263 | | | 番勢 | | | 兵 | 1 | 9 | 405 |
264 | | | 番備 | | | 兵 | 1 | 9 | 406 |
265 | | 諸手 | | | | 兵 | 1 | 9 | 406 |
266 | | | 先手 | | | 兵 | 1 | 9 | 407 |
267 | | | 先勢 | | | 兵 | 1 | 9 | 408 |
268 | | | 一ノ手 | | | 兵 | 1 | 9 | 409 |
269 | | | 二ノ手 | | | 兵 | 1 | 9 | 409 |
270 | | | 中ノ手 | | | 兵 | 1 | 9 | 410 |
271 | | | 一番手 | | | 兵 | 1 | 9 | 410 |
272 | | | 二番手 | | | 兵 | 1 | 9 | 410 |
273 | | | 三番手 | | | 兵 | 1 | 9 | 410 |
274 | | 諸備 | | | | 兵 | 1 | 9 | 412 |
275 | | | 一番備 | | | 兵 | 1 | 9 | 414 |
276 | | | 二番備 | | | 兵 | 1 | 9 | 414 |
277 | | | 位ノ備 | | | 兵 | 1 | 9 | 414 |
278 | | | 輕備 | | | 兵 | 1 | 9 | 415 |
279 | | | 待備 | | | 兵 | 1 | 9 | 415 |
280 | | | 相備 | | | 兵 | 1 | 9 | 415 |
281 | | | 外備 | | | 兵 | 1 | 9 | 416 |
282 | | | 迎備 | | | 兵 | 1 | 9 | 416 |
283 | | | シマリ備 | | | 兵 | 1 | 9 | 417 |
284 | | | 寄合備 | | | 兵 | 1 | 9 | 417 |
285 | | | 蒸備 | | | 兵 | 1 | 9 | 417 |
286 | | | 物見備 | | | 兵 | 1 | 9 | 417 |
287 | | | 野伏備 | | | 兵 | 1 | 9 | 418 |
288 | | | 赤備 | | | 兵 | 1 | 9 | 418 |
289 | | 一揆 | | | | 兵 | 1 | 10 | 421 |
290 | | | 大旗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 423 |
291 | | | 小旗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 423 |
292 | | | 白旗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 423 |
293 | | | 中白一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 425 |
294 | | | 赤旗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 425 |
295 | | | 赤印一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 425 |
296 | | | 赤一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 425 |
297 | | | 黄旗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 425 |
298 | | | 黄一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 426 |
299 | | | 平一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 426 |
300 | | | 扇一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
301 | | | 鈴付一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
302 | | | 弓一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
303 | | | 鍬形一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
304 | | | 母衣一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
305 | | | 白母衣一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
306 | | | 黒母衣一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
307 | | | 鳥毛半月一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 427 |
308 | | | 鐵砲一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 428 |
309 | | | 花一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 428 |
310 | | | 桔梗一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 428 |
311 | | | 三吉一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 429 |
312 | | | 河津一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 429 |
313 | | | 高橋一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 429 |
314 | | | 鷹角一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 430 |
315 | | | 御所一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 430 |
316 | | | 桐一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 430 |
317 | | | 蠅拂一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 430 |
318 | | | 輪寶一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 431 |
319 | | | 日一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 431 |
320 | | | 六方一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 431 |
321 | | | 本一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 431 |
322 | | | 上州一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
323 | | | 武州一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
324 | | | 武州本一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
325 | | | 武州北一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
326 | | | 武州南一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
327 | | | 總州一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 432 |
328 | | | 紀州一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 433 |
329 | | | 和州五條一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 433 |
330 | | | 侍一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 433 |
331 | | | 土一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 433 |
332 | | | 百姓一揆 | | | 兵 | 1 | 10 | 435 |
333 | | 黨 | | | | 兵 | 1 | 10 | 436 |
334 | | | 十六騎黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 437 |
335 | | | 百騎黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 437 |
336 | | | 武藏七黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 437 |
337 | | | 丹黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 438 |
338 | | | 篠黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 439 |
339 | | | 兒玉黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 439 |
340 | | | 猪脵黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 441 |
341 | | | 西黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 441 |
342 | | | 東黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 441 |
343 | | | 横山黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 441 |
344 | | | 村山黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 442 |
345 | | | 野與黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 443 |
346 | | | 渡邊黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 443 |
347 | | | 松浦黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 444 |
348 | | | 白兒黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 445 |
349 | | | 鎌倉黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 445 |
350 | | | 早川黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 445 |
351 | | | 加藤黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 445 |
352 | | | 三浦黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 446 |
353 | | | 綴黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 446 |
354 | | | 金子黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 446 |
355 | | | 海老名黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 447 |
356 | | | 佐々木黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 447 |
357 | | | 石黒黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 447 |
358 | | | 木曽黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 447 |
359 | | | 高山黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 447 |
360 | | | 星名黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 448 |
361 | | | 佐用黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 448 |
362 | | | 草香黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 448 |
363 | | | 吉田黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 449 |
364 | | | 紀黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 449 |
365 | | | 清黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 449 |
366 | | | 荒木黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 449 |
367 | | | 土屋黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 449 |
368 | | | 中村黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
369 | | | 秋田黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
370 | | | 楠黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
371 | | | 細川黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
372 | | | 赤松黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
373 | | | 望月黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
374 | | | 服部黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
375 | | | 越後黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 450 |
376 | | | 上田黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 451 |
377 | | | 上村黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 451 |
378 | | | 池田黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 451 |
379 | | | 鹽川黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 451 |
380 | | | 籾井黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 451 |
381 | | | 井芹黨 | | | 兵 | 1 | 10 | 452 |
382 | | 高家 | | | | 兵 | 1 | 10 | 452 |
383 | | 組衆 | | | | 兵 | 1 | 10 | 453 |
384 | | | 佐藤組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
385 | | | 山縣組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
386 | | | 内藤組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
387 | | | 飯富組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
388 | | | 穴山組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
389 | | | 小山田組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
390 | | | 川田組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
391 | | | 直江組 | | | 兵 | 1 | 10 | 455 |
392 | | | 白伯組 | | | 兵 | 1 | 10 | 456 |
393 | | | 苦桃組 | | | 兵 | 1 | 10 | 456 |
394 | | | 土佐組 | | | 兵 | 1 | 10 | 456 |
395 | | | 備中組 | | | 兵 | 1 | 10 | 457 |
396 | | | 旗本組 | | | 兵 | 1 | 10 | 457 |
397 | | | 百人組 | | | 兵 | 1 | 10 | 458 |
398 | | | 弓鐵砲組 | | | 兵 | 1 | 10 | 458 |
399 | | | 長柄組 | | | 兵 | 1 | 10 | 458 |
400 | | | 大和衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 459 |
401 | | | 河内衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 459 |
402 | | | 駿河衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 459 |
403 | | | 甲州衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
404 | | | 江州衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
405 | | | 越中衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
406 | | | 丹波衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
407 | | | 根來寺衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
408 | | | 雜賀衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 460 |
409 | | | 淡路衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
410 | | | 播磨衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
411 | | | 大内衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
412 | | | 三筑衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
413 | | | 筒井衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
414 | | | 上杉衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 461 |
415 | | | 武田衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
416 | | | 毛利衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
417 | | | 柿崎衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
418 | | | 百人衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
419 | | | 法華衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
420 | | | 牢人衆 | | | 兵 | 1 | 10 | 462 |
421 | | 幕末諸隊 | | | | 兵 | 1 | 10 | 463 |
422 | | | 新徴組 | | | 兵 | 1 | 10 | 464 |
423 | | | 遊擊隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 465 |
424 | | | 彰義隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 465 |
425 | | | 貫義隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 466 |
426 | | | 磅礴隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 466 |
427 | | | 精鋭隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 466 |
428 | | | 百姓隊 | | | 兵 | 1 | 10 | 467 |
