1 | 法律總載 | | | | | 法 | 1 | 1 | 1 |
2 | | 律文用字例 | | | | 法 | 1 | 1 | 3 |
3 | | 違勅 | | | | 法 | 1 | 1 | 7 |
4 | | 違令違式 | | | | 法 | 1 | 1 | 10 |
5 | | 拒公使 | | | | 法 | 1 | 1 | 11 |
6 | | 十惡 | | | | 法 | 1 | 1 | 13 |
7 | | 八虐 | | | | 法 | 1 | 1 | 14 |
8 | | 過失疑罪 | | | | 法 | 1 | 1 | 29 |
9 | | 不應爲 | | | | 法 | 1 | 1 | 30 |
10 | | 化外人犯罪 | | | | 法 | 1 | 1 | 30 |
11 | | 僧尼犯罪 | | | | 法 | 1 | 1 | 30 |
12 | | 老幼癈疾犯罪 | | | | 法 | 1 | 1 | 32 |
13 | | 婦人犯罪 | | | | 法 | 1 | 1 | 35 |
14 | | 連坐 | | | | 法 | 1 | 1 | 36 |
15 | | 縁坐 | | | | 法 | 1 | 1 | 38 |
16 | | 共犯 | | | | 法 | 1 | 1 | 41 |
17 | | 重犯 | | | | 法 | 1 | 1 | 42 |
18 | | 二罪倶發 | | | | 法 | 1 | 1 | 42 |
19 | | 親族容隱 | | | | 法 | 1 | 1 | 43 |
20 | 六議【付】 | | | | | 法 | 1 | 1 | 45 |
21 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 1 | 45 |
22 | | 議法 | | | | 法 | 1 | 1 | 46 |
23 | | 請法 | | | | 法 | 1 | 1 | 46 |
24 | | 減法 | | | | 法 | 1 | 1 | 46 |
25 | | 贖法 | | | | 法 | 1 | 1 | 47 |
26 | | 婦人處刑 | | | | 法 | 1 | 1 | 47 |
27 | | 兼有議請減 | | | | 法 | 1 | 1 | 47 |
28 | | 蔭親 | | | | 法 | 1 | 1 | 48 |
29 | | 議請減者處分 | | | | 法 | 1 | 1 | 48 |
30 | | 徴贖例 | | | | 法 | 1 | 1 | 48 |
31 | 六贓【付】 | | | | | 法 | 1 | 1 | 50 |
32 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 1 | 52 |
33 | | 強盜贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
34 | | 竊盜贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
35 | | 枉法贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
36 | | 不枉法贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
37 | | 事後受財 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
38 | | 以財行求 | | | | 法 | 1 | 1 | 53 |
39 | | 受所監臨贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 54 |
40 | | 受舊官屬饋與 | | | | 法 | 1 | 1 | 55 |
41 | | 於使所受送遺 | | | | 法 | 1 | 1 | 55 |
42 | | 私用所監臨財物 | | | | 法 | 1 | 1 | 55 |
43 | | 坐贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 57 |
44 | | 監守盜 | | | | 法 | 1 | 1 | 57 |
45 | | 犯用官物 | | | | 法 | 1 | 1 | 58 |
46 | | 貿易官物 | | | | 法 | 1 | 1 | 61 |
47 | | 私借官物 | | | | 法 | 1 | 1 | 62 |
48 | | 彼此倶罪贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 62 |
49 | | 倍贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 62 |
50 | | 取與不和贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 62 |
51 | | 乞索贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 63 |
52 | | 評贓 | | | | 法 | 1 | 1 | 63 |
53 | 政書 | | | | | 法 | 1 | 2 | 65 |
54 | | 政書目録 | | | | 法 | 1 | 2 | 68 |
55 | | 律令 | | | | 法 | 1 | 2 | 82 |
56 | | 格式 | | | | 法 | 1 | 2 | 93 |
57 | | 雜法令 | | | | 法 | 1 | 2 | 111 |
58 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 2 | 113 |
59 | 笞杖刑 | | | | | 法 | 1 | 3 | 117 |
60 | | 笞杖法 | | | | 法 | 1 | 3 | 118 |
61 | | 笞杖處斷法 | | | | 法 | 1 | 3 | 119 |
62 | | 笞杖方法 | | | | 法 | 1 | 3 | 120 |
63 | | 笞杖刑具 | | | | 法 | 1 | 3 | 121 |
64 | 徒刑 | | | | | 法 | 1 | 3 | 124 |
65 | | 徒刑法 | | | | 法 | 1 | 3 | 125 |
66 | | 使役法 | | | | 法 | 1 | 3 | 127 |
67 | | | 粮食 | | | 法 | 1 | 3 | 127 |
68 | | | 免課役 | | | 法 | 1 | 3 | 128 |
69 | | | 在役死亡 | | | 法 | 1 | 3 | 128 |
70 | | 役滿 | | | | 法 | 1 | 3 | 128 |
71 | | 赦徒刑 | | | | 法 | 1 | 3 | 128 |
72 | | 古代徒刑例 | | | | 法 | 1 | 3 | 129 |
73 | | 加杖法 | | | | 法 | 1 | 3 | 129 |
74 | | 決杖法 | | | | 法 | 1 | 3 | 131 |
75 | 著釱政【付】 | | | | | 法 | 1 | 3 | 131 |
76 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 3 | 132 |
77 | | 日時 | | | | 法 | 1 | 3 | 132 |
78 | | 著釱式 | | | | 法 | 1 | 3 | 133 |
79 | | | 勘文 | | | 法 | 1 | 3 | 135 |
80 | | | 獄囚帳 | | | 法 | 1 | 3 | 154 |
81 | | 使役法 | | | | 法 | 1 | 3 | 156 |
82 | | 放免役畢獄囚儀 | | | | 法 | 1 | 3 | 156 |
83 | | | 役畢勘文 | | | 法 | 1 | 3 | 157 |
84 | | 著釱例 | | | | 法 | 1 | 3 | 159 |
85 | | | 臨時著釱例 | | | 法 | 1 | 3 | 162 |
86 | 流刑 | | | | | 法 | 1 | 4 | 167 |
87 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 4 | 169 |
88 | | 三流 | | | | 法 | 1 | 4 | 169 |
89 | | 五流 | | | | 法 | 1 | 4 | 171 |
90 | | 配役年限 | | | | 法 | 1 | 4 | 172 |
91 | | 流人禁獄 | | | | 法 | 1 | 4 | 172 |
92 | | 領送使 | | | | 法 | 1 | 4 | 173 |
93 | | 流人發遣 | | | | 法 | 1 | 4 | 173 |
94 | | 流人在路 | | | | 法 | 1 | 4 | 181 |
95 | | 流人到配處 | | | | 法 | 1 | 4 | 182 |
96 | | | 居作 | | | 法 | 1 | 4 | 184 |
97 | | | 給粮 | | | 法 | 1 | 4 | 185 |
98 | | | 防援 | | | 法 | 1 | 4 | 185 |
99 | | | 免著釱 | | | 法 | 1 | 4 | 185 |
100 | | | 免課役 | | | 法 | 1 | 4 | 185 |
101 | | 流人親屬隨行 | | | | 法 | 1 | 4 | 185 |
102 | | 訪流人 | | | | 法 | 1 | 4 | 186 |
103 | | 流刑例 | | | | 法 | 1 | 4 | 191 |
104 | | | 便流任國 | | | 法 | 1 | 4 | 205 |
105 | | | 屡遭流 | | | 法 | 1 | 4 | 206 |
106 | | 僧徒處刑 | | | | 法 | 1 | 4 | 207 |
107 | | 流人死亡 | | | | 法 | 1 | 4 | 210 |
108 | | 流人逃亡 | | | | 法 | 1 | 4 | 210 |
109 | | | 途中奪流人 | | | 法 | 1 | 4 | 211 |
110 | | 殺流人 | | | | 法 | 1 | 4 | 212 |
111 | | 流人自殺 | | | | 法 | 1 | 4 | 212 |
112 | | 流人聽仕 | | | | 法 | 1 | 4 | 212 |
113 | | 放流人 | | | | 法 | 1 | 4 | 213 |
114 | | | 放還本郷 | | | 法 | 1 | 4 | 219 |
115 | | 不赦 | | | | 法 | 1 | 4 | 219 |
116 | | 遷配 | | | | 法 | 1 | 4 | 219 |
117 | | 留住 | | | | 法 | 1 | 4 | 220 |
118 | | 移郷【入】 | | | | 法 | 1 | 4 | 221 |
119 | | 放逐京外【入】 | | | | 法 | 1 | 4 | 223 |
120 | | 勒還本郷【入】 | | | | 法 | 1 | 4 | 225 |
121 | 死刑 | | | | | 法 | 1 | 5 | 227 |
122 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 5 | 228 |
123 | | 死刑初見 | | | | 法 | 1 | 5 | 228 |
124 | | 行決法 | | | | 法 | 1 | 5 | 228 |
125 | | 絞 | | | | 法 | 1 | 5 | 233 |
126 | | 斬 | | | | 法 | 1 | 5 | 233 |
127 | | 自盡 | | | | 法 | 1 | 5 | 238 |
128 | | 挌殺 | | | | 法 | 1 | 5 | 240 |
129 | | 梟首 | | | | 法 | 1 | 5 | 241 |
130 | | 火刑 | | | | 法 | 1 | 5 | 256 |
131 | | 僧尼處刑 | | | | 法 | 1 | 5 | 256 |
132 | | 婦人處刑 | | | | 法 | 1 | 5 | 257 |
133 | | 停死刑 | | | | 法 | 1 | 5 | 257 |
134 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 5 | 260 |
135 | 肉刑 | | | | | 法 | 1 | 5 | 262 |
136 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 5 | 262 |
137 | | 斷膝筋 | | | | 法 | 1 | 5 | 262 |
138 | | 斷足 | | | | 法 | 1 | 5 | 262 |
139 | | 斷手 | | | | 法 | 1 | 5 | 262 |
140 | | 黥 | | | | 法 | 1 | 5 | 263 |
141 | | 髠鉗【入】 | | | | 法 | 1 | 5 | 263 |
142 | 贖罪 | | | | | 法 | 1 | 6 | 265 |
143 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 6 | 266 |
144 | | 贖罪法 | | | | 法 | 1 | 6 | 266 |
145 | | 掌贖物 | | | | 法 | 1 | 6 | 267 |
146 | | 納贖期限 | | | | 法 | 1 | 6 | 268 |
147 | | 徴贖方法 | | | | 法 | 1 | 6 | 269 |
148 | | 贖銅 | | | | 法 | 1 | 6 | 270 |
149 | | 贖錢 | | | | 法 | 1 | 6 | 271 |
150 | | 贖布 | | | | 法 | 1 | 6 | 271 |
151 | | 贖稻 | | | | 法 | 1 | 6 | 271 |
152 | | 贖銅入私家 | | | | 法 | 1 | 6 | 272 |
153 | | 收贖例 | | | | 法 | 1 | 6 | 272 |
154 | 沒官 | | | | | 法 | 1 | 6 | 274 |
155 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 6 | 274 |
156 | | 沒官法 | | | | 法 | 1 | 6 | 274 |
157 | | 沒官物處分 | | | | 法 | 1 | 6 | 276 |
158 | | 沒官之人 | | | | 法 | 1 | 6 | 276 |
159 | | 沒官例 | | | | 法 | 1 | 6 | 277 |
160 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 6 | 278 |
161 | 解免官職 | | | | | 法 | 1 | 6 | 279 |
162 | | 官當 | | | | 法 | 1 | 6 | 285 |
163 | | 免所居官 | | | | 法 | 1 | 6 | 288 |
164 | | 免官 | | | | 法 | 1 | 6 | 289 |
165 | | 除名 | | | | 法 | 1 | 6 | 289 |
166 | | 官當等雜制 | | | | 法 | 1 | 6 | 292 |
167 | | 放還本貫 | | | | 法 | 1 | 6 | 293 |
168 | | 復敍 | | | | 法 | 1 | 6 | 293 |
169 | | 解官 | | | | 法 | 1 | 6 | 295 |
170 | | 停任 | | | | 法 | 1 | 6 | 304 |
171 | | 停釐務 | | | | 法 | 1 | 6 | 306 |
172 | | 追位記 | | | | 法 | 1 | 6 | 307 |
173 | | | 不追位記 | | | 法 | 1 | 6 | 307 |
174 | | 毀位記 | | | | 法 | 1 | 6 | 308 |
175 | | 降官位 | | | | 法 | 1 | 6 | 310 |
176 | | | 復官位 | | | 法 | 1 | 6 | 310 |
177 | 責罪過 | | | | | 法 | 1 | 6 | 314 |
178 | | 勅勘 | | | | 法 | 1 | 6 | 314 |
179 | | 停朝參 | | | | 法 | 1 | 6 | 317 |
180 | | 封門籍 | | | | 法 | 1 | 6 | 317 |
181 | | 除籍 | | | | 法 | 1 | 6 | 317 |
182 | | 勘責 | | | | 法 | 1 | 6 | 320 |
183 | | 勘事 | | | | 法 | 1 | 6 | 320 |
184 | | 勘當 | | | | 法 | 1 | 6 | 321 |
185 | | 譴責 | | | | 法 | 1 | 6 | 324 |
186 | | 蟄居 | | | | 法 | 1 | 6 | 324 |
187 | | 籠居 | | | | 法 | 1 | 6 | 324 |
188 | | 恐懼 | | | | 法 | 1 | 6 | 324 |
189 | | 閉門 | | | | 法 | 1 | 6 | 326 |
190 | | 追職田位田 | | | | 法 | 1 | 6 | 326 |
191 | | 奪祿 | | | | 法 | 1 | 6 | 326 |
192 | | | 奪位祿 | | | 法 | 1 | 6 | 328 |
193 | | | 奪季祿 | | | 法 | 1 | 6 | 329 |
194 | | | 奪公廨 | | | 法 | 1 | 6 | 330 |
195 | | | 不給節祿 | | | 法 | 1 | 6 | 331 |
196 | | | 奪粮 | | | 法 | 1 | 6 | 331 |
197 | 怠状【付】 | | | | | 法 | 1 | 6 | 331 |
198 | | 款伏 | | | | 法 | 1 | 6 | 332 |
199 | | 伏辨 | | | | 法 | 1 | 6 | 332 |
200 | | 徴過状 | | | | 法 | 1 | 6 | 332 |
201 | | 犯人怠状 | | | | 法 | 1 | 6 | 338 |
202 | | 外國人怠状 | | | | 法 | 1 | 6 | 339 |
203 | | 返怠状 | | | | 法 | 1 | 6 | 339 |
204 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 6 | 339 |
205 | 左遷 | | | | | 法 | 1 | 7 | 341 |
206 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 7 | 341 |
207 | | 左遷方法 | | | | 法 | 1 | 7 | 342 |
208 | | 發遣 | | | | 法 | 1 | 7 | 342 |
209 | | 在路 | | | | 法 | 1 | 7 | 347 |
210 | | 到遷謫所 | | | | 法 | 1 | 7 | 348 |
211 | | 貶爲大宰帥 | | | | 法 | 1 | 7 | 351 |
212 | | 貶爲國司 | | | | 法 | 1 | 7 | 359 |
213 | | 量移 | | | | 法 | 1 | 7 | 362 |
214 | | 召還 | | | | 法 | 1 | 7 | 363 |
215 | 盜犯 | | | | | 法 | 1 | 8 | 367 |
216 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 8 | 368 |
217 | | 強盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 368 |
218 | | 竊盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 368 |
219 | | 屡盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 372 |
220 | | 親屬相盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 372 |
221 | | 監守盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 373 |
222 | | | 盜官物 | | | 法 | 1 | 8 | 374 |
223 | | 共盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 374 |
224 | | 恐喝取財 | | | | 法 | 1 | 8 | 377 |
225 | | 毆擊取財 | | | | 法 | 1 | 8 | 377 |
226 | | 分贓 | | | | 法 | 1 | 8 | 377 |
227 | | 計贓 | | | | 法 | 1 | 8 | 378 |
228 | | 盜犯者容止 | | | | 法 | 1 | 8 | 379 |
229 | | | 罪人容止 | | | 法 | 1 | 8 | 380 |
230 | 略人 | | | | | 法 | 1 | 8 | 381 |
231 | | 略人 | | | | 法 | 1 | 8 | 381 |
232 | | 略賣人 | | | | 法 | 1 | 8 | 381 |
233 | | 略奴婢 | | | | 法 | 1 | 8 | 382 |
234 | | 賣親屬爲奴婢 | | | | 法 | 1 | 8 | 382 |
235 | | 知情受分 | | | | 法 | 1 | 8 | 383 |
236 | | 知情故買 | | | | 法 | 1 | 8 | 383 |
237 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 8 | 384 |
238 | 放火 | | | | | 法 | 1 | 8 | 387 |
239 | | 放火處分 | | | | 法 | 1 | 8 | 387 |
240 | | 放火而盜 | | | | 法 | 1 | 8 | 388 |
241 | | 燒官物 | | | | 法 | 1 | 8 | 389 |
242 | | 有所爲而放火 | | | | 法 | 1 | 8 | 392 |
243 | | 失火【入】 | | | | 法 | 1 | 8 | 395 |
244 | 闌遺物 | | | | | 法 | 1 | 8 | 397 |
245 | | 掌闌遺物 | | | | 法 | 1 | 8 | 398 |
246 | | 闌遺物處分 | | | | 法 | 1 | 8 | 398 |
247 | | 馬牛闌遺 | | | | 法 | 1 | 8 | 399 |
248 | | 宿藏物【入】 | | | | 法 | 1 | 8 | 400 |
249 | 闌入 | | | | | 法 | 1 | 8 | 401 |
250 | | 闌入處分 | | | | 法 | 1 | 8 | 401 |
251 | | 闌入例 | | | | 法 | 1 | 8 | 402 |
252 | 殺傷 | | | | | 法 | 1 | 9 | 403 |
253 | | 謀殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 404 |
254 | | 故殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 404 |
255 | | 戲殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 405 |
256 | | 過失殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 405 |
257 | | 毒殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 406 |
258 | | 以種々法殺傷人 | | | | 法 | 1 | 9 | 406 |
259 | | 殺傷詔使本主官長 | | | | 法 | 1 | 9 | 406 |
260 | | 殺傷親屬 | | | | 法 | 1 | 9 | 407 |
261 | | 殺傷主人 | | | | 法 | 1 | 9 | 408 |
262 | | 殺家人奴婢 | | | | 法 | 1 | 9 | 408 |
263 | | 殺百姓 | | | | 法 | 1 | 9 | 408 |
264 | | 殺傷家宅侵入人 | | | | 法 | 1 | 9 | 408 |
265 | | 遺棄病者幼兒 | | | | 法 | 1 | 9 | 409 |
266 | | 多殺 | | | | 法 | 1 | 9 | 412 |
267 | | 支解 | | | | 法 | 1 | 9 | 412 |
268 | | 私和 | | | | 法 | 1 | 9 | 412 |
269 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 9 | 413 |
270 | 鬭毆 | | | | | 法 | 1 | 9 | 414 |
271 | | 制度 | | | | 法 | 1 | 9 | 414 |
272 | | 鬭毆例 | | | | 法 | 1 | 9 | 415 |
273 | | 親屬鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 417 |
274 | | 代親屬反毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 418 |
275 | | 師弟鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 418 |
276 | | 良賤鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 418 |
277 | | 官人鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 419 |
278 | | 從者鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 420 |
279 | | 教人毆擊 | | | | 法 | 1 | 9 | 421 |
280 | | 殿庭鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 422 |
281 | | 路上鬭毆 | | | | 法 | 1 | 9 | 423 |
282 | | 保辜 | | | | 法 | 1 | 9 | 424 |
283 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 9 | 424 |
284 | 詐僞 | | | | | 法 | 1 | 10 | 427 |
285 | | 詐爲詔書位記 | | | | 法 | 1 | 10 | 427 |
286 | | 僞造神璽内外印 | | | | 法 | 1 | 10 | 428 |
287 | | 詐爲官文書 | | | | 法 | 1 | 10 | 429 |
288 | | 詐稱官命捕免人 | | | | 法 | 1 | 10 | 429 |
289 | | 奏事不實 | | | | 法 | 1 | 10 | 430 |
290 | | 檢使不實 | | | | 法 | 1 | 10 | 430 |
291 | | 謀書 | | | | 法 | 1 | 10 | 431 |
292 | | 詐欺取財 | | | | 法 | 1 | 10 | 431 |
293 | | 詐爲瑞應 | | | | 法 | 1 | 10 | 431 |
294 | | 詐稱疾病 | | | | 法 | 1 | 10 | 431 |
295 | | 詐稱親屬死 | | | | 法 | 1 | 10 | 432 |
296 | | 詐稱官名 | | | | 法 | 1 | 10 | 432 |
297 | | 詐稱人名 | | | | 法 | 1 | 10 | 432 |
298 | | 妄認奴婢及財物 | | | | 法 | 1 | 10 | 433 |
299 | | 妖書妖言 | | | | 法 | 1 | 10 | 433 |
300 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 10 | 434 |
301 | 私鑄錢【付】 | | | | | 法 | 1 | 10 | 434 |
302 | | 處刑 | | | | 法 | 1 | 10 | 434 |
303 | | 減刑 | | | | 法 | 1 | 10 | 436 |
304 | | 赦免 | | | | 法 | 1 | 10 | 437 |
305 | | 不赦免 | | | | 法 | 1 | 10 | 437 |
306 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 10 | 437 |
307 | 犯姦 | | | | | 法 | 1 | 10 | 439 |
308 | | 強姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 439 |
309 | | 和姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 441 |
310 | | 有夫姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 441 |
311 | | 親屬相姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 442 |
312 | | 姦父祖妾 | | | | 法 | 1 | 10 | 442 |
313 | | 姦婢 | | | | 法 | 1 | 10 | 442 |
314 | | 奴姦主 | | | | 法 | 1 | 10 | 442 |
315 | | 監守内姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 443 |
316 | | 僧徒犯姦 | | | | 法 | 1 | 10 | 443 |
317 | 博弈 | | | | | 法 | 1 | 10 | 444 |
318 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 10 | 444 |
319 | | 初見 | | | | 法 | 1 | 10 | 446 |
320 | | 樗蒲 | | | | 法 | 1 | 10 | 447 |
321 | | 博徒 | | | | 法 | 1 | 10 | 448 |
322 | | 博弈術 | | | | 法 | 1 | 10 | 449 |
323 | | 行博弈 | | | | 法 | 1 | 10 | 451 |
324 | | 禁博弈 | | | | 法 | 1 | 10 | 454 |
325 | | 處刑例 | | | | 法 | 1 | 10 | 458 |
326 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 10 | 458 |
327 | 追捕 | | | | | 法 | 1 | 11 | 461 |
328 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 11 | 462 |
329 | | 捕犯人 | | | | 法 | 1 | 11 | 462 |
330 | | 傍人追捕 | | | | 法 | 1 | 11 | 470 |
331 | | 挟詐捕人 | | | | 法 | 1 | 11 | 470 |
332 | | 捕逃亡者 | | | | 法 | 1 | 11 | 471 |
333 | | 捕嫌疑者 | | | | 法 | 1 | 11 | 471 |
334 | | 犯人拒捍 | | | | 法 | 1 | 11 | 472 |
335 | | 捜索犯人 | | | | 法 | 1 | 11 | 472 |
336 | | 追捕行賞 | | | | 法 | 1 | 11 | 476 |
337 | 囚禁 | | | | | 法 | 1 | 11 | 479 |
338 | | 獄舍 | | | | 法 | 1 | 11 | 480 |
339 | | | 獄舍遭火 | | | 法 | 1 | 11 | 484 |
340 | | 囚禁具 | | | | 法 | 1 | 11 | 485 |
341 | | 掌獄司 | | | | 法 | 1 | 11 | 489 |
342 | | 囚人 | | | | 法 | 1 | 11 | 489 |
343 | | 囚禁法 | | | | 法 | 1 | 11 | 490 |
344 | | | 給物 | | | 法 | 1 | 11 | 491 |
345 | | 檢囚 | | | | 法 | 1 | 11 | 491 |
346 | | 録囚 | | | | 法 | 1 | 11 | 492 |
347 | | 囚人告訴 | | | | 法 | 1 | 11 | 492 |
348 | | 移送囚人 | | | | 法 | 1 | 11 | 493 |
349 | | 囚人逃亡 | | | | 法 | 1 | 11 | 495 |
350 | | 失囚處分 | | | | 法 | 1 | 11 | 495 |
351 | | 劫奪囚人 | | | | 法 | 1 | 11 | 497 |
352 | | 囚人遭喪 | | | | 法 | 1 | 11 | 498 |
353 | | 囚人疾病 | | | | 法 | 1 | 11 | 499 |
354 | | 囚人死亡 | | | | 法 | 1 | 11 | 500 |
355 | | | 囚人自殺 | | | 法 | 1 | 11 | 500 |
356 | | 囚禁例 | | | | 法 | 1 | 11 | 500 |
357 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 11 | 503 |
358 | | 召籠【入】 | | | | 法 | 1 | 11 | 504 |
359 | 赦宥 | | | | | 法 | 1 | 12 | 507 |
360 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 12 | 508 |
361 | | 赦宥詔書 | | | | 法 | 1 | 12 | 508 |
362 | | 赦宥法 | | | | 法 | 1 | 12 | 513 |
363 | | 會赦處分 | | | | 法 | 1 | 12 | 515 |
364 | | 會赦自首日限 | | | | 法 | 1 | 12 | 517 |
365 | | 非常赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 517 |
366 | | 大赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 523 |
367 | | 常赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 523 |
368 | | 赦流以下 | | | | 法 | 1 | 12 | 534 |
369 | | 赦徒以下 | | | | 法 | 1 | 12 | 534 |
370 | | 赦輕犯 | | | | 法 | 1 | 12 | 534 |
371 | | 曲赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 536 |
372 | | 臨時赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 536 |
373 | | 特赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 538 |
374 | | 放囚賜物 | | | | 法 | 1 | 12 | 541 |
375 | | 赦後免前罪 | | | | 法 | 1 | 12 | 541 |
376 | | 恩降 | | | | 法 | 1 | 12 | 542 |
377 | | 不赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 544 |
378 | | 歿後會赦 | | | | 法 | 1 | 12 | 546 |
379 | | 雜載 | | | | 法 | 1 | 12 | 546 |
380 | 訴訟 | | | | | 法 | 1 | 13 | 549 |
381 | | 名稱 | | | | 法 | 1 | 13 | 550 |
382 | | 訴訟法 | | | | 法 | 1 | 13 | 550 |
383 | | 五世王辭訟 | | | | 法 | 1 | 13 | 553 |
384 | | 僧尼訴訟 | | | | 法 | 1 | 13 | 553 |
385 | | 引證僧尼 | | | | 法 | 1 | 13 | 553 |
386 | | 訴冤枉 | | | | 法 | 1 | 13 | 553 |
387 | | 訴國司 | | | | 法 | 1 | 13 | 554 |
388 | | 越訴 | | | | 法 | 1 | 13 | 556 |
389 | | 直訴 | | | | 法 | 1 | 13 | 556 |
390 | | 内訴 | | | | 法 | 1 | 13 | 557 |
391 | | 嗷訴 | | | | 法 | 1 | 13 | 557 |
392 | | 濫訴 | | | | 法 | 1 | 13 | 557 |
393 | 聽訟 | | | | | 法 | 1 | 13 | 561 |
394 | | 聽訟官衙及吏員 | | | | 法 | 1 | 13 | 561 |
395 | | | 推訴使 | | | 法 | 1 | 13 | 562 |
396 | | 聽訟法 | | | | 法 | 1 | 13 | 564 |
397 | | 聽訟例 | | | | 法 | 1 | 13 | 564 |
398 | | 勅裁 | | | | 法 | 1 | 13 | 567 |
399 | | 滯訟 | | | | 法 | 1 | 13 | 567 |
400 | | 不理訟 | | | | 法 | 1 | 13 | 567 |
401 | 告訴 | | | | | 法 | 1 | 14 | 569 |
402 | | 告訴處分 | | | | 法 | 1 | 14 | 570 |
403 | | 告密 | | | | 法 | 1 | 14 | 573 |
404 | | 誣告 | | | | 法 | 1 | 14 | 575 |
405 | | 加増告状 | | | | 法 | 1 | 14 | 579 |
406 | | 教人告 | | | | 法 | 1 | 14 | 580 |
407 | | 比徒比笞 | | | | 法 | 1 | 14 | 580 |
408 | | 告親屬 | | | | 法 | 1 | 14 | 581 |
409 | | 囚人告訴 | | | | 法 | 1 | 14 | 581 |
410 | | 告赦前事 | | | | 法 | 1 | 14 | 582 |
411 | | 投匿名書 | | | | 法 | 1 | 14 | 582 |
412 | | 推問密告使 | | | | 法 | 1 | 14 | 586 |
413 | | 不擧劾 | | | | 法 | 1 | 14 | 586 |
414 | 自首 | | | | | 法 | 1 | 14 | 588 |
415 | | 自首處分 | | | | 法 | 1 | 14 | 589 |
416 | | 自首例 | | | | 法 | 1 | 14 | 592 |
417 | | 覺擧【入】 | | | | 法 | 1 | 14 | 592 |
418 | 糾彈 | | | | | 法 | 1 | 15 | 595 |
419 | | 糾彈制度 | | | | 法 | 1 | 15 | 595 |
420 | | 奏彈式 | | | | 法 | 1 | 15 | 598 |
421 | | 糾彈官吏 | | | | 法 | 1 | 15 | 599 |
422 | | 糾彈官巡察 | | | | 法 | 1 | 15 | 600 |
423 | | 糾彈例 | | | | 法 | 1 | 15 | 601 |
424 | | 糾彈官犯法 | | | | 法 | 1 | 15 | 601 |
425 | 推鞫 | | | | | 法 | 1 | 15 | 602 |
426 | | 鞫問制度 | | | | 法 | 1 | 15 | 603 |
427 | | 鞫獄官 | | | | 法 | 1 | 15 | 604 |
428 | | | 推問使 | | | 法 | 1 | 15 | 604 |
429 | | | 推問殺害使 | | | 法 | 1 | 15 | 606 |
430 | | 鞫問例 | | | | 法 | 1 | 15 | 607 |
431 | | 拷訊 | | | | 法 | 1 | 15 | 609 |
432 | | 水責 | | | | 法 | 1 | 15 | 612 |
433 | | 對訊 | | | | 法 | 1 | 15 | 613 |
434 | | 不拷訊 | | | | 法 | 1 | 15 | 613 |
