飮食部
  目録表示
No. 部門 洋巻 和巻 ページ
1 飮食總載         1 1 1
2   名稱       1 1 2
3   五味       1 1 8
4     六味     1 1 9
5     八味     1 1 9
6   食量       1 1 9
7     大食     1 1 9
8     少食     1 1 10
9   食時       1 1 11
10     朝食     1 1 16
11     夕食     1 1 17
12     晝食     1 1 18
13     夜食     1 1 21
14   間食       1 1 21
15     硯水     1 1 22
16     點心     1 1 23
17     茶子     1 1 29
18     茶請     1 1 31
19   菜食       1 1 31
20   肉食       1 1 34
21   野菜魚鳥賣買期節       1 1 46
22     初物     1 1 49
23   興宴       1 1 51
24     一種物     1 1 51
25     地火爐次     1 1 53
26     汁講     1 1 53
27     鬪食     1 1 54
28   食禁       1 1 56
29   食法       1 1 56
30   試食       1 1 67
31         1 1 68
32 料理         1 2 71
33   名稱       1 2 73
34   饗膳(附圖)       1 2 75
35     威儀御膳     1 2 82
36     晴御膳     1 2 82
37     腋御膳     1 2 82
38     殘御膳     1 2 85
39     本膳     1 2 86
40     二膳     1 2 86
41     三膳     1 2 86
42     四膳     1 2 86
43     五膳     1 2 86
44     七膳     1 2 92
45     八膳     1 2 94
46     七五三膳     1 2 95
47     五五三膳     1 2 95
48     五三三膳     1 2 108
49     五三二膳     1 2 109
50     引替膳     1 2 111
51   式正料理       1 2 112
52   會席料理       1 2 113
53   即席料理       1 2 114
54   鳥料理       1 2 114
55   牡蠣料理       1 2 115
56   精進料理       1 2 115
57   食卓料理       1 2 120
58   普茶料理       1 2 131
59   南蠻料理       1 2 134
60         1 3 137
61     酒肴     1 3 139
62     式肴     1 3 140
63     待肴     1 3 143
64     三肴     1 3 143
65     取肴     1 3 145
66     挟肴     1 3 146
67     引肴     1 3 146
68     追肴     1 3 146
69     添肴     1 3 146
70     ボンクワ肴     1 3 149
71     重肴     1 3 149
72     鉢肴     1 3 149
73         1 3 151
74         1 3 158
75   汁物       1 3 161
76     温汁     1 3 164
77     冷汁     1 3 164
78     大汁     1 3 167
79     小汁     1 3 167
80     一汁     1 3 167
81     二汁     1 3 167
82     蚫汁     1 3 167
83     鯛汁     1 3 167
84     鱸汁     1 3 168
85     鱈汁     1 3 168
86     鱏汁     1 3 168
87     鯨汁     1 3 168
88     鰒汁     1 3 168
89     鰒モドキ汁     1 3 172
90     鮟鱇汁     1 3 172
91     シヤカ汁     1 3 172
92     海鼠湛味汁     1 3 172
93     鯉汁     1 3 173
94     鮒汁     1 3 173
95     ハラヽ汁     1 3 173
96     鰌汁     1 3 174
97     越川汁     1 3 175
98     雜喉汁     1 3 175
99     鼈汁     1 3 175
100     笛卷汁     1 3 175
101     アラ汁     1 3 176
102     酢入汁     1 3 176
103     鶴汁     1 3 176
104     雁汁     1 3 176
105     雉汁     1 3 177
106     白鳥汁     1 3 178
107     鷺汁     1 3 178
108     鶉汁     1 3 178
109     貉汁     1 3 178
110     狸汁     1 3 179
111     鹿汁     1 3 180
112     纎蘿蔔汁     1 3 180
113     人參汁     1 3 180
114     オロシ汁     1 3 180
115     莖立汁     1 3 180
116     菜汁     1 3 180
117     干菜汁     1 3 180
118     葱汁     1 3 181
119     欵冬汁     1 3 181
120     菊汁     1 3 181
121     蓬汁     1 3 181
122     ハコベ汁     1 3 181
123     薺汁     1 3 181
124     集汁     1 3 181
125     ムシツ汁     1 3 182
126     シユミセン汁     1 3 182
127     博奕汁     1 3 182
128     サクゝゝ汁     1 3 182
129     カラゲ汁     1 3 183
130     準蔔汁     1 3 183
131     納豆汁     1 3 183
132     觀世汁     1 3 183
133     庖丁汁     1 3 184
134     トロロ汁     1 3 184
135     糟糠汁     1 3 185
136     昆布汁     1 3 186
137     モヅク汁     1 3 186
138   吸物       1 3 186
139     味噌吸物     1 3 188
140     スマシ吸物     1 3 188
141     鰭吸物     1 3 189
142     請入吸物     1 3 189
143     打海老吸物     1 3 189
144     卯花吸物     1 3 190
145     ミノニ     1 3 190
146     蠣吸物     1 3 190
147     蛤吸物     1 3 190
148     生海鼠吸物     1 3 191
149     海鼠腸吸物     1 3 191
150     兎吸物     1 3 191
151     三國吸物     1 3 192
152     松茸吸物     1 3 192
153     菓子椀     1 3 192
154     潮煮     1 3 192
155         1 3 194
156     汁鱠     1 3 198
157     ヨリ鱠     1 3 198
158     山吹鱠     1 3 198
159     絲鱠     1 3 199
160     筏鱠     1 3 199
161     ヒデリ鱠     1 3 200
162     雪鱠     1 3 201
163     青鱠     1 3 201
164     生姜鱠     1 3 201
165     卯花鱠     1 3 201
166     五色鱠     1 3 202
167     初音鱠     1 3 202
168     越川鱠     1 3 202
169     子付鱠     1 3 202
170     色取鱠     1 3 202
171     皮引鱠     1 3 202
172     カンザウ鱠     1 3 202
173     芋鱠     1 3 203
174     沖鱠     1 3 203
175     太郞助鱠     1 3 203
176     燒骨鱠     1 3 204
177     皮燒鱠     1 3 204
178     料理鱠     1 3 204
179     カテ鱠     1 3 204
180     眼摩鱠     1 3 204
181     鳥鱠     1 3 204
182     白アヘ     1 3 205
183     青アヘ     1 3 205
184     水アヘ     1 3 205
185     羽節アヘ     1 3 206
186     山吹アヘ     1 3 206
187     山葵アヘ     1 3 206
188     カゼチアヘ     1 3 206
189     イソベアヘ     1 3 206
190     シラネアヘ     1 3 206
191     ミカハアヘ     1 3 207
192   指身       1 3 207
193     水作     1 3 211
194     細作     1 3 212
195     小ダヽミ     1 3 212
196     霜降     1 3 212
197     カキ鯛     1 3 212
198     小川ダヽキ     1 3 212
199     篠掻     1 3 213
200   酒浸       1 3 213
201   煮物       1 3 213
202     煮染     1 3 213
203     太煮     1 3 214
204     黒煮     1 3 214
205     柔煮     1 3 215
206     衣煮     1 3 215
207     駿河煮     1 3 216
208     カウヲイ煮     1 3 216
209     一コン煮     1 3 216
210     越川煮     1 3 216
211     淀川煮     1 3 216
212     定家煮     1 3 217
213     五菜煮     1 3 217
214     杉燒     1 3 217
215     鍋燒     1 3 218
216     芹燒     1 3 218
217     鮭煎燒     1 3 218
218     煮浸     1 3 218
219     煮和     1 3 218
220     ゾロリコ     1 3 219
221     笋干     1 3 219
222     ノツヘイトウ     1 3 219
223     生皮     1 3 219
224     センバ     1 3 219
225     骨拔     1 3 219
226     野衾     1 3 220
227     伊勢豆腐     1 3 220
228     葛鯛     1 3 220
229     二色     1 3 220
230     コロゝゝ     1 3 220
231     從弟煮     1 3 220
232         1 3 221
233   熬物       1 3 222
234     煎鯛     1 3 222
235     煎鯉     1 3 222
236     鯛カキ煎     1 3 223
237     鱧子煎     1 3 223
238     煎鳥     1 3 223
239     鳧煎     1 3 223
240     酒熬     1 3 223
241     酢煎     1 3 223
242     醤煎     1 3 224
243     脹熬     1 3 225
244     ジプ     1 3 225
245     櫻熬     1 3 226
246     松笠熬     1 3 226
247     卯花熬     1 3 226
248     腸煎     1 3 226
249     皮熬     1 3 227
250     モヽキ煎     1 3 227
251     ウケミ煎     1 3 228
252   炙物       1 3 228
253         1 3 232
254     串燒     1 3 236
255     零餘子燒     1 3 236
256     クリカラ燒     1 3 236
257     杉板燒     1 3 237
258     炮烙燒     1 3 237
259     鋤燒     1 3 237
260     濱燒     1 3 237
261     苔燒     1 3 239
262     マクリ燒     1 3 239
263     木芽燒     1 3 239
264     土藏燒     1 3 239
265     鐵炮燒     1 3 239
266     蒲燒     1 3 239
267     田樂燒     1 3 245
268     傳法燒     1 3 245
269     義清燒     1 3 245
270     油燒     1 3 246
271     ゴサイ燒     1 3 246
272     鬼ガラ燒     1 3 246
273     合燒     1 3 246
274     煎燒     1 3 246
275     白燒     1 3 247
276     鹽燒     1 3 247
277     付燒     1 3 247
278     色付燒     1 3 248
279     紅毛燒     1 3 249
280     カステラ燒     1 3 249
281     別足     1 3 249
282     引垂燒     1 3 251
283     丸燒     1 3 251
284     鴫壺燒     1 3 251
285     鴫燒     1 3 252
286     雀燒     1 3 253
287     雉燒     1 3 253
288   揚物       1 4 255
289     精進揚     1 4 255
290     天麩羅     1 4 256
291     飛龍頭     1 4 257
292     卷煎     1 4 257
293         1 4 258
294     和物     1 4 259
295   蒸物       1 4 260
296   茹物       1 4 261
297   蘸物       1 4 263
298   生物       1 4 263
299   干物       1 4 263
300   貝物       1 4 263
301   削物       1 4 265
302   四種物       1 4 266
303   盛物       1 4 267
304     高盛     1 4 269
305     平盛     1 4 269
306     切盛     1 4 269
307     海老船盛     1 4 269
308     甲盛     1 4 270
309     姫盛     1 4 270
310     花盛     1 4 270
311     沈盛     1 4 270
312     ウス盛     1 4 270
313     鶉羽伏盛     1 4 271
314   窪坏物       1 4 271
315   臺物       1 4 272
316   小腋物       1 4 273
317   折物       1 4 274
318   土器物       1 4 274
319   引物       1 4 276
320   追物       1 4 277
321   押物       1 4 278
322   冷物       1 4 279
323   だし       1 4 280
324     生垂     1 4 281
325     煮貫     1 4 281
326     煎酒     1 4 281
327         1 4 282
328   藥味       1 4 283
329     鴨頭     1 4 283
330     けん     1 4 284
331   獻立       1 4 285
332   鹽梅       1 4 299
333   料理法       1 4 300
334     料理人心得     1 4 301
335   庖丁作法       1 4 302
336     鯉庖丁     1 4 308
337     鶴庖丁     1 4 311
338     雁庖丁     1 4 312
339     白鳥庖丁     1 4 314
340   膳夫       1 4 315
341     庖丁人(附圖)     1 4 315
342     調采     1 4 318
343   料理家流派       1 4 318
344     名人     1 4 322
345   料理茶屋       1 4 324
346     仕出     1 4 331
347     奈良茶     1 4 332
348   飮食商       1 4 333
349   雜載       1 4 336
350         1 5 343
351   名稱       1 5 344
352   初見       1 5 353
353   炊法       1 5 354
354   強飯       1 5 357
355     縟饙     1 5 365
356         1 5 366
357     燒乾飯     1 5 368
358     湯取飯     1 5 368
359     二度飯     1 5 368
360   温飯       1 5 371
361   水飯       1 5 372
362     水漬     1 5 374
363   湯漬       1 5 375
364     小漬     1 5 385
365     茶漬     1 5 386
366         1 5 386
367   白飯       1 5 389
368     半白飯     1 5 390
369     黒米飯     1 5 390
370         1 5 391
371   麥飯       1 5 393
372   黍飯       1 5 397
373   梁飯       1 5 397
374   粟飯       1 5 398
375   稗飯       1 5 399
376   蕎麥飯       1 5 400
377   小豆飯       1 5 400
378     赤飯     1 5 401
379   大豆飯       1 5 403
380     青豆飯     1 5 403
381     碗豆飯     1 5 403
382     大角豆飯     1 5 404
383     刀豆飯     1 5 404
384   菜飯       1 5 404
385     大根飯     1 5 405
386     大根干葉飯     1 5 406
387     蕪飯     1 5 406
388     茄子飯     1 5 406
389     唐茄子飯     1 5 406
390     芋飯     1 5 407
391     甘藷飯     1 5 407
392     薯蕷飯     1 5 407
393     葱飯     1 5 407
394     紫蘇飯     1 5 408
395     蓮飯     1 5 408
396   栗飯       1 5 409
397   茸飯       1 5 409
398   茶飯       1 5 409
399     奈良茶飯     1 5 411
400   魚飯       1 5 412
401     鯛飯     1 5 412
402     鰹魚飯     1 5 413
403     鯷飯     1 5 413
404     鰯飯     1 5 413
405     白魚飯     1 5 413
406     海老飯     1 5 413
407     鰻飯     1 5 414
408   貝飯       1 5 414
409     蛤飯     1 5 414
410     蜆飯     1 5 414
411   鳥飯       1 5 414
412     雞飯     1 5 414
413     雞卵飯     1 5 414
414     雉子飯     1 5 415
415     鴨飯     1 5 415
416   芳飯       1 5 415
417     さい飯     1 5 419
418     骨董飯     1 5 419
419   油飯       1 5 421
420   染飯       1 5 421
421   飯湯       1 5 422
422   雜載       1 5 423
423   生飯【入】       1 5 429
424   屯食【入】       1 5 434
425     裹飯     1 5 443
426     團飯     1 5 444
427     鳥子     1 5 445
428         1 6 447
429   名稱       1 6 448
430   炊法       1 6 452
431   白粥       1 6 452
432   割粥       1 6 453
433   茶粥       1 6 454
434   餅粥       1 6 456
435   赤小豆粥       1 6 456
436     紅調粥     1 6 457
437     智慧粥     1 6 457
438   豆粥       1 6 457
439   粟粥       1 6 457
440   蕎麥粥       1 6 458
441   蔬粥       1 6 458
442   大根粥       1 6 458
443   薯蕷粥       1 6 458
444   芋粥       1 6 463
445   甘藷粥       1 6 463
446   栗粥       1 6 463
447   橡粥       1 6 463
448   五味粥       1 6 464
449   七種粥       1 6 464
450   紅糟粥       1 6 464
451   尾花粥       1 6 465
452   七彦粥       1 6 467
453   蟇眼粥       1 6 468
454   神仙粥       1 6 468
455   雜載       1 6 468
456   餗【入】       1 6 471
457     増水     1 6 471
458 乾飯         1 6 476
459   名稱       1 6 477
460         1 6 477
461         1 6 479
462         1 6 480
463   製法       1 6 482
464   種類       1 6 483
465   効用       1 6 483
466   産地       1 6 485
467   雜載       1 6 486
468   麨【入】       1 6 491
469         1 7 495
470   名稱       1 7 495
471     三麪     1 7 496
472   饂飩       1 7 496
473     製法     1 7 497
474     種類     1 7 497
475       切麥   1 7 498
476       麥切   1 7 499
477       冷麪   1 7 499
478       平饂飩   1 7 499
479       干饂飩   1 7 500
480     名物     1 7 501
481     雜載     1 7 501
482   索麪       1 7 503
483     製法     1 7 504
484     種類     1 7 505
485       葛索麺   1 7 505
486       薯蕷麪   1 7 506
487       百合麪   1 7 506
488       索餅   1 7 506
489       棊子麪   1 7 507
490       水華麪   1 7 508
491       胡蝶麪   1 7 508
492       散策麪   1 7 508
493       冷陶麪   1 7 508
494       艾葉麪   1 7 508
495       蒸麪   1 7 509
496     名物     1 7 510
497     索麪商     1 7 512
498     雜載     1 7 512
499   蕎麥切       1 7 512
500     製法     1 7 513
501       蒸蕎麥切   1 7 517
502       蕎麥練   1 7 517
503     名物     1 7 518
504     蕎麥切價     1 7 519
505     蕎麥切商     1 7 521
506       慳貪蕎麥切   1 7 525
507       二八蕎麥切   1 7 528
508       夜鷹蕎麥切   1 7 528
509       手打蕎麥切   1 7 528
510       風鈴蕎麥切   1 7 528
511     雜載     1 7 529
512   麩【入】       1 7 536
513     漿麩     1 7 536
514         1 8 541
515   名稱       1 8 541
516   製法       1 8 546
517   種類       1 8 546
518     氷餅     1 8 547
519     草餅     1 8 547
520         1 8 548
521     粟餅     1 8 553
522     蜀黍餅     1 8 554
523     橡餅     1 8 554
524     葛餅     1 8 554
525     蕨餅     1 8 554
526     小豆餅     1 8 554
527     大豆     1 8 555
528     粉餅     1 8 555
529     胡麻餅     1 8 555
530     栗粉餅     1 8 555
531     沙糖餅     1 8 556
532     牡丹餅     1 8 556
533     善哉     1 8 557
534     汁粉     1 8 557
535   効能       1 8 560
536   神佛供餅       1 8 560
537     花ビラ     1 8 563
538     餅花     1 8 563
539   賀儀用餅       1 8 565
540   名物       1 8 571
541   餅商       1 8 573
542     賃餅     1 8 575
543   雜載       1 8 576
544   團子【入】       1 8 579
545     糝粉     1 8 583
546   餡【入】       1 8 584
547 菓子         1 9 587
548   名稱       1 9 587
549   禁令       1 9 590
550   木菓子       1 9 592
551   唐菓子       1 9 598
552     餅腅     1 9 602
553     餢飳     1 9 603
554     糫餅     1 9 604
555     結果     1 9 605
556     捻頭     1 9 605
557     索餅     1 9 605
558     粉熟     1 9 607
559     餛飩     1 9 608
560     餺飥     1 9 609
561     餲餅     1 9 610
562     黏臍     1 9 610
563     饆饠     1 9 610
564         1 9 611
565     歡喜團     1 9 611
566   餅菓子       1 9 611
567   蒸菓子       1 9 611
568     椿餅     1 9 617
569     柏餅     1 9 619
570     櫻餅     1 9 620
571     笹餅     1 9 621
572     卵餅     1 9 621
573     珠光餅     1 9 621
574     アコヤ餅     1 9 621
575     ムサウ餅     1 9 621
576     燒餅     1 9 621
577     鶉餅     1 9 621
578     大福餅     1 9 621
579     牛房餅     1 9 622
580     杉原餅     1 9 622
581     枸杞餅     1 9 622
582     五加餅     1 9 622
583     御所様餅     1 9 622
584     雪餅     1 9 623
585     鹿子餅     1 9 623
586     キントン     1 9 623
587     算木餅     1 9 624
588     金龍山餅     1 9 625
589     加増餅     1 9 625
590     求肥     1 9 625
591     饅頭(附圖)     1 9 626
592   煉菓子       1 9 639
593     羊羹     1 9 640
594     外郞餅     1 9 644
595   干菓子       1 9 644
596     粔籹     1 9 648
597     落雁     1 9 650
598     白雪糕     1 9 651
599     煎餅     1 9 652
600     松風     1 9 655
601     輕燒     1 9 655
602     紅梅燒     1 9 656
603   南蠻菓子       1 9 656
604   雜菓子       1 9 661
605   沙糖漬       1 9 665
606   菓子商       1 9 666
607   雜載       1 9 669
608         1 10 675
609   名稱       1 10 675
610   種類       1 10 683
611     白酒     1 10 683
612     黒酒     1 10 683
613     甜酒     1 10 683
614         1 10 684
615     醇酒     1 10 684
616     酎酒     1 10 685
617     八鹽折酒     1 10 685
618     清酒     1 10 687
619       諸白   1 10 688
620       片白   1 10 688
621     濁酒     1 10 689
622         1 10 692
623         1 10 692
624         1 10 693
625     霙酒     1 10 693
626         1 10 693
627         1 10 695
628     甘酒     1 10 695
629     白酒     1 10 697
630     練酒     1 10 698
631     燒酒     1 10 700
632     泡盛     1 10 702
633     本直     1 10 703
634     味淋酒     1 10 704
635     木酒     1 10 706
636     藥酒     1 10 707
637     毒酒     1 10 712
638   制度       1 10 712
639     酒役     1 10 718
640   醸酒       1 10 718
641     醸酒法     1 10 729
642     掌醸酒     1 10 736
643     醸酒工     1 10 736
644     醸酒具     1 10 737
645   糟粕       1 10 739
646     酒蟻     1 10 740
647     酒膏     1 10 741
648   産地       1 11 743
649   名酒       1 11 743
650     酒銘     1 11 748
651   輸送       1 11 750
652   酒商       1 11 752
653   酒價       1 11 758
654   飮酒法       1 11 763
655     煖酒     1 11 768
656     冷酒     1 11 770
657   嗜酒       1 11 770
658     讃酒     1 11 775
659   鬪飮       1 11 781
660   禁飮酒       1 11 785
661     禁多飮     1 11 786
662     戒多飮     1 11 787
663   斷酒       1 11 790
664     節酒     1 11 790
665   酒神       1 11 793
666   雜載       1 11 793
667         1 12 799
668   名稱       1 12 799
669   種類       1 12 800
670   製法       1 12 800
671   産地       1 12 803
672   酢商       1 12 804
673   酢直       1 12 804
674   雜載       1 12 805
675         1 12 806
676   名稱       1 12 806
677   種類       1 12 808
678     海鹽     1 12 808
679     山鹽     1 12 808
680   製鹽       1 12 811
681     製鹽法     1 12 811
682     鹽濱     1 12 817
683     鹽釜     1 12 818
684     製鹽戸     1 12 820
685   産地       1 12 821
686   貢進       1 12 828
687   賜與       1 12 829
688   鹽商       1 12 830
689   鹽直       1 12 832
690   雜載       1 12 833
691         1 12 836
692   名稱       1 12 836
693   種類       1 12 836
694   製法       1 12 836
695   醤商       1 12 839
696   雜載       1 12 839
697 醤油         1 12 840
698   名稱       1 12 840
699   種類       1 12 841
700   製法       1 12 841
701   産地       1 12 847
702   醤油商       1 12 847
703   醤油直       1 12 848
704   雜載       1 12 849
705 味噌         1 13 851
706   名稱       1 13 851
707   種類       1 13 854
708   製法       1 13 854
709   産地       1 13 862
710   効用       1 13 863
711   味噌商       1 13 864
712   味噌直       1 13 865
713   雜載       1 13 866
714   豉【入】       1 13 868
715   納豆【入】       1 13 871
716         1 13 874
717   名稱       1 13 874
718   種類       1 13 876
719   製法       1 13 876
720   産地       1 13 879
721   飴商       1 13 879
722   雜載       1 13 881
723 沙糖         1 13 882
724   名稱       1 13 883
725   傳來       1 13 883
726   甘蔗培養       1 13 884
727   種類       1 13 890
728   製法       1 13 894
729     沙糖製法役所     1 13 896
730   産地       1 13 896
731   沙糖商       1 13 900
732   沙糖直       1 13 902
733   雑載       1 13 904
734   蜜【入】       1 13 906
735     沙糖蜜     1 13 909
736   甘葛煎【入】       1 13 909
737 乾肉         1 14 915
738         1 14 915
739         1 14 915
740   乾鳥       1 14 919
741   乾魚       1 14 920
742     火乾魚     1 14 924
743   魚條       1 14 925
744   鰹節       1 14 927
745         1 14 930
746   雜載       1 14 931
747   鹽肉【入】       1 14 933
748         1 14 937
749   名稱       1 14 938
750   魚醤       1 14 939
751     鱁鮧     1 14 939
752     背腸     1 14 943
753     鰹タヽキ     1 14 945
754     海鼠腸     1 14 945
755     海膽     1 14 947
756   鳥醤       1 14 948
757   煎汁【入】       1 14 948
758         1 14 949
759   名稱       1 14 950
760   種類       1 14 951
761     馴鮓     1 14 951
762     早鮓     1 14 951
763     生成     1 14 952
764     筥鮓     1 14 952
765     握鮓     1 14 952
766     卷鮓     1 14 954
767     魚鮓     1 14 954
768       鮎鮓   1 14 954
769       鮒鮓   1 14 956
770       鯖鮓   1 14 958
771       鯛鮓   1 14 958
772       鱣鮓   1 14 958
773       阿米魚鮓   1 14 958
774       鰯鮓   1 14 958
775       鮭鮓   1 14 958
776       鰒鮓   1 14 959
777       貽貝鮓   1 14 959
778     鱗鮓     1 14 960
779     毛拔鮓     1 14 961
780     五目鮓     1 14 961
781     稻荷鮓     1 14 961
782     飯鮓     1 14 962
783     松茸鮓     1 14 963
784     雜鮓     1 14 963
785   製法       1 14 964
786   名物       1 14 965
787   鮓商       1 14 968
788   鮓直       1 14 970
789   鶚鮓       1 14 970
790   雑載       1 14 971
791         1 15 973
792   名稱       1 15 973
793   種類       1 15 973
794   製法       1 15 974
795   食法       1 15 975
796 蒲鉾         1 15 976
797   名稱       1 15 977
798   製法       1 15 977
799   種類       1 15 977
800     竹輪     1 15 981
801     半片     1 15 981
802     安平     1 15 981
803   蒲鉾直       1 15 982
804   雜載       1 15 983
805 豆腐         1 15 984
806   名稱       1 15 984
807   製法       1 15 985
808   種類       1 15 985
809     燒豆腐     1 15 986
810     六條     1 15 987
811     氷豆腐     1 15 988
812     油揚     1 15 988
813     雁もどき     1 15 988
814   料理法       1 15 989
815     田樂     1 15 993
816   豆腐皮       1 15 995
817   雪花菜       1 15 996
818   豆腐商       1 15 996
819   豆腐直       1 15 997
820   雜載       1 15 1003
821 漬物         1 16 1007
822   名稱       1 16 1007
823   種類       1 16 1011
824     鹽漬     1 16 1013
825       菜漬   1 16 1014
826       淺漬   1 16 1015
827       莖漬   1 16 1017
828       刻漬   1 16 1018
829       切漬   1 16 1018
830       印籠漬   1 16 1018
831       達磨漬   1 16 1018
832       雷干瓜   1 16 1018
833     糠漬     1 16 1019
834       澤庵漬   1 16 1021
835       渦卷漬   1 16 1024
836       常心漬   1 16 1024
837       角山漬   1 16 1025
838     醤漬     1 16 1025
839     味噌漬     1 16 1026
840       道明寺香物   1 16 1028
841       杣漬   1 16 1028
842     糟漬     1 16 1028
843       奈良漬   1 16 1032
844       紀州漬   1 16 1033
845     麹漬     1 16 1033
846     酒漬     1 16 1034
847       祇園漬   1 16 1034
848     味淋漬     1 16 1034
849       捨小舟   1 16 1034
850       鼈甲漬   1 16 1034
851     醴漬     1 16 1034
852     酴醾漬     1 16 1035
853     酢漬     1 16 1035
854       三杯漬   1 16 1036
855       卷漬   1 16 1036
856       阿茶羅漬   1 16 1036
857       金平漬   1 16 1037
858       南蠻漬   1 16 1037
859     辛子漬     1 16 1037
860       初夢漬   1 16 1037
861     梅干     1 16 1037
862       青梅漬   1 16 1039
863       糟梅   1 16 1040
864       トネリ漬   1 16 1040
865       丸山漬   1 16 1040
866       煮梅   1 16 1040
867       梅干沙糖漬   1 16 1040
868       甘露梅   1 16 1041
869       梅花漬   1 16 1041
870       菊漬   1 16 1042
871     梅漬     1 16 1042
872     紫蘇漬     1 16 1043
873     荏裹     1 16 1044
874         1 16 1045
875     搗蒜     1 16 1046
876       菁根搗   1 16 1046
877       多多良比賣花搗   1 16 1046
878       鬱萌草搗   1 16 1048
879     蒜漬     1 16 1048
880     薑漬     1 16 1049
881     襄荷漬     1 16 1049
882     木茅漬     1 16 1049
883       烏頭巾漬   1 16 1050
884     山椒漬     1 16 1050
885       清蜀椒子   1 16 1051
886     昆布漬     1 16 1051
887     雜漬物     1 16 1051
888       須々保利漬   1 16 1051
889         1 16 1052
890       無盡漬   1 16 1054
891       百味加藥漬   1 16 1054
892       ヤタラ漬   1 16 1054
893       ヨゴレ漬   1 16 1054
894       カクヤノ香物   1 16 1054
895       豆腐香物   1 16 1055
896       柿香物   1 16 1055
897   産地       1 16 1055
898   効用       1 16 1056
899   漬物商       1 16 1056
900     漬物市     1 16 1057
901   雜載       1 16 1057
国際日本文化研究センター ホーム ご利用案内 トップページ リンク集
Copyright (c)2002- International Research Center for Japanese Studies, Kyoto, Japan. All rights reserved.