人部
  目録表示
No. 篇 條 項 網 目 部門 洋巻 和巻 ページ
1 人總載         人 1 1 1
2   名稱       人 1 1 1
3     自稱     人 1 1 3
4     他稱     人 1 1 9
5   男       人 1 1 20
6   女       人 1 1 23
7   美人       人 1 1 26
8     美男     人 1 1 26
9     美女     人 1 1 29
10   醜人       人 1 1 38
11     醜男     人 1 1 38
12     醜女     人 1 1 39
13   長大人       人 1 1 43
14     一丈以上     人 1 1 46
15     八尺以上     人 1 1 47
16     七尺以上     人 1 1 47
17     六尺以上     人 1 1 51
18     大女     人 1 1 52
19   短小人       人 1 1 55
20   少       人 1 1 58
21     緑兒     人 1 1 68
22     赤子     人 1 1 70
23     黄     人 1 1 71
24     兒     人 1 1 71
25     若子     人 1 1 71
26     童     人 1 1 74
27     めざし     人 1 1 78
28     髫髮     人 1 1 79
29     禿     人 1 1 80
30     總角     人 1 1 80
31   壯       人 1 1 81
32     若人     人 1 1 82
33   老       人 1 1 82
34     老者優遇     人 1 1 85
35     老男     人 1 1 87
36     老女     人 1 1 95
37     刀自     人 1 1 98
38 親戚         人 1 2 103
39   名稱       人 1 2 105
40     内戚     人 1 2 108
41     外戚     人 1 2 108
42     本親     人 1 2 110
43     傍親     人 1 2 110
44     尊卑     人 1 2 111
45     長幼     人 1 2 111
46     等親     人 1 2 113
47     三族     人 1 2 115
48     九族     人 1 2 115
49   親屬圖       人 1 2 116
50   親類書       人 1 2 119
51   祖先       人 1 2 120
52     出自     人 1 2 123
53   高祖父母       人 1 2 126
54   曾祖父母       人 1 2 127
55   祖父母       人 1 2 129
56     外祖父母     人 1 2 130
57   親       人 1 2 133
58     父     人 1 2 134
59     母     人 1 2 134
60     考妣     人 1 2 138
61     祖     人 1 2 138
62     タラチネ     人 1 2 139
63     テヽトヽ     人 1 2 140
64     カヽ     人 1 2 140
65     オモ     人 1 2 141
66     カゾ     人 1 2 142
67     イロハ     人 1 2 142
68     大方殿     人 1 2 143
69     御袋     人 1 2 143
70     嫡母     人 1 2 144
71     繼父母     人 1 2 144
72     養父母     人 1 2 148
73   舅姑       人 1 2 148
74     外舅姑     人 1 2 148
75   夫       人 1 2 149
76     前夫     人 1 2 150
77     後夫     人 1 2 150
78   妻       人 1 2 150
79     室     人 1 2 153
80     北方     人 1 2 153
81     御臺所     人 1 2 154
82     御簾中     人 1 2 154
83     御料人     人 1 2 154
84     内方     人 1 2 155
85     衒妻     人 1 2 155
86     嚊     人 1 2 155
87     嫡妻     人 1 2 156
88     本妻     人 1 2 156
89     前妻     人 1 2 157
90     後妻     人 1 2 157
91     寡婦     人 1 2 159
92     妾     人 1 2 161
93     相嫁     人 1 2 164
94     婚姻     人 1 2 165
95     竝置數妻     人 1 2 165
96     雜載     人 1 2 166
97   兄弟       人 1 2 168
98     兄     人 1 2 170
99     弟     人 1 2 173
100     同母兄妹     人 1 2 174
101     異父母兄妹     人 1 2 176
102     庶兄妹     人 1 2 177
103     姉妹     人 1 2 177
104     姉     人 1 2 179
105     妹     人 1 2 180
106     嫂     人 1 2 185
107     婦嫂     人 1 2 185
108     姒婦     人 1 2 186
109     娣婦     人 1 2 186
110     私     人 1 2 187
111     兄公     人 1 2 187
112     叔     人 1 2 188
113     女公     人 1 2 188
114     女妹     人 1 2 188
115     婦兄     人 1 2 189
116     婦弟     人 1 2 189
117     妻之昆弟謂甥     人 1 2 189
118     妻之姉妹謂姨     人 1 2 190
119   子       人 1 3 193
120     息     人 1 3 194
121     忰     人 1 3 196
122     嫡子     人 1 3 197
123     庶子     人 1 3 197
124     長子     人 1 3 199
125     長女     人 1 3 199
126     太郞     人 1 3 200
127     次郞     人 1 3 200
128     娘     人 1 3 201
129     曹子     人 1 3 203
130     落胤     人 1 3 204
131     後子     人 1 3 204
132     養子     人 1 3 205
133     孤子     人 1 3 207
134     里子     人 1 3 208
135     迷子     人 1 3 208
136     棄子     人 1 3 212
137   婿       人 1 3 221
138     相婿     人 1 3 224
139   婦       人 1 3 225
140     新婦     人 1 3 227
141     新造     人 1 3 227
142     花嫁     人 1 3 227
143   孫       人 1 3 228
144     嫡孫     人 1 3 230
145     庶孫     人 1 3 230
146     曾孫     人 1 3 231
147     玄孫     人 1 3 232
148     來孫     人 1 3 233
149     昆孫     人 1 3 234
150     仍孫     人 1 3 234
151     雲孫     人 1 3 235
152     耳孫     人 1 3 235
153     外孫     人 1 3 236
154     離孫     人 1 3 236
155     裔孫     人 1 3 237
156     世代之別     人 1 3 239
157     世數計算法     人 1 3 241
158   伯父       人 1 3 248
159     仲父     人 1 3 250
160     叔父     人 1 3 250
161     季父     人 1 3 250
162     伯母     人 1 3 251
163     叔母     人 1 3 251
164     父姉妹亦謂姑     人 1 3 252
165     伯叔父之妻亦謂伯叔母     人 1 3 253
166     從祖祖父母     人 1 3 253
167     從祖父母     人 1 3 256
168     祖姑     人 1 3 256
169     族父     人 1 3 256
170     族姑     人 1 3 257
171     族祖父母     人 1 3 257
172     族祖姑     人 1 3 257
173     族曾王父     人 1 3 258
174     族曾王母     人 1 3 258
175     曾祖姑     人 1 3 258
176     高祖姑     人 1 3 258
177     母之兄弟謂舅     人 1 3 259
178     母之姉妹謂姨又姨母     人 1 3 260
179     母之姉妹謂從母又外甥母     人 1 3 261
180     從舅     人 1 3 262
181   甥       人 1 3 262
182     外甥     人 1 3 265
183     姪     人 1 3 265
184     外姪     人 1 3 268
185     外姪又謂外甥     人 1 3 268
186     歸孫     人 1 3 268
187   從父兄弟姉妹       人 1 3 269
188     從母兄弟姉妹     人 1 3 272
189     舅子     人 1 3 273
190     姨子     人 1 3 273
191     再從兄弟     人 1 3 273
192     從祖昆弟     人 1 3 273
193     三從兄弟     人 1 3 273
194     從舅     人 1 3 274
195     親同姓     人 1 3 274
196     從弟違     人 1 3 274
197     段違又從弟     人 1 3 274
198   雜載       人 1 3 275
199   乳母【入】       人 1 3 277
200     名稱     人 1 3 277
201     制度     人 1 3 279
202     乳母例     人 1 3 279
203     多産賜乳母     人 1 3 285
204     乳父     人 1 3 285
205     保傅謂乳母     人 1 3 286
206     乳母子     人 1 3 286
207     乳兄弟     人 1 3 286
208 身體         人 1 4 289
209   名稱       人 1 4 290
210     名所     人 1 4 294
211   容姿       人 1 4 296
212     容貌相似     人 1 4 297
213     肥瘠     人 1 4 298
214   骨       人 1 4 299
215   髓       人 1 4 300
216   筋       人 1 4 300
217   膜       人 1 4 301
218   肉       人 1 4 302
219   血       人 1 4 303
220     血脈     人 1 4 304
221   汗       人 1 4 305
222   脂膏       人 1 4 307
223   垢       人 1 4 307
224   皮膚       人 1 4 307
225     肌     人 1 4 308
226     躶     人 1 4 309
227     文身     人 1 4 310
228   皴       人 1 4 312
229     縱理     人 1 4 312
230   孔竅       人 1 4 313
231   息       人 1 4 313
232     鼾     人 1 4 315
233   頭       人 1 4 316
234     イタヾキ     人 1 4 318
235     カウベ     人 1 4 318
236     アタマ     人 1 4 318
237     クビ     人 1 4 319
238     ツブリ     人 1 4 320
239     髑髏     人 1 4 320
240     顱     人 1 4 321
241         人 1 4 321
242     ヲドリ     人 1 4 322
243     蟀谷     人 1 4 322
244     髮際     人 1 4 323
245     腦     人 1 4 323
246     白禿     人 1 4 323
247     頭垢     人 1 4 324
248   顏       人 1 4 324
249     面     人 1 4 326
250   額       人 1 4 327
251     末額     人 1 4 330
252     眉間     人 1 4 330
253   頬       人 1 4 330
254     豐下     人 1 4 332
255     靨     人 1 4 332
256     顴     人 1 4 333
257     輔車     人 1 4 334
258     胲     人 1 4 334
259   耳       人 1 4 334
260     耳埵     人 1 4 337
261     耵     人 1 4 338
262     聾     人 1 4 339
263     完骨     人 1 4 343
264   眉       人 1 4 343
265     作眉     人 1 4 346
266   目       人 1 4 348
267     眼     人 1 4 352
268     矊     人 1 4 354
269     眸     人 1 4 355
270     義眼     人 1 4 356
271     眦     人 1 4 357
272     眶     人 1 4 358
273     瞼     人 1 4 359
274     睫     人 1 4 359
275     片目     人 1 4 360
276     藪睨     人 1 4 362
277     眇     人 1 4 362
278     近目     人 1 4 363
279     雀盲     人 1 4 364
280     清盲     人 1 4 364
281     盲     人 1 4 365
282   涙       人 1 4 366
283     眵     人 1 4 370
284   鼻       人 1 5 371
285     仰鼻     人 1 5 376
286     垂鼻     人 1 5 376
287     鼻柱     人 1 5 377
288     齃     人 1 5 377
289     鼻頭     人 1 5 378
290     鼻孔     人 1 5 378
291     鼻毛     人 1 5 378
292     人中     人 1 5 378
293     劓     人 1 5 378
294     洟     人 1 5 379
295     挮     人 1 5 379
296     乾涕     人 1 5 379
297     嚏     人 1 5 380
298   口       人 1 5 383
299     兎缺     人 1 5 386
300     喎僻     人 1 5 387
301     吃     人 1 5 388
302     瘖瘂     人 1 5 390
303     聲音     人 1 5 392
304     噫     人 1 5 393
305   唇       人 1 5 394
306     齞唇     人 1 5 394
307   齒       人 1 5 395
308     牙     人 1 5 398
309     齨     人 1 5 399
310     板齒     人 1 5 399
311     齗     人 1 5 400
312     齘齒     人 1 5 400
313     齘     人 1 5 401
314     歴齒     人 1 5 401
315     齲齒     人 1 5 401
316   舌       人 1 5 402
317         人 1 5 404
318   唾       人 1 5 404
319     涎     人 1 5 405
320   頷       人 1 5 406
321     頷骨     人 1 5 406
322     腭     人 1 5 407
323   頸       人 1 5 407
324     捻頸     人 1 5 409
325     猪頸     人 1 5 409
326     抛頭     人 1 5 409
327     轆轤頸     人 1 5 409
328     項     人 1 5 410
329     胡     人 1 5 411
330   咽喉       人 1 5 411
331     吭     人 1 5 411
332   肩       人 1 5 412
333     胛     人 1 5 413
334     肩骨     人 1 5 413
335   腋       人 1 5 414
336     胳     人 1 5 414
337     脇肋     人 1 5 415
338   胸       人 1 5 416
339     龜胸     人 1 5 419
340     胸元     人 1 5 419
341     鳩尾     人 1 5 419
342     鳩尾骨     人 1 5 420
343   腹       人 1 5 420
344   背       人 1 5 421
345     背骨     人 1 5 421
346     龜背     人 1 5 422
347   臍       人 1 5 423
348   水腹       人 1 5 425
349   腰       人 1 5 425
350     腰骨     人 1 5 427
351     膁     人 1 5 427
352   胴       人 1 5 428
353   乳房       人 1 5 428
354   尻       人 1 6 431
355     肛門     人 1 6 434
356     屎     人 1 6 434
357     屁     人 1 6 437
358     蟻門渡     人 1 6 440
359   陰       人 1 6 440
360     尿     人 1 6 450
361   支       人 1 6 452
362   手       人 1 6 453
363     腕     人 1 6 455
364     肱     人 1 6 455
365     臂     人 1 6 456
366     肘     人 1 6 456
367     手節     人 1 6 458
368     拳     人 1 6 458
369     掌     人 1 6 459
370     手文     人 1 6 460
371     手子     人 1 6 460
372   足       人 1 6 461
373     股     人 1 6 463
374     胯     人 1 6 465
375     腿     人 1 6 465
376     膝     人 1 6 466
377     膝     人 1 6 468
378     髕     人 1 6 468
379     胻     人 1 6 469
380     三里     人 1 6 470
381     膕     人 1 6 470
382     踵     人 1 6 471
383     踝     人 1 6 471
384     蹠     人 1 6 472
385     腓     人 1 6 472
386     跗     人 1 6 473
387     戻脚     人 1 6 474
388     痿痺     人 1 6 474
389     蹇     人 1 6 475
390     膝行     人 1 6 476
391     行遲     人 1 6 478
392   手足指       人 1 6 478
393     拇     人 1 6 480
394     食指     人 1 6 480
395     中指     人 1 6 481
396     無名指     人 1 6 481
397     季指     人 1 6 482
398     指間     人 1 6 483
399   爪       人 1 6 483
400   五臟六腑       人 1 6 486
401     三膲     人 1 6 487
402     肺     人 1 6 488
403     心     人 1 6 489
404     胃     人 1 6 489
405     肝     人 1 6 490
406     膽     人 1 6 492
407     脾     人 1 6 492
408     腎     人 1 6 493
409     腸     人 1 6 493
410     大腸     人 1 6 494
411     小腸     人 1 6 495
412     膀胱     人 1 6 495
413     丹田     人 1 6 496
414   毛       人 1 7 499
415   髮       人 1 7 500
416     名稱     人 1 7 500
417       鬢髮   人 1 7 501
418       御櫛   人 1 7 502
419       カムザシ   人 1 7 503
420       黒髮   人 1 7 504
421       白髮   人 1 7 504
422       旋毛   人 1 7 507
423       縮毛   人 1 7 507
424     梳髮     人 1 7 508
425       亂髮   人 1 7 508
426       被髮   人 1 7 508
427     結髮     人 1 7 509
428       鬟   人 1 7 510
429       髻   人 1 7 512
430       髺   人 1 7 512
431       鬢   人 1 7 515
432         人 1 7 517
433       サガリバ   人 1 7 518
434       ツト   人 1 7 519
435       タボ   人 1 7 519
436       鬘   人 1 7 520
437       カモジ   人 1 7 522
438     男子結髮風     人 1 7 522
439       前髮   人 1 7 528
440       總髮   人 1 7 528
441       半髮   人 1 7 531
442       ナデツケ   人 1 7 531
443       ソリサゲ   人 1 7 531
444       茶筅   人 1 7 532
445       文金風   人 1 7 532
446       丹前立髮   人 1 7 533
447       散切   人 1 7 533
448       ヲゾ髮   人 1 7 533
449       月代   人 1 7 533
450     女子結髮風     人 1 7 539
451       寶髻   人 1 7 550
452       兵庫   人 1 7 551
453       島田   人 1 7 552
454       オバコ結   人 1 7 554
455       櫛卷   人 1 7 554
456       丸髷   人 1 7 556
457       勝山   人 1 7 556
458       片外   人 1 7 557
459       夢想流   人 1 7 557
460     小兒頭髮風     人 1 7 558
461       去胎髮   人 1 7 560
462       鬐   人 1 7 561
463       坊主子   人 1 7 562
464       罌子坊子   人 1 7 562
465       深剪   人 1 7 562
466       髮剪   人 1 7 562
467       目剌   人 1 7 563
468       禿   人 1 7 564
469       童放   人 1 7 564
470       振分髮   人 1 7 565
471       童女放   人 1 7 566
472       束髮   人 1 7 569
473       總角   人 1 7 569
474       唐輪   人 1 7 571
475       兒喝食風   人 1 7 574
476     洗髮     人 1 7 575
477     剃髮     人 1 7 576
478     尚毛髮     人 1 7 577
479     長生     人 1 7 577
480     義髮     人 1 7 579
481     髮結     人 1 7 580
482     雜載     人 1 7 595
483   髭鬚       人 1 7 601
484     作髭     人 1 7 608
485   片輪       人 1 7 609
486     體軟     人 1 7 611
487     額上有眼     人 1 7 613
488     額上生角     人 1 7 613
489     頤下有口     人 1 7 614
490     兩頭四手     人 1 7 614
491     兩面四手     人 1 7 615
492     無手人     人 1 7 615
493     駢拇     人 1 7 615
494     半月     人 1 7 616
495     二形     人 1 7 617
496     肛門無穴     人 1 7 617
497     肛門多穴     人 1 7 617
498     尻有尾     人 1 7 617
499     身有翼     人 1 7 617
500   變生       人 1 7 618
501   雜載       人 1 7 621
502 生命         人 1 8 623
503   名稱       人 1 8 623
504   靈魂       人 1 8 626
505   生       人 1 8 631
506     蘇生     人 1 8 634
507   死       人 1 8 638
508     老死     人 1 8 649
509     病死     人 1 8 649
510     頓死     人 1 8 649
511     横死     人 1 8 649
512     變死     人 1 8 650
513     刎死     人 1 8 650
514     縊死     人 1 8 650
515     燒死     人 1 8 651
516     水死     人 1 8 651
517     壓死     人 1 8 653
518     震死     人 1 8 654
519     落死     人 1 8 654
520     餓死     人 1 8 655
521     凍死     人 1 8 655
522     驚死     人 1 8 655
523     踠死     人 1 8 656
524     慟哭而死     人 1 8 656
525     絶食而死     人 1 8 656
526     服藥而死     人 1 8 657
527     酔茸而死     人 1 8 657
528     相對死     人 1 8 657
529     犬死     人 1 8 658
530     虚死     人 1 8 658
531     知死期     人 1 8 658
532     臨終     人 1 8 660
533     遺言     人 1 8 663
534     辞世     人 1 8 663
535     雜載     人 1 8 665
536   壽命       人 1 8 666
537     定命     人 1 8 667
538     長命     人 1 8 668
539     短命     人 1 8 679
540   年齡       人 1 8 681
541 性情         人 1 9 685
542   名稱       人 1 9 685
543   心       人 1 9 685
544   性       人 1 9 703
545   情       人 1 9 711
546   愛       人 1 9 714
547   戀       人 1 9 716
548   感       人 1 9 721
549   喜       人 1 9 722
550   樂       人 1 9 725
551   笑       人 1 9 726
552   怒       人 1 9 736
553   泣       人 1 10 745
554   悲歎       人 1 10 750
555   憂       人 1 10 754
556   恐懼       人 1 10 756
557   驚       人 1 10 759
558     周章     人 1 10 761
559   疑       人 1 10 762
560     惑     人 1 10 763
561   恥       人 1 10 764
562   惡       人 1 10 766
563   妬       人 1 10 768
564     羨     人 1 10 773
565   恨       人 1 10 774
566   欲       人 1 10 777
567   嗜好       人 1 10 778
568   性癖       人 1 10 783
569 夢【付】         人 1 10 786
570   名稱       人 1 10 786
571   正夢       人 1 10 790
572   虚夢       人 1 10 790
573   吉夢       人 1 10 795
574   惡夢       人 1 10 796
575   靈夢       人 1 10 797
576   奇夢       人 1 10 799
577   同夢       人 1 10 800
578     二人同夢     人 1 10 800
579     三人同夢     人 1 10 803
580   續夢       人 1 10 803
581   多夢       人 1 10 803
582   思夢       人 1 10 804
583   夢故人       人 1 10 805
584   夢詩歌       人 1 10 807
585   夢異境       人 1 10 809
586   夢死期       人 1 10 809
587   夢前生       人 1 10 811
588   夢冥土       人 1 10 812
589   夢神佛       人 1 10 813
590   夢告       人 1 10 814
591   求夢       人 1 10 816
592     代人求夢     人 1 10 817
593   買夢       人 1 10 818
594   奪夢       人 1 10 818
595   占夢       人 1 10 819
596     占夢者     人 1 10 819
597   夢違       人 1 10 822
598     夢誦     人 1 10 823
599   夢神       人 1 10 824
600     夢祭     人 1 10 824
601   夢魘       人 1 10 825
602   託夢       人 1 10 826
603   不信夢       人 1 10 826
604   雜載       人 1 10 827
605 言語         人 1 11 829
606   名稱       人 1 11 829
607   古言       人 1 11 832
608   今言       人 1 11 832
609   雅言       人 1 11 832
610   俗言       人 1 11 832
611   方言       人 1 11 832
612   訛言       人 1 11 837
613   談話       人 1 11 839
614     應答     人 1 11 842
615   能辯       人 1 11 844
616     口かるし     人 1 11 846
617   訥辯       人 1 11 846
618     口おもし     人 1 11 846
619   多言       人 1 11 847
620   寡言       人 1 11 848
621   無言       人 1 11 848
622   獨言       人 1 11 848
623     とはずがたり     人 1 11 849
624   片言       人 1 11 849
625     あぎとひ     人 1 11 850
626   譫語       人 1 11 850
627   睦言       人 1 11 851
628   私言       人 1 11 851
629     耳語     人 1 11 852
630   後言       人 1 11 853
631     陰口     人 1 11 853
632   倒語       人 1 11 854
633   諷言       人 1 11 855
634   流言       人 1 11 855
635   戲言       人 1 11 855
636   妄語       人 1 11 856
637     妖言     人 1 11 857
638     枉言     人 1 11 857
639     狂言     人 1 11 857
640   強言       人 1 11 858
641   過言       人 1 11 858
642     荒言     人 1 11 858
643     放言     人 1 11 859
644   失言       人 1 11 860
645   誡言語       人 1 11 861
646   呼       人 1 11 864
647   叫       人 1 11 865
648   嘯       人 1 11 867
649   謠       人 1 11 868
650     童謠     人 1 11 869
651   口遊       人 1 11 870
652     口癖     人 1 11 870
653   利口       人 1 11 873
654   秀句       人 1 11 873
655   地口       人 1 11 876
656     語路     人 1 11 878
657     もぢり     人 1 11 878
658   雜載       人 1 11 879
659 諺         人 1 12 883
660   名稱       人 1 12 883
661   初見       人 1 12 884
662   諺例       人 1 12 885
663     天地     人 1 12 885
664     神佛     人 1 12 887
665     人事     人 1 12 890
666     政治     人 1 12 913
667     文學     人 1 12 913
668     樂舞     人 1 12 915
669     兵事     人 1 12 915
670     武技     人 1 12 916
671     飮食     人 1 12 916
672     器用     人 1 12 917
673     動物     人 1 12 920
674     植物     人 1 12 929
675   諺書       人 1 12 930
676 謎【付】         人 1 12 931
677   名稱       人 1 12 931
678   謎例       人 1 12 932
679   字謎       人 1 12 943
680   謎合       人 1 12 945
681   繼連歌       人 1 12 948
682   謎付       人 1 12 949
683   判じ物       人 1 12 950
684   謎解       人 1 12 951
685 動作         人 1 13 953
686   名稱       人 1 13 953
687   起       人 1 13 954
688   臥       人 1 13 957
689   寢       人 1 13 959
690     眠     人 1 13 971
691     寢言     人 1 13 977
692   寤       人 1 13 977
693   坐       人 1 13 978
694     跪     人 1 13 981
695     蹲踞     人 1 13 981
696   膝行       人 1 13 982
697   匍匐       人 1 13 982
698   立       人 1 13 984
699     跎     人 1 13 985
700     徘徊     人 1 13 985
701   跨       人 1 13 986
702   歩       人 1 13 987
703   走       人 1 13 989
704     踕     人 1 13 990
705   超       人 1 13 991
706     輕捷     人 1 13 991
707   仰       人 1 13 994
708   伏       人 1 13 995
709   躓       人 1 13 997
710   倒       人 1 13 997
711     展轉     人 1 13 998
712   盥嗽       人 1 13 1000
713   沐浴       人 1 13 1001
714   泳       人 1 13 1006
715     溺     人 1 13 1006
716 忠         人 1 14 1009
717   名稱       人 1 14 1009
718   忠例       人 1 14 1010
719   雜載       人 1 14 1055
720   不忠【入】       人 1 14 1056
721 孝         人 1 15 1065
722   名稱       人 1 15 1065
723   賞孝       人 1 15 1066
724   孝例       人 1 15 1072
725   雜載       人 1 15 1091
726   不孝【入】       人 1 15 1095
727 慈【付】         人 1 15 1100
728   名稱       人 1 15 1100
729   慈例       人 1 15 1100
730 悌         人 1 15 1107
731   名稱       人 1 15 1107
732   悌例       人 1 15 1108
733   不悌【入】       人 1 15 1117
734 貞         人 1 15 1118
735   名稱       人 1 15 1119
736   解説       人 1 15 1119
737   賞節婦       人 1 15 1121
738   貞例       人 1 15 1124
739 仁         人 1 16 1143
740   名稱       人 1 16 1143
741   解説       人 1 16 1144
742   仁例       人 1 16 1148
743   雜載       人 1 16 1158
744   度量【入】       人 1 16 1158
745 徳         人 1 16 1171
746   名稱       人 1 16 1171
747   徳例       人 1 16 1172
748   陰徳【入】       人 1 16 1176
749   公益【入】       人 1 16 1180
750 義         人 1 16 1184
751   名稱       人 1 16 1184
752   解説       人 1 16 1184
753   賞義       人 1 16 1188
754   義例       人 1 16 1189
755   雜載       人 1 16 1210
756 禮         人 1 17 1211
757   名稱       人 1 17 1211
758   解説       人 1 17 1212
759   禮例       人 1 17 1214
760   雜載       人 1 17 1220
761   謙讓【入】       人 1 17 1220
762 謹愼         人 1 17 1225
763   名稱       人 1 17 1225
764   謹愼例       人 1 17 1227
765 智         人 1 17 1238
766   名稱       人 1 17 1238
767   解説       人 1 17 1239
768   智例       人 1 17 1242
769   雜載       人 1 17 1276
770   賢【入】       人 1 17 1277
771   愚【入】       人 1 17 1285
772     佯愚     人 1 17 1290
773 博物         人 1 18 1293
774   名稱       人 1 18 1293
775   博物例       人 1 18 1293
776   強記【入】       人 1 18 1302
777 修學         人 1 18 1307
778   名稱       人 1 18 1308
779   勸學       人 1 18 1308
780   勤學       人 1 18 1317
781   雜載       人 1 18 1321
782 技巧         人 1 18 1322
783   名稱       人 1 18 1322
784   技巧例       人 1 18 1322
785 信         人 2 19 1
786   名稱       人 2 19 1
787   解説       人 2 19 2
788   信例       人 2 19 4
789 正直         人 2 19 17
790   名稱       人 2 19 17
791   正直例       人 2 19 18
792   雜載       人 2 19 23
793 公平         人 2 19 23
794   名稱       人 2 19 23
795   公平例       人 2 19 23
796   不公平       人 2 19 26
797   雜載       人 2 19 27
798 廉潔         人 2 19 28
799   名稱       人 2 19 28
800   廉潔例       人 2 19 29
801 勤勞         人 2 20 41
802   名稱       人 2 20 41
803   勤勞例       人 2 20 42
804 儉約         人 2 20 46
805   名稱       人 2 20 47
806   解説       人 2 20 47
807   制令       人 2 20 52
808   上封事       人 2 20 56
809   儉約例       人 2 20 58
810   雜載       人 2 20 82
811   吝嗇【入】       人 2 20 83
812 勇         人 2 21 87
813   名稱       人 2 21 87
814   勇例       人 2 21 87
815   膂力【入】       人 2 21 121
816   怯懦【入】       人 2 21 128
817 果斷         人 2 21 134
818   名稱       人 2 21 135
819   果斷例       人 2 21 135
820 忍耐         人 2 21 140
821   名稱       人 2 21 140
822   忍耐例       人 2 21 141
823   克己【入】       人 2 21 145
824 訓誡         人 2 22 147
825   名稱       人 2 22 147
826   誡臣下       人 2 22 148
827   誡子弟       人 2 22 165
828   自誡       人 2 22 179
829   家訓       人 2 22 183
830   遺誡       人 2 22 204
831   雜載       人 2 22 230
832 諫         人 2 23 245
833   名稱       人 2 23 245
834   諫主君       人 2 23 246
835   諫父       人 2 23 271
836   諫夫       人 2 23 275
837   諫兄       人 2 23 275
838   諫友       人 2 23 277
839   雜載       人 2 23 280
840 悔悟         人 2 23 286
841   名稱       人 2 23 286
842   悔悟例       人 2 23 287
843   雜載       人 2 23 292
844 名譽         人 2 24 293
845   名稱       人 2 24 293
846   得名譽       人 2 24 294
847     得譽於異域     人 2 24 303
848     留名於後代     人 2 24 305
849   無雙譽       人 2 24 305
850   齊名譽       人 2 24 308
851   重名譽       人 2 24 311
852   求名譽       人 2 24 313
853     不求名譽     人 2 24 313
854   買名譽       人 2 24 315
855   爭名譽       人 2 24 316
856   失名譽       人 2 24 317
857   自讃       人 2 24 317
858   名譽品       人 2 24 318
859 誓約         人 2 24 320
860   名稱       人 2 24 321
861   誓約法       人 2 24 322
862     居磐上     人 2 24 322
863     執香爐     人 2 24 322
864     歃鹽汁     人 2 24 322
865     敲石火     人 2 24 323
866     鳴鐘     人 2 24 323
867     金打     人 2 24 327
868     指切     人 2 24 328
869   誓詞       人 2 24 329
870   宇氣比       人 2 24 331
871   探湯       人 2 24 335
872     湯起請     人 2 24 337
873     火起請     人 2 24 338
874   神水       人 2 24 339
875   起請文       人 2 24 344
876     名稱     人 2 24 344
877     起原     人 2 24 345
878     制度     人 2 24 346
879     書式     人 2 24 349
880     用紙     人 2 24 353
881     種類     人 2 24 355
882       一枚起請   人 2 24 355
883       二枚起請   人 2 24 360
884       七枚起請   人 2 24 360
885       八枚起請   人 2 24 362
886       百枚起請   人 2 24 362
887       連署起請   人 2 24 362
888       血判起請   人 2 24 371
889       傳授起請   人 2 24 372
890       發願起請   人 2 24 374
891       武家代始起請   人 2 24 374
892       南蠻起請   人 2 24 375
893     強起請     人 2 24 376
894       破起請   人 2 24 378
895       起請失   人 2 24 381
896       起請雜載   人 2 24 382
897 師弟         人 2 25 389
898   名稱       人 2 25 389
899   尊師       人 2 25 389
900   師弟例       人 2 25 391
901 賓主         人 2 25 393
902   名稱       人 2 25 393
903   賓主例       人 2 25 394
904   雜載       人 2 25 396
905 朋友         人 2 25 397
906   名稱       人 2 25 397
907   友道       人 2 25 398
908   善友       人 2 25 400
909   惡友       人 2 25 400
910   心友       人 2 25 400
911   面友       人 2 25 400
912   絶交       人 2 25 401
913   朋友例       人 2 25 401
914 薦擧         人 2 25 406
915   名稱       人 2 25 406
916   薦己子       人 2 25 406
917   薦先師子       人 2 25 407
918   薦弟子       人 2 25 407
919   薦朋友       人 2 25 408
920   自薦       人 2 25 408
921   薦擧無私       人 2 25 408
922   知遇【入】       人 2 25 411
923   不遇【入】       人 2 25 417
924 離別         人 2 26 421
925   名稱       人 2 26 421
926   生別       人 2 26 422
927   死別       人 2 26 422
928   告別       人 2 26 422
929   惜別       人 2 26 424
930   雜載       人 2 26 428
931 行旅         人 2 26 428
932   名稱       人 2 26 429
933   制令       人 2 26 430
934   旅人       人 2 26 430
935     旅人心得     人 2 26 430
936   餞       人 2 26 431
937   門出       人 2 26 440
938   見送       人 2 26 440
939   坂迎       人 2 26 443
940   行旅例       人 2 26 444
941   旅宿       人 2 26 449
942   野宿       人 2 26 449
943   雜載       人 2 26 451
944   遊覽【入】       人 2 26 452
945 懷舊         人 2 26 456
946   名稱       人 2 26 456
947   懷舊例       人 2 26 456
948   雜載       人 2 26 460
949 贈遺         人 2 26 461
950   名稱       人 2 26 461
951   作法       人 2 26 462
952     禁忌     人 2 26 467
953   用器       人 2 26 468
954     付枝     人 2 26 468
955   熨斗       人 2 26 470
956   水引       人 2 26 471
957   目録       人 2 26 471
958     折紙     人 2 26 471
959   贈遺例       人 2 26 477
960   雜載       人 2 26 480
961 報恩         人 2 27 483
962   名稱       人 2 27 483
963   報恩例       人 2 27 483
964   報怨【入】       人 2 27 492
965     報怨以恩     人 2 27 498
966 復讐         人 2 27 500
967   名稱       人 2 27 501
968   制度       人 2 27 501
969   復讐議       人 2 27 507
