1 | 神祇總載 | | | | | 神 | 1 | 1 | 1 |
2 | | 神 | | | | 神 | 1 | 1 | 2 |
3 | | 神世 | | | | 神 | 1 | 1 | 9 |
4 | | 神世七代 | | | | 神 | 1 | 1 | 12 |
5 | | 天神地祇 | | | | 神 | 1 | 1 | 13 |
6 | | 別天神 | | | | 神 | 1 | 1 | 23 |
7 | | 天神七代地神五代 | | | | 神 | 1 | 1 | 23 |
8 | | 日神月神 | | | | 神 | 1 | 1 | 26 |
9 | | 星神 | | | | 神 | 1 | 1 | 30 |
10 | | 風神 | | | | 神 | 1 | 1 | 30 |
11 | | 雨神 | | | | 神 | 1 | 1 | 31 |
12 | | 雷神 | | | | 神 | 1 | 1 | 32 |
13 | | 水神 | | | | 神 | 1 | 1 | 33 |
14 | | 火神 | | | | 神 | 1 | 1 | 34 |
15 | | 獨化神 | | | | 神 | 1 | 1 | 35 |
16 | | 男女耦生神 | | | | 神 | 1 | 1 | 36 |
17 | | 鎔造天地神 | | | | 神 | 1 | 1 | 36 |
18 | | むすびの神 | | | | 神 | 1 | 1 | 36 |
19 | | 産生國土神 | | | | 神 | 1 | 1 | 38 |
20 | | 修理國土神 | | | | 神 | 1 | 1 | 39 |
21 | | 治大地官神 | | | | 神 | 1 | 1 | 42 |
22 | | 治幽事神 | | | | 神 | 1 | 1 | 42 |
23 | | 現人神 | | | | 神 | 1 | 1 | 43 |
24 | | 蝦夷地神 | | | | 神 | 1 | 1 | 44 |
25 | | 造立韓地神 | | | | 神 | 1 | 1 | 45 |
26 | | 草神 | | | | 神 | 1 | 1 | 45 |
27 | | 木神 | | | | 神 | 1 | 1 | 46 |
28 | | | 葉守神 | | | 神 | 1 | 1 | 46 |
29 | | | 柏の神 | | | 神 | 1 | 1 | 47 |
30 | | 食物神 | | | | 神 | 1 | 1 | 48 |
31 | | 土神 | | | | 神 | 1 | 1 | 52 |
32 | | 山神 | | | | 神 | 1 | 1 | 53 |
33 | | | 坂之御尾神 | | | 神 | 1 | 1 | 53 |
34 | | 道神 | | | | 神 | 1 | 1 | 53 |
35 | | | 岐神 | | | 神 | 1 | 1 | 54 |
36 | | | 道祖神 | | | 神 | 1 | 1 | 54 |
37 | | | ちぶりの神 | | | 神 | 1 | 1 | 57 |
38 | | | たむけの神 | | | 神 | 1 | 1 | 58 |
39 | | 河神 | | | | 神 | 1 | 1 | 60 |
40 | | | 河瀬神 | | | 神 | 1 | 1 | 63 |
41 | | | 水戸神 | | | 神 | 1 | 1 | 63 |
42 | | 海神 | | | | 神 | 1 | 1 | 60 |
43 | | | 嶋神 | | | 神 | 1 | 1 | 63 |
44 | | | 浦神 | | | 神 | 1 | 1 | 64 |
45 | | 門神 | | | | 神 | 1 | 1 | 64 |
46 | | 井神 | | | | 神 | 1 | 1 | 65 |
47 | | 地震神 | | | | 神 | 1 | 1 | 65 |
48 | | 枉津日神直日神 | | | | 神 | 1 | 1 | 66 |
49 | | 惡神荒神 | | | | 神 | 1 | 1 | 67 |
50 | | 疫神 | | | | 神 | 1 | 1 | 71 |
51 | | | 疱瘡神 | | | 神 | 1 | 1 | 73 |
52 | | | 煩神 | | | 神 | 1 | 1 | 74 |
53 | | | 迷はし神 | | | 神 | 1 | 1 | 74 |
54 | | 医藥神 | | | | 神 | 1 | 1 | 75 |
55 | | 造酒神 | | | | 神 | 1 | 1 | 76 |
56 | | 市神 | | | | 神 | 1 | 1 | 76 |
57 | | 船靈 | | | | 神 | 1 | 1 | 77 |
58 | | 和歌神 | | | | 神 | 1 | 1 | 77 |
59 | | 鞠神 | | | | 神 | 1 | 1 | 78 |
60 | | 三十番神 | | | | 神 | 1 | 1 | 79 |
61 | | 七福神 | | | | 神 | 1 | 1 | 88 |
62 | | 動植物爲神 | | | | 神 | 1 | 1 | 90 |
63 | | 器物稱神 | | | | 神 | 1 | 1 | 93 |
64 | | 高天原 | | | | 神 | 1 | 1 | 94 |
65 | | 黄泉國 | | | | 神 | 1 | 1 | 97 |
66 | | | 根之堅洲國 | | | 神 | 1 | 1 | 97 |
67 | | | 根國底之國 | | | 神 | 1 | 1 | 97 |
68 | | | 下津國 | | | 神 | 1 | 1 | 97 |
69 | | 神國 | | | | 神 | 1 | 1 | 101 |
70 | | 惟神 | | | | 神 | 1 | 1 | 104 |
71 | | 重神事 | | | | 神 | 1 | 1 | 106 |
72 | | 大中小祀 | | | | 神 | 1 | 1 | 112 |
73 | | 祭祀禁制 | | | | 神 | 1 | 1 | 116 |
74 | | 齋戒 | | | | 神 | 1 | 1 | 119 |
75 | | 神名帳 | | | | 神 | 1 | 1 | 123 |
76 | 神號 | | | | | 神 | 1 | 2 | 139 |
77 | | 皇大神 | | | | 神 | 1 | 2 | 140 |
78 | | 大神 | | | | 神 | 1 | 2 | 141 |
79 | | 明神 | | | | 神 | 1 | 2 | 143 |
80 | | 天神 | | | | 神 | 1 | 2 | 152 |
81 | | 地祇 | | | | 神 | 1 | 2 | 156 |
82 | | 菩薩 | | | | 神 | 1 | 2 | 156 |
83 | | 權現 | | | | 神 | 1 | 2 | 160 |
84 | | 天王 | | | | 神 | 1 | 2 | 163 |
85 | | 正宮 | | | | 神 | 1 | 2 | 165 |
86 | | 若宮 | | | | 神 | 1 | 2 | 167 |
87 | | 新宮 | | | | 神 | 1 | 2 | 170 |
88 | | 今宮 | | | | 神 | 1 | 2 | 171 |
89 | | 御前 | | | | 神 | 1 | 2 | 172 |
90 | 神魂 | | | | | 神 | 1 | 3 | 172 |
91 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 3 | 175 |
92 | | 神魂種別 | | | | 神 | 1 | 3 | 175 |
93 | | 祭神魂 | | | | 神 | 1 | 3 | 177 |
94 | | 神魂憑依 | | | | 神 | 1 | 3 | 179 |
95 | | 神魂解説 | | | | 神 | 1 | 3 | 180 |
96 | 神體 | | | | | 神 | 1 | 4 | 189 |
97 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 4 | 189 |
98 | | 鏡爲神體 | | | | 神 | 1 | 4 | 190 |
99 | | 玉爲神體 | | | | 神 | 1 | 4 | 193 |
100 | | 石爲神體 | | | | 神 | 1 | 4 | 194 |
101 | | 兵器爲神體 | | | | 神 | 1 | 4 | 196 |
102 | | 雜物爲神體 | | | | 神 | 1 | 4 | 198 |
103 | | 影像 | | | | 神 | 1 | 4 | 205 |
104 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 4 | 214 |
105 | | 船代【入】 | | | | 神 | 1 | 4 | 225 |
106 | | 樋代【入】 | | | | 神 | 1 | 4 | 226 |
107 | | 璽筥【入】 | | | | 神 | 1 | 4 | 228 |
108 | 神異 | | | | | 神 | 1 | 5 | 231 |
109 | | 神造 | | | | 神 | 1 | 5 | 231 |
110 | | 神婚 | | | | 神 | 1 | 5 | 234 |
111 | | 神兵 | | | | 神 | 1 | 5 | 235 |
112 | | 神助 | | | | 神 | 1 | 5 | 241 |
113 | | 神崇 | | | | 神 | 1 | 5 | 243 |
114 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 5 | 246 |
115 | 神託 | | | | | 神 | 1 | 6 | 257 |
116 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 6 | 257 |
117 | | 夢告 | | | | 神 | 1 | 6 | 257 |
118 | | 憑人 | | | | 神 | 1 | 6 | 262 |
119 | | 神現形 | | | | 神 | 1 | 6 | 269 |
120 | | 告神事 | | | | 神 | 1 | 6 | 271 |
121 | | 告佛事 | | | | 神 | 1 | 6 | 273 |
122 | | 請神命 | | | | 神 | 1 | 6 | 274 |
123 | | 神託敍位任官 | | | | 神 | 1 | 6 | 277 |
124 | | 神託賜姓 | | | | 神 | 1 | 6 | 278 |
125 | | 詐稱神託 | | | | 神 | 1 | 6 | 278 |
126 | | 三社託宣 | | | | 神 | 1 | 6 | 282 |
127 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 6 | 287 |
128 | 神階 | | | | | 神 | 1 | 7 | 293 |
129 | | 授位 | | | | 神 | 1 | 7 | 293 |
130 | | 授品 | | | | 神 | 1 | 7 | 314 |
131 | | 授勳位 | | | | 神 | 1 | 7 | 315 |
132 | | 同神同位 | | | | 神 | 1 | 7 | 316 |
133 | | 諸神同時敍位進階 | | | | 神 | 1 | 7 | 317 |
134 | | 贈位 | | | | 神 | 1 | 7 | 323 |
135 | | 借位 | | | | 神 | 1 | 7 | 324 |
136 | | 位記 | | | | 神 | 1 | 7 | 325 |
137 | | 宗源宣旨 | | | | 神 | 1 | 7 | 335 |
138 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 7 | 338 |
139 | 社格 | | | | | 神 | 1 | 8 | 345 |
140 | | 天社國社 | | | | 神 | 1 | 8 | 347 |
141 | | 官社 | | | | 神 | 1 | 8 | 349 |
142 | | 大中小社 | | | | 神 | 1 | 8 | 354 |
143 | | 官幣大社 | | | | 神 | 1 | 8 | 361 |
144 | | | 名神大月次相嘗新嘗 | | | 神 | 1 | 8 | 361 |
145 | | | 名神大月次新嘗 | | | 神 | 1 | 8 | 363 |
146 | | | 大月次相嘗新嘗 | | | 神 | 1 | 8 | 365 |
147 | | | 大月次新嘗 | | | 神 | 1 | 8 | 366 |
148 | | 官幣小社 | | | | 神 | 1 | 8 | 370 |
149 | | | 祈年祭加鍬靫幣 | | | 神 | 1 | 8 | 370 |
150 | | 國幣大社 | | | | 神 | 1 | 8 | 374 |
151 | | | 名神大 | | | 神 | 1 | 8 | 374 |
152 | | | 大 | | | 神 | 1 | 8 | 381 |
153 | | 國幣小社 | | | | 神 | 1 | 8 | 381 |
154 | | 名神 | | | | 神 | 1 | 8 | 382 |
155 | | 案上案下社 | | | | 神 | 1 | 8 | 395 |
156 | | 社前之別 | | | | 神 | 1 | 8 | 396 |
157 | | 式内外社 | | | | 神 | 1 | 8 | 397 |
158 | | 一二三四五宮 | | | | 神 | 1 | 8 | 400 |
159 | | 三社 | | | | 神 | 1 | 8 | 419 |
160 | | 十六社 | | | | 神 | 1 | 8 | 420 |
161 | | 二十二社 | | | | 神 | 1 | 8 | 420 |
162 | | 攝社末社 | | | | 神 | 1 | 8 | 423 |
163 | | 宮號 | | | | 神 | 1 | 8 | 428 |
164 | | 宗廟 | | | | 神 | 1 | 8 | 431 |
165 | | 大廟 | | | | 神 | 1 | 8 | 433 |
166 | | 神社稱廟 | | | | 神 | 1 | 8 | 433 |
167 | | 社稷 | | | | 神 | 1 | 8 | 434 |
168 | 社祠 | | | | | 神 | 1 | 9 | 437 |
169 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 9 | 438 |
170 | | 社司初見 | | | | 神 | 1 | 9 | 444 |
171 | | 社殿制度 | | | | 神 | 1 | 9 | 445 |
172 | | 建篏方法 | | | | 神 | 1 | 9 | 447 |
173 | | 正殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 461 |
174 | | 神庫 | | | | 神 | 1 | 9 | 474 |
175 | | 幣殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 479 |
176 | | 拜殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 480 |
177 | | 著到殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 486 |
178 | | 舞殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 487 |
179 | | 神樂殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 488 |
180 | | 御饌殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 488 |
181 | | 御炊殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 490 |
182 | | 盛殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 491 |
183 | | 齋館 | | | | 神 | 1 | 9 | 492 |
184 | | 祓殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 494 |
185 | | 祝詞屋 | | | | 神 | 1 | 9 | 495 |
186 | | 直會殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 496 |
187 | | 宿直所 | | | | 神 | 1 | 9 | 497 |
188 | | 廳屋 | | | | 神 | 1 | 9 | 498 |
189 | | 八百會拜所 | | | | 神 | 1 | 9 | 500 |
190 | | 假殿 | | | | 神 | 1 | 9 | 500 |
191 | | 小社 | | | | 神 | 1 | 9 | 502 |
192 | | 遙拜所 | | | | 神 | 1 | 9 | 512 |
193 | | 本地堂 | | | | 神 | 1 | 9 | 513 |
194 | | 修造 | | | | 神 | 1 | 9 | 514 |
195 | | 修造制度 | | | | 神 | 1 | 9 | 518 |
196 | | 以成功修造 | | | | 神 | 1 | 9 | 534 |
197 | | 以關料修造 | | | | 神 | 1 | 9 | 536 |
198 | | 以勸化修造 | | | | 神 | 1 | 9 | 536 |
199 | | 以氏子協力修造 | | | | 神 | 1 | 9 | 540 |
200 | | 神籬 | | | | 神 | 1 | 10 | 541 |
201 | | 千木 | | | | 神 | 1 | 10 | 545 |
202 | | 堅魚木 | | | | 神 | 1 | 10 | 560 |
203 | | 廻廊 | | | | 神 | 1 | 10 | 565 |
204 | | 瑞籬 | | | | 神 | 1 | 10 | 568 |
205 | | 玉垣 | | | | 神 | 1 | 10 | 571 |
206 | | 鳥居 | | | | 神 | 1 | 10 | 574 |
207 | | 額 | | | | 神 | 1 | 10 | 592 |
208 | | 神輿 | | | | 神 | 1 | 10 | 595 |
209 | | 神輿宿 | | | | 神 | 1 | 10 | 608 |
210 | | 御旅所 | | | | 神 | 1 | 10 | 609 |
211 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 10 | 612 |
212 | 神領 | | | | | 神 | 1 | 11 | 615 |
213 | | 神戸 | | | | 神 | 1 | 11 | 616 |
214 | | 神郡 | | | | 神 | 1 | 11 | 620 |
215 | | 御厨御園 | | | | 神 | 1 | 11 | 620 |
216 | | 神田 | | | | 神 | 1 | 11 | 624 |
217 | | 神奴 | | | | 神 | 1 | 11 | 634 |
218 | | 貢賦 | | | | 神 | 1 | 11 | 635 |
219 | | 徭役 | | | | 神 | 1 | 11 | 645 |
220 | | 朱印 | | | | 神 | 1 | 11 | 647 |
221 | | 守護不入 | | | | 神 | 1 | 11 | 648 |
222 | | 神領交換 | | | | 神 | 1 | 11 | 650 |
223 | | 神領訴訟 | | | | 神 | 1 | 11 | 650 |
224 | | 神領職員 | | | | 神 | 1 | 11 | 652 |
225 | | 神領分領 | | | | 神 | 1 | 11 | 654 |
226 | 氏神 | | | | | 神 | 1 | 12 | 659 |
227 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 12 | 660 |
228 | | 物部氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 661 |
229 | | 藤原氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 662 |
230 | | 橘氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 667 |
231 | | 當宗氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 668 |
232 | | 八姓氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 668 |
233 | | 平氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 670 |
234 | | 源氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 671 |
235 | | 大江氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 677 |
236 | | 竹田氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 677 |
237 | | 尾張氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
238 | | 伴氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
239 | | 紀氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
240 | | 津守氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
241 | | 賀茂氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
242 | | 鴨縣主氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
243 | | 高階氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 678 |
244 | | 秦氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 680 |
245 | | 中臣氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 680 |
246 | | 荒木田氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 681 |
247 | | 度會氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 682 |
248 | | 丹波氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 683 |
249 | | 紀國造氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 684 |
250 | | 佐陀神主氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 685 |
251 | | 那須氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 685 |
252 | | 河野氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 686 |
253 | | 大友氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 688 |
254 | | 牛尾氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 688 |
255 | | 以有名之神爲氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 689 |
256 | | 以産土神稱氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 691 |
257 | | 氏神祭日 | | | | 神 | 1 | 12 | 699 |
258 | | 氏神祭 | | | | 神 | 1 | 12 | 705 |
259 | | 氏神詣 | | | | 神 | 1 | 12 | 710 |
260 | | 出産時詣氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 712 |
261 | | 出立時詣氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 712 |
262 | | 元旦拜氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 712 |
263 | | 出陣時拜氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 712 |
264 | | 出家時拜氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 716 |
265 | | 告災異於氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 717 |
266 | | 社地 | | | | 神 | 1 | 12 | 717 |
267 | | 別立氏神 | | | | 神 | 1 | 12 | 717 |
268 | | 祭田 | | | | 神 | 1 | 12 | 720 |
269 | | 神階 | | | | 神 | 1 | 12 | 720 |
270 | | 社格 | | | | 神 | 1 | 12 | 720 |
271 | | 神異 | | | | 神 | 1 | 12 | 721 |
272 | | 氏人 | | | | 神 | 1 | 12 | 726 |
273 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 12 | 733 |
274 | 産土神 | | | | | 神 | 1 | 13 | 737 |
275 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 13 | 738 |
276 | | 産土社 | | | | 神 | 1 | 13 | 742 |
277 | | 以産土神稱氏神 | | | | 神 | 1 | 13 | 746 |
278 | | 産土神祭 | | | | 神 | 1 | 13 | 747 |
279 | | 産土神詣 | | | | 神 | 1 | 13 | 748 |
280 | | 生兒詣産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 750 |
281 | | 生誕日詣産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 751 |
282 | | 髮置袴著帶解等詣産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 751 |
283 | | 首途詣産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 752 |
284 | | 出家時詣産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 753 |
285 | | 元旦拜産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 753 |
286 | | 朔旦拜産土神 | | | | 神 | 1 | 13 | 754 |
287 | | 神異 | | | | 神 | 1 | 13 | 754 |
288 | | 産子 | | | | 神 | 1 | 13 | 760 |
289 | | 以産子稱氏子 | | | | 神 | 1 | 13 | 761 |
290 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 13 | 767 |
291 | 鎭守神 | | | | | 神 | 1 | 14 | 771 |
292 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 14 | 772 |
293 | | 國土鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 773 |
294 | | 王城鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 779 |
295 | | 後院鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 783 |
296 | | 城内鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 785 |
297 | | 神社鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 786 |
298 | | 寺院鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 787 |
299 | | 氏之鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 812 |
300 | | 總鎭守神 | | | | 神 | 1 | 14 | 812 |
301 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 14 | 814 |
302 | 地主神【付】 | | | | | 神 | 1 | 14 | 816 |
303 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 14 | 816 |
304 | | 大地主神 | | | | 神 | 1 | 14 | 817 |
305 | | 神社地主神 | | | | 神 | 1 | 14 | 819 |
306 | | 寺院地主神 | | | | 神 | 1 | 14 | 822 |
307 | 總社 | | | | | 神 | 1 | 15 | 825 |
308 | | 總社原由 | | | | 神 | 1 | 15 | 825 |
309 | | 諸國總社 | | | | 神 | 1 | 15 | 828 |
310 | | 寺院總社 | | | | 神 | 1 | 15 | 838 |
311 | | 第内總社 | | | | 神 | 1 | 15 | 841 |
312 | | 以鎭守稱總社 | | | | 神 | 1 | 15 | 841 |
313 | | 以一宮稱總社 | | | | 神 | 1 | 15 | 841 |
314 | 官衙神 | | | | | 神 | 1 | 16 | 843 |
315 | | 神祇官祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 843 |
316 | | 太政官祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 851 |
317 | | 外記廳祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 851 |
318 | | 宮内省祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 851 |
319 | | 縫殿寮祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 866 |
320 | | 陰陽寮守護神 | | | | 神 | 1 | 16 | 866 |
321 | | 織部司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 866 |
322 | | 大膳職祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 867 |
323 | | 大炊寮祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 868 |
324 | | 主殿寮祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 869 |
325 | | 内膳司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 869 |
326 | | 造酒司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 877 |
327 | | 園池司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 879 |
328 | | 主水司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 879 |
329 | | 左馬寮祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 881 |
330 | | 左京職祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 881 |
331 | | 齋宮寮祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 881 |
332 | | 鑄錢司祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 881 |
333 | | 鎭守府祭神 | | | | 神 | 1 | 16 | 881 |
334 | 第宅神 | | | | | 神 | 1 | 17 | 883 |
335 | | 第内社 | | | | 神 | 1 | 17 | 884 |
336 | | 宅神 | | | | 神 | 1 | 17 | 890 |
337 | | 宅神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 891 |
338 | | 元旦拜宅神 | | | | 神 | 1 | 17 | 893 |
339 | | 毎朝拜宅神 | | | | 神 | 1 | 17 | 893 |
340 | | 宅神雜載 | | | | 神 | 1 | 17 | 893 |
341 | | 竈神 | | | | 神 | 1 | 17 | 894 |
342 | | 竈神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 901 |
343 | | 元旦拜竈神 | | | | 神 | 1 | 17 | 906 |
344 | | 月朔拜竈神 | | | | 神 | 1 | 17 | 907 |
345 | | 毎朝拜竈神 | | | | 神 | 1 | 17 | 907 |
346 | | 竈神雜載 | | | | 神 | 1 | 17 | 909 |
347 | | 井神 | | | | 神 | 1 | 17 | 913 |
348 | | 井神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 914 |
349 | | 元旦拜井神 | | | | 神 | 1 | 17 | 915 |
350 | | 月朔拜井神 | | | | 神 | 1 | 17 | 916 |
351 | | 毎朝拜井神 | | | | 神 | 1 | 17 | 916 |
352 | | 廁神 | | | | 神 | 1 | 17 | 916 |
353 | | 廁神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 917 |
354 | | 毎朝拜廁神 | | | | 神 | 1 | 17 | 918 |
355 | | 門神 | | | | 神 | 1 | 17 | 918 |
356 | | 門神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 920 |
357 | | 門神雜載 | | | | 神 | 1 | 17 | 920 |
358 | | 庭神 | | | | 神 | 1 | 17 | 921 |
359 | | 庭神祭 | | | | 神 | 1 | 17 | 924 |
360 | | 毎朝拜庭神 | | | | 神 | 1 | 17 | 927 |
361 | 神棚【付】 | | | | | 神 | 1 | 17 | 927 |
362 | | 神棚總載 | | | | 神 | 1 | 17 | 928 |
363 | | 大神宮棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 932 |
364 | | 惠比須棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 934 |
365 | | 荒神棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 935 |
366 | | 歳徳棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 936 |
367 | | 門神棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 938 |
368 | | 喪中鎖神棚 | | | | 神 | 1 | 17 | 939 |
369 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 17 | 940 |
370 | 大嘗祭 | | | | | 神 | 1 | 18 | 943 |
371 | | 名稱 | | | | 神 | 1 | 18 | 948 |
372 | | 制度 | | | | 神 | 1 | 18 | 951 |
373 | | 國郡卜定 | | | | 神 | 1 | 18 | 952 |
374 | | 定撿校行事 | | | | 神 | 1 | 18 | 978 |
375 | | 行事所雜事 | | | | 神 | 1 | 18 | 988 |
376 | | 拔穗使 | | | | 神 | 1 | 18 | 1006 |
377 | | 大祓使 | | | | 神 | 1 | 18 | 1020 |
378 | | 奉幣使 | | | | 神 | 1 | 18 | 1025 |
379 | | 由奉幣 | | | | 神 | 1 | 18 | 1028 |
380 | | 由加物使 | | | | 神 | 1 | 18 | 1044 |
381 | | 神服使 | | | | 神 | 1 | 18 | 1048 |
382 | | 在京齋場 | | | | 神 | 1 | 19 | 1053 |
383 | | 大嘗宮 | | | | 神 | 1 | 19 | 1067 |
384 | | 御禊雜事 | | | | 神 | 1 | 19 | 1083 |
385 | | 御禊儀 | | | | 神 | 1 | 19 | 1121 |
386 | | 齋戒禁忌 | | | | 神 | 1 | 20 | 1171 |
387 | | 習禮 | | | | 神 | 1 | 20 | 1188 |
388 | | 卯日祭 | | | | 神 | 1 | 20 | 1196 |
389 | | 大殿祭 | | | | 神 | 1 | 20 | 1245 |
390 | | 辰日節會 | | | | 神 | 1 | 20 | 1245 |
391 | | 奏壽詞奉神器 | | | | 神 | 1 | 20 | 1282 |
392 | | 齋國獻物 | | | | 神 | 1 | 20 | 1287 |
393 | | 標山 | | | | 神 | 1 | 20 | 1290 |
394 | | 巳日節會 | | | | 神 | 1 | 21 | 1297 |
395 | | 清暑堂御神樂 | | | | 神 | 1 | 21 | 1311 |
396 | | 豐明節會 | | | | 神 | 1 | 21 | 1320 |
397 | | 五節舞姫 | | | | 神 | 1 | 21 | 1347 |
398 | | 淵酔 | | | | 神 | 1 | 21 | 1361 |
399 | | 荒見河祓 | | | | 神 | 1 | 21 | 1367 |
400 | | 晦日大祓 | | | | 神 | 1 | 21 | 1376 |
401 | | 解齋 | | | | 神 | 1 | 21 | 1379 |
402 | | 解齋大祓 | | | | 神 | 1 | 21 | 1382 |
403 | | 即位後直行大嘗 | | | | 神 | 1 | 21 | 1385 |
404 | | 再行大嘗 | | | | 神 | 1 | 21 | 1385 |
405 | | 過期行大嘗 | | | | 神 | 1 | 21 | 1386 |
406 | | 不行大嘗 | | | | 神 | 1 | 21 | 1397 |
407 | | 中絶再興 | | | | 神 | 1 | 21 | 1402 |
408 | | 諸殿裝束 | | | | 神 | 1 | 22 | 1407 |
409 | | 儀仗 | | | | 神 | 1 | 22 | 1429 |
410 | | 調度 | | | | 神 | 1 | 22 | 1433 |
411 | | 調度御覽 | | | | 神 | 1 | 22 | 1454 |
412 | | 用途 | | | | 神 | 1 | 22 | 1462 |
413 | | 職員 | | | | 神 | 1 | 22 | 1485 |
414 | | 神饌御饌及雜器 | | | | 神 | 1 | 22 | 1501 |
415 | | 酒醴 | | | | 神 | 1 | 22 | 1533 |
416 | | 天皇御服 | | | | 神 | 1 | 22 | 1539 |
417 | | 職員服裝 | | | | 神 | 1 | 22 | 1543 |
418 | | 敍位賜祿 | | | | 神 | 1 | 23 | 1565 |
419 | | 免租庸 | | | | 神 | 1 | 23 | 1581 |
420 | | 歌詠 | | | | 神 | 1 | 23 | 1581 |
421 | | 參賀進獻 | | | | 神 | 1 | 23 | 1610 |
422 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 23 | 1614 |
423 | 大神寶使【付】 | | | | | 神 | 1 | 23 | 1631 |
424 | | 儀式 | | | | 神 | 1 | 23 | 1632 |
425 | | 宣命 | | | | 神 | 1 | 23 | 1646 |
426 | | 大祓 | | | | 神 | 1 | 23 | 1647 |
427 | | 發使 | | | | 神 | 1 | 23 | 1648 |
428 | | 齋戒 | | | | 神 | 1 | 23 | 1651 |
429 | | 神寶幣帛 | | | | 神 | 1 | 23 | 1652 |
430 | | 雜載 | | | | 神 | 1 | 23 | 1658 |
