1 | 政治總載 | | | | | 政 | 1 | 1 | 1 |
2 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 1 | 9 |
3 | | 臨朝 | | | | 政 | 1 | 1 | 12 |
4 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 1 | 12 |
5 | | | 臨朝儀 | | | 政 | 1 | 1 | 13 |
6 | | | 御大極殿 | | | 政 | 1 | 1 | 14 |
7 | | | 御紫宸殿 | | | 政 | 1 | 1 | 15 |
8 | | | 不御紫宸殿 | | | 政 | 1 | 1 | 18 |
9 | | 朝參 | | | | 政 | 1 | 1 | 18 |
10 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 1 | 18 |
11 | | | 朝參日時 | | | 政 | 1 | 1 | 18 |
12 | | | 朝參儀 | | | 政 | 1 | 1 | 19 |
13 | | | 朝參例 | | | 政 | 1 | 1 | 21 |
14 | | | 不朝參 | | | 政 | 1 | 1 | 21 |
15 | | 告朔 | | | | 政 | 1 | 1 | 21 |
16 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 1 | 21 |
17 | | | 告朔制 | | | 政 | 1 | 1 | 24 |
18 | | | 告朔例 | | | 政 | 1 | 1 | 26 |
19 | | | 不告朔例 | | | 政 | 1 | 1 | 26 |
20 | | 旬政 | | | | 政 | 1 | 1 | 27 |
21 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 1 | 27 |
22 | | | 旬 | | | 政 | 1 | 1 | 28 |
23 | | | 無旬 | | | 政 | 1 | 1 | 28 |
24 | | | 旬宴 | | | 政 | 1 | 1 | 28 |
25 | | | 二孟旬 | | | 政 | 1 | 1 | 29 |
26 | | | 孟夏旬 | | | 政 | 1 | 1 | 32 |
27 | | | 孟夏朔賜酒祿 | | | 政 | 1 | 1 | 39 |
28 | | | 孟冬旬 | | | 政 | 1 | 1 | 41 |
29 | | | 孟冬朔賜酒祿 | | | 政 | 1 | 1 | 44 |
30 | | | 停二孟朔宴 | | | 政 | 1 | 1 | 46 |
31 | | | 停二孟旬 | | | 政 | 1 | 1 | 46 |
32 | | | 平座 | | | 政 | 1 | 1 | 47 |
33 | | | 新所旬 | | | 政 | 1 | 1 | 51 |
34 | | | 萬機旬 | | | 政 | 1 | 1 | 52 |
35 | | | 朔旦旬 | | | 政 | 1 | 1 | 55 |
36 | | | 臨時旬 | | | 政 | 1 | 1 | 56 |
37 | | 朝堂政 | | | | 政 | 1 | 1 | 57 |
38 | | | 朝座及朝座鋪設 | | | 政 | 1 | 1 | 57 |
39 | | | 著座日時 | | | 政 | 1 | 1 | 58 |
40 | | | 聽政儀 | | | 政 | 1 | 1 | 59 |
41 | | | 雜載 | | | 政 | 1 | 1 | 59 |
42 | | 官政 | | | | 政 | 1 | 1 | 59 |
43 | | | 廳座鋪設 | | | 政 | 1 | 1 | 59 |
44 | | | 申政日時 | | | 政 | 1 | 1 | 60 |
45 | | | 官政儀 | | | 政 | 1 | 1 | 60 |
46 | | | 廳申文 | | | 政 | 1 | 1 | 71 |
47 | | | 官政例 | | | 政 | 1 | 1 | 72 |
48 | | | 無官政例 | | | 政 | 1 | 1 | 76 |
49 | | 結政 | | | | 政 | 1 | 1 | 76 |
50 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 1 | 76 |
51 | | | 結政刻限 | | | 政 | 1 | 1 | 77 |
52 | | | 結政儀 | | | 政 | 1 | 1 | 77 |
53 | | | 結詞 | | | 政 | 1 | 1 | 86 |
54 | | | 結政請印 | | | 政 | 1 | 1 | 87 |
55 | | | 結政例 | | | 政 | 1 | 1 | 90 |
56 | | 外記政 | | | | 政 | 1 | 2 | 93 |
57 | | | 廳座鋪設 | | | 政 | 1 | 2 | 93 |
58 | | | 申請日時 | | | 政 | 1 | 2 | 93 |
59 | | | 著座儀 | | | 政 | 1 | 2 | 94 |
60 | | | 申文儀 | | | 政 | 1 | 2 | 99 |
61 | | | 外記廳申文 | | | 政 | 1 | 2 | 101 |
62 | | | 廳覽内文儀 | | | 政 | 1 | 2 | 101 |
63 | | | 請印儀 | | | 政 | 1 | 2 | 104 |
64 | | | 外記廳出立儀 | | | 政 | 1 | 2 | 107 |
65 | | | 雨儀 | | | 政 | 1 | 2 | 110 |
66 | | | 著侍從所儀 | | | 政 | 1 | 2 | 110 |
67 | | | 侍從所出立儀 | | | 政 | 1 | 2 | 116 |
68 | | | 參内儀 | | | 政 | 1 | 2 | 118 |
69 | | | 外記政例 | | | 政 | 1 | 2 | 120 |
70 | | | 無外記政例 | | | 政 | 1 | 2 | 126 |
71 | | 政始 | | | | 政 | 1 | 2 | 126 |
72 | | | 名稱 | | | 政 | 1 | 2 | 126 |
73 | | | 官政始 | | | 政 | 1 | 2 | 126 |
74 | | | 外記政始 | | | 政 | 1 | 2 | 128 |
75 | | | 年首政始 | | | 政 | 1 | 2 | 128 |
76 | | | 新帝政始 | | | 政 | 1 | 2 | 140 |
77 | | | 改元後政始 | | | 政 | 1 | 2 | 140 |
78 | | | 遷宮 | | | 政 | 1 | 2 | 142 |
79 | | | 後政始 | | | 政 | 1 | 2 | 142 |
80 | | | 内裏炎上後政始 | | | 政 | 1 | 2 | 143 |
81 | | | 中陰 | | | 政 | 1 | 2 | 144 |
82 | | | 後政始 | | | 政 | 1 | 2 | 144 |
83 | | | 廢朝後政始 | | | 政 | 1 | 2 | 144 |
84 | | | 使廳政始 | | | 政 | 1 | 2 | 144 |
85 | | 吉書奏 | | | | 政 | 1 | 2 | 145 |
86 | | | 年首吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 147 |
87 | | | 代始吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 150 |
88 | | | 改元後吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 153 |
89 | | | 天皇元服後吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 153 |
90 | | | 上皇吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 155 |
91 | | | 中宮吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 155 |
92 | | | 東宮吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 156 |
93 | | | 私第吉書 | | | 政 | 1 | 2 | 156 |
94 | | | 雜載 | | | 政 | 1 | 2 | 157 |
95 | | 陣定 | | | | 政 | 1 | 3 | 159 |
96 | | | 近衞陣座鋪設 | | | 政 | 1 | 3 | 159 |
97 | | | 宜陽殿座鋪設 | | | 政 | 1 | 3 | 161 |
98 | | | 著陣 | | | 政 | 1 | 3 | 162 |
99 | | | 著座 | | | 政 | 1 | 3 | 162 |
100 | | | 著議所 | | | 政 | 1 | 3 | 167 |
101 | | | 陣定儀 | | | 政 | 1 | 3 | 168 |
102 | | | 陣申文 | | | 政 | 1 | 3 | 169 |
103 | | | 陣覽内文儀 | | | 政 | 1 | 3 | 172 |
104 | | | 位記請印 | | | 政 | 1 | 3 | 173 |
105 | | | 陣退出儀 | | | 政 | 1 | 3 | 174 |
106 | | | 陣定例 | | | 政 | 1 | 3 | 175 |
107 | | | 陣定雜載 | | | 政 | 1 | 3 | 179 |
108 | | 御前定 | | | | 政 | 1 | 3 | 179 |
109 | | 殿上定 | | | | 政 | 1 | 3 | 179 |
110 | | 院殿上定 | | | | 政 | 1 | 3 | 181 |
111 | | 廢朝 | | | | 政 | 1 | 3 | 184 |
112 | | | 依喪廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 185 |
113 | | | 依病廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 193 |
114 | | | 依火災廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 193 |
115 | | | 依宮室未成廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 196 |
116 | | | 依神事廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 196 |
117 | | | 依朔旬廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 196 |
118 | | | 依雨雪廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 196 |
119 | | | 依風寒廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 197 |
120 | | | 依日蝕廢朝 | | | 政 | 1 | 3 | 197 |
121 | | 廢務 | | | | 政 | 1 | 3 | 197 |
122 | | | 依日蝕廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 198 |
123 | | | 依月蝕廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 200 |
124 | | | 依國忌廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 200 |
125 | | | 依喪廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 201 |
126 | | | 依火災廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 201 |
127 | | | 依異變廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 203 |
128 | | | 依神事廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 203 |
129 | | | 依佛事廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 205 |
130 | | | 依御燈廢務 | | | 政 | 1 | 3 | 205 |
131 | | | 廢務雜例 | | | 政 | 1 | 3 | 207 |
132 | | | 有無日 | | | 政 | 1 | 3 | 207 |
133 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 3 | 208 |
134 | 詔勅 | | | | | 政 | 1 | 4 | 211 |
135 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 4 | 213 |
136 | | 詔勅之別 | | | | 政 | 1 | 4 | 215 |
137 | | 制 | | | | 政 | 1 | 4 | 215 |
138 | | 掌詔勅 | | | | 政 | 1 | 4 | 216 |
139 | | 詔勅制 | | | | 政 | 1 | 4 | 217 |
140 | | 詔書式 | | | | 政 | 1 | 4 | 218 |
141 | | 詔書例 | | | | 政 | 1 | 4 | 223 |
142 | | | 賜外國詔書 | | | 政 | 1 | 4 | 230 |
143 | | | 攝政加御畫 | | | 政 | 1 | 4 | 231 |
144 | | 詔勅案 | | | | 政 | 1 | 4 | 232 |
145 | | | 書寫 | | | 政 | 1 | 4 | 232 |
146 | | | 用紙 | | | 政 | 1 | 4 | 232 |
147 | | | 誤脱 | | | 政 | 1 | 4 | 233 |
148 | | 施行 | | | | 政 | 1 | 4 | 234 |
149 | | | 施行以前傳旨 | | | 政 | 1 | 4 | 235 |
150 | | | 稽緩 | | | 政 | 1 | 4 | 235 |
151 | | | 覆奏 | | | 政 | 1 | 4 | 236 |
152 | | 執奏 | | | | 政 | 1 | 4 | 237 |
153 | | 詐爲詔勅 | | | | 政 | 1 | 4 | 237 |
154 | | 勅書式 | | | | 政 | 1 | 4 | 237 |
155 | | 勅書例 | | | | 政 | 1 | 4 | 240 |
156 | | | 急行勅旨 | | | 政 | 1 | 4 | 245 |
157 | | | 細事勅旨 | | | 政 | 1 | 4 | 245 |
158 | | | 別勅 | | | 政 | 1 | 4 | 246 |
159 | | | 口勅 | | | 政 | 1 | 4 | 246 |
160 | | | 宸筆勅書 | | | 政 | 1 | 4 | 247 |
161 | | 勅答制 | | | | 政 | 1 | 4 | 249 |
162 | | 勅答例 | | | | 政 | 1 | 4 | 250 |
163 | | | 勅答使 | | | 政 | 1 | 4 | 250 |
164 | | | 無勅答 | | | 政 | 1 | 4 | 251 |
165 | | 燒棄詔勅 | | | | 政 | 1 | 4 | 251 |
166 | | 宣命 | | | | 政 | 1 | 4 | 252 |
167 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 4 | 252 |
168 | 宣旨 | | | | | 政 | 1 | 5 | 257 |
169 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 5 | 258 |
170 | | 宣旨制 | | | | 政 | 1 | 5 | 258 |
171 | | 宣旨案 | | | | 政 | 1 | 5 | 261 |
172 | | | 宣旨用紙 | | | 政 | 1 | 5 | 262 |
173 | | 宣旨例 | | | | 政 | 1 | 5 | 262 |
174 | | | 太政官宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 263 |
175 | | | 國宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 266 |
176 | | | 大宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 270 |
177 | | | 小宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 271 |
178 | | | 急下宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 271 |
179 | | | 新制宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 272 |
180 | | | 永宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 272 |
181 | | | 兼宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 275 |
182 | | | 還宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 276 |
183 | | | 指宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 277 |
184 | | | 衾宣旨 | | | 政 | 1 | 5 | 277 |
185 | | 綸旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 279 |
186 | | 内侍宣 | | | | 政 | 1 | 5 | 283 |
187 | | 女房奉書 | | | | 政 | 1 | 5 | 289 |
188 | | 口宣 | | | | 政 | 1 | 5 | 291 |
189 | | 消息宣下 | | | | 政 | 1 | 5 | 297 |
190 | 院宣 | | | | | 政 | 1 | 5 | 303 |
191 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 5 | 304 |
192 | | 院宣式 | | | | 政 | 1 | 5 | 304 |
193 | | 院宣例 | | | | 政 | 1 | 5 | 304 |
194 | | 詐爲院宣 | | | | 政 | 1 | 5 | 307 |
195 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 5 | 307 |
196 | 令旨 | | | | | 政 | 1 | 5 | 308 |
197 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 5 | 308 |
198 | | 掌令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 309 |
199 | | 令旨式 | | | | 政 | 1 | 5 | 309 |
200 | | 皇太子令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 310 |
201 | | 中宮令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 310 |
202 | | 皇太后令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 321 |
203 | | 女院令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 311 |
204 | | 親王令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 312 |
205 | | 法親王令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 314 |
206 | | 内親王令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 314 |
207 | | 諸王令旨 | | | | 政 | 1 | 5 | 314 |
208 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 5 | 317 |
209 | 符 | | | | | 政 | 1 | 6 | 320 |
210 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 6 | 320 |
211 | | 符式 | | | | 政 | 1 | 6 | 320 |
212 | | 符制 | | | | 政 | 1 | 6 | 321 |
213 | | 太政官符 | | | | 政 | 1 | 6 | 321 |
214 | | | 謄詔勅符 | | | 政 | 1 | 6 | 330 |
215 | | | 籖符 | | | 政 | 1 | 6 | 332 |
216 | | | 承知符 | | | 政 | 1 | 6 | 335 |
217 | | | 連符 | | | 政 | 1 | 6 | 336 |
218 | | | 封符 | | | 政 | 1 | 6 | 337 |
219 | | | 永官符 | | | 政 | 1 | 6 | 337 |
220 | | | 官符案 | | | 政 | 1 | 6 | 337 |
221 | | | 作官符 | | | 政 | 1 | 6 | 338 |
222 | | | 奏聞 | | | 政 | 1 | 6 | 338 |
223 | | | 内覽 | | | 政 | 1 | 6 | 339 |
224 | | 官省符捺印 | | | | 政 | 1 | 6 | 339 |
225 | | | 不捺印 | | | 政 | 1 | 6 | 342 |
226 | | 官符署名 | | | | 政 | 1 | 6 | 343 |
227 | | 官符頒行 | | | | 政 | 1 | 6 | 343 |
228 | | | 官符使 | | | 政 | 1 | 6 | 344 |
229 | | | 官符遞送 | | | 政 | 1 | 6 | 346 |
230 | | 燒毀官符 | | | | 政 | 1 | 6 | 347 |
231 | | 官符誤失 | | | | 政 | 1 | 6 | 348 |
232 | | | 出符違法 | | | 政 | 1 | 6 | 348 |
233 | | 詐爲符 | | | | 政 | 1 | 6 | 348 |
234 | | 神祇官符 | | | | 政 | 1 | 6 | 349 |
235 | | 省符 | | | | 政 | 1 | 6 | 350 |
236 | | 節度使符 | | | | 政 | 1 | 6 | 352 |
237 | | 大宰府符 | | | | 政 | 1 | 6 | 352 |
238 | | 職符 | | | | 政 | 1 | 6 | 352 |
239 | | 國符 | | | | 政 | 1 | 6 | 353 |
240 | | | 留守所符 | | | 政 | 1 | 6 | 355 |
241 | | 司符 | | | | 政 | 1 | 6 | 355 |
242 | | 政所符 | | | | 政 | 1 | 6 | 356 |
243 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 6 | 356 |
244 | 下文 | | | | | 政 | 1 | 6 | 358 |
245 | | 院廳下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 358 |
246 | | 女院廳下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 361 |
247 | | 法親王廳下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 362 |
248 | | 大藏省切下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 364 |
249 | | 檢非違使廳下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 364 |
250 | | 留守所下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 365 |
251 | | 攝關大臣家政所下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 366 |
252 | | 勸學院政所下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 368 |
253 | | 社寺下文 | | | | 政 | 1 | 6 | 369 |
254 | 表 | | | | | 政 | 1 | 7 | 375 |
255 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 7 | 376 |
256 | | 掌上表官 | | | | 政 | 1 | 7 | 377 |
257 | | 表式 | | | | 政 | 1 | 7 | 377 |
258 | | 天皇上上皇表 | | | | 政 | 1 | 7 | 377 |
259 | | 上皇上天皇表 | | | | 政 | 1 | 7 | 379 |
260 | | 天皇義讓表 | | | | 政 | 1 | 7 | 379 |
261 | | 請去親王號表 | | | | 政 | 1 | 7 | 382 |
262 | | 辭官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 382 |
263 | | | 納辭表筥 | | | 政 | 1 | 7 | 384 |
264 | | 請去官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 386 |
265 | | 讓官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 390 |
266 | | 請去兼官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 390 |
267 | | 請致仕表 | | | | 政 | 1 | 7 | 391 |
268 | | 婦人辭官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 391 |
269 | | 僧辭官表 | | | | 政 | 1 | 7 | 391 |
270 | | 辭封戸表 | | | | 政 | 1 | 7 | 392 |
271 | | 辭隨身表 | | | | 政 | 1 | 7 | 393 |
272 | | 辭年官年爵表 | | | | 政 | 1 | 7 | 394 |
273 | | 賀表 | | | | 政 | 1 | 7 | 394 |
274 | | 諫爭表 | | | | 政 | 1 | 7 | 396 |
275 | | 建議表 | | | | 政 | 1 | 7 | 396 |
276 | | 陳述表 | | | | 政 | 1 | 7 | 397 |
277 | | 上奏表 | | | | 政 | 1 | 7 | 401 |
278 | | 謝恩表 | | | | 政 | 1 | 7 | 402 |
279 | 奏 | | | | | 政 | 1 | 7 | 402 |
280 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 7 | 404 |
281 | | 掌奏文 | | | | 政 | 1 | 7 | 405 |
282 | | 論奏式 | | | | 政 | 1 | 7 | 405 |
283 | | | 論奏無御畫 | | | 政 | 1 | 7 | 408 |
284 | | | 論奏例 | | | 政 | 1 | 7 | 408 |
285 | | | 論奏有勅答 | | | 政 | 1 | 7 | 410 |
286 | | | 論奏違失 | | | 政 | 1 | 7 | 410 |
287 | | | 論奏違法 | | | 政 | 1 | 7 | 411 |
288 | | 奏事式 | | | | 政 | 1 | 7 | 411 |
289 | | | 奏事例 | | | 政 | 1 | 7 | 411 |
290 | | 便奏式 | | | | 政 | 1 | 7 | 412 |
291 | | 奏彈式 | | | | 政 | 1 | 7 | 413 |
292 | | 官奏式 | | | | 政 | 1 | 7 | 413 |
293 | | | 官奏例 | | | 政 | 1 | 7 | 420 |
294 | | | 官奏停止 | | | 政 | 1 | 7 | 422 |
295 | | | 官奏延引 | | | 政 | 1 | 7 | 422 |
296 | | | 官奏内覽 | | | 政 | 1 | 7 | 422 |
297 | | | 攝政覽官奏 | | | 政 | 1 | 7 | 424 |
298 | | | 關白覽官奏 | | | 政 | 1 | 7 | 425 |
299 | | 衞府擬舍人奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 425 |
300 | | 省奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 426 |
301 | | 諸司奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 429 |
302 | | 請奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 432 |
303 | | 連奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 436 |
304 | | 飛驛上奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 438 |
305 | | 密奏 | | | | 政 | 1 | 7 | 439 |
306 | | 奏文案 | | | | 政 | 1 | 7 | 440 |
307 | | | 奏文用紙 | | | 政 | 1 | 7 | 441 |
308 | | | 奏文誤失 | | | 政 | 1 | 7 | 441 |
309 | | 奏文違法 | | | | 政 | 1 | 7 | 441 |
310 | | | 奏文不實 | | | 政 | 1 | 7 | 441 |
311 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 7 | 441 |
312 | 啓 | | | | | 政 | 1 | 8 | 445 |
313 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 8 | 445 |
314 | | 掌啓 | | | | 政 | 1 | 8 | 445 |
315 | | 啓式 | | | | 政 | 1 | 8 | 445 |
316 | | 啓例 | | | | 政 | 1 | 8 | 446 |
317 | | 口啓 | | | | 政 | 1 | 8 | 448 |
318 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 8 | 449 |
319 | 解 | | | | | 政 | 1 | 8 | 450 |
320 | | 解式 | | | | 政 | 1 | 8 | 451 |
321 | | 解例 | | | | 政 | 1 | 8 | 454 |
322 | | | 謹解 | | | 政 | 1 | 8 | 454 |
323 | | | 以解 | | | 政 | 1 | 8 | 460 |
324 | | 詐爲解 | | | | 政 | 1 | 8 | 462 |
325 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 8 | 463 |
326 | 辭 | | | | | 政 | 1 | 8 | 464 |
327 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 8 | 464 |
328 | | 辭式 | | | | 政 | 1 | 8 | 465 |
329 | | 辭例 | | | | 政 | 1 | 8 | 466 |
330 | 牒 | | | | | 政 | 1 | 8 | 468 |
331 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 8 | 469 |
332 | | 牒制 | | | | 政 | 1 | 8 | 469 |
333 | | 牒式 | | | | 政 | 1 | 8 | 470 |
334 | | 謹牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 471 |
335 | | 故牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 472 |
336 | | 以牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 477 |
337 | | 私牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 480 |
338 | | 僧牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 482 |
339 | | 送外國牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 489 |
340 | | 送在唐僧牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 491 |
341 | | 詐爲官牒 | | | | 政 | 1 | 8 | 491 |
342 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 8 | 492 |
343 | 移 | | | | | 政 | 1 | 8 | 492 |
344 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 8 | 492 |
345 | | 移式 | | | | 政 | 1 | 8 | 492 |
346 | | 移捺印 | | | | 政 | 1 | 8 | 494 |
347 | | 移例 | | | | 政 | 1 | 8 | 494 |
348 | | | 故移 | | | 政 | 1 | 8 | 494 |
349 | | | 以移 | | | 政 | 1 | 8 | 495 |
350 | | 詐爲移 | | | | 政 | 1 | 8 | 498 |
351 | 封事 | | | | | 政 | 1 | 9 | 499 |
352 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 9 | 499 |
353 | | 封事定 | | | | 政 | 1 | 9 | 500 |
354 | | 求意見 | | | | 政 | 1 | 9 | 502 |
355 | | 奏論政要 | | | | 政 | 1 | 9 | 506 |
356 | | 奏論時政 | | | | 政 | 1 | 9 | 516 |
357 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 9 | 527 |
358 | 印 | | | | | 政 | 1 | 10 | 529 |
359 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 10 | 529 |
360 | | 内印 | | | | 政 | 1 | 10 | 531 |
361 | | 外印 | | | | 政 | 1 | 10 | 531 |
362 | | 諸司印 | | | | 政 | 1 | 10 | 531 |
363 | | 諸國印 | | | | 政 | 1 | 10 | 531 |
364 | | 私印 | | | | 政 | 1 | 10 | 535 |
365 | | 神社印 | | | | 政 | 1 | 10 | 537 |
366 | | 寺院印 | | | | 政 | 1 | 10 | 539 |
367 | | 執印 | | | | 政 | 1 | 10 | 540 |
368 | | 請印 | | | | 政 | 1 | 10 | 541 |
369 | | 踏印 | | | | 政 | 1 | 10 | 558 |
370 | | 紙背施印 | | | | 政 | 1 | 10 | 559 |
371 | | 録白 | | | | 政 | 1 | 10 | 559 |
372 | | 畫指爲記 | | | | 政 | 1 | 10 | 560 |
373 | | 手印 | | | | 政 | 1 | 10 | 562 |
374 | | 新印 | | | | 政 | 1 | 10 | 564 |
375 | | | 新印様 | | | 政 | 1 | 10 | 566 |
376 | | 改造 | | | | 政 | 1 | 10 | 566 |
377 | | 僞造 | | | | 政 | 1 | 10 | 567 |
378 | | 用度 | | | | 政 | 1 | 10 | 567 |
379 | | 印具 | | | | 政 | 1 | 10 | 567 |
380 | | 雜載 | | | | 政 | 1 | 10 | 570 |
381 | 華押【付】 | | | | | 政 | 1 | 10 | 572 |
382 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 10 | 572 |
383 | | 華押體 | | | | 政 | 1 | 10 | 577 |
384 | | 判 | | | | 政 | 1 | 10 | 580 |
385 | | 草名 | | | | 政 | 1 | 10 | 584 |
386 | | 二合 | | | | 政 | 1 | 10 | 584 |
387 | | 女子華押 | | | | 政 | 1 | 10 | 585 |
388 | 奉使 | | | | | 政 | 1 | 11 | 587 |
389 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 11 | 588 |
390 | | | 專使 | | | 政 | 1 | 11 | 590 |
391 | | | 便使 | | | 政 | 1 | 11 | 590 |
392 | | | 正使 | | | 政 | 1 | 11 | 590 |
393 | | | 副使 | | | 政 | 1 | 11 | 590 |
394 | | | 單使 | | | 政 | 1 | 11 | 591 |
395 | | | 密使 | | | 政 | 1 | 11 | 591 |
396 | | | 女使 | | | 政 | 1 | 11 | 596 |
397 | | 制度 | | | | 政 | 1 | 11 | 596 |
398 | | | 辭見 | | | 政 | 1 | 11 | 597 |
399 | | | 待遇 | | | 政 | 1 | 11 | 597 |
400 | | | 乘驛傳馬 | | | 政 | 1 | 11 | 597 |
401 | | | 遭喪 | | | 政 | 1 | 11 | 598 |
402 | | | 程限 | | | 政 | 1 | 11 | 599 |
403 | | | 考功 | | | 政 | 1 | 11 | 599 |
404 | | | 供給 | | | 政 | 1 | 11 | 601 |
405 | | | 責罰 | | | 政 | 1 | 11 | 604 |
406 | | | 對捍詔使 | | | 政 | 1 | 11 | 605 |
407 | | | 謀殺 | | | 政 | 1 | 11 | 607 |
408 | | | 朝使 | | | 政 | 1 | 11 | 607 |
409 | | 詔使 | | | | 政 | 1 | 11 | 607 |
410 | | 勅使 | | | | 政 | 1 | 11 | 610 |
411 | | | 宣命使 | | | 政 | 1 | 11 | 617 |
412 | | | 宣旨使 | | | 政 | 1 | 11 | 618 |
413 | | 院使 | | | | 政 | 1 | 11 | 618 |
414 | | 朝使 | | | | 政 | 1 | 11 | 619 |
415 | | 官使 | | | | 政 | 1 | 11 | 621 |
416 | | | 領送使 | | | 政 | 1 | 11 | 623 |
417 | | | 部領使 | | | 政 | 1 | 11 | 624 |
418 | | | 檢使 | | | 政 | 1 | 11 | 626 |
419 | | 公使 | | | | 政 | 1 | 11 | 633 |
420 | | 雜使 | | | | 政 | 1 | 11 | 634 |
421 | 國使【付】 | | | | | 政 | 1 | 11 | 636 |
422 | | 名稱 | | | | 政 | 1 | 11 | 637 |
423 | | 制度 | | | | 政 | 1 | 11 | 638 |
424 | | | 上日 | | | 政 | 1 | 11 | 638 |
425 | | | 返抄 | | | 政 | 1 | 11 | 638 |
426 | | | 乘驛 | | | 政 | 1 | 11 | 641 |
427 | | | 粮料 | | | 政 | 1 | 11 | 641 |
428 | | | 請暇 | | | 政 | 1 | 11 | 645 |
429 | | | 上京違期 | | | 政 | 1 | 11 | 645 |
430 | | | 過期不還 | | | 政 | 1 | 11 | 646 |
431 | | | 科責 | | | 政 | 1 | 11 | 646 |
432 | | 四度使 | | | | 政 | 1 | 11 | 650 |
433 | | | 税帳使 | | | 政 | 1 | 11 | 655 |
434 | | | 大帳使 | | | 政 | 1 | 11 | 656 |
435 | | | 貢帳使 | | | 政 | 1 | 11 | 657 |
436 | | | 朝集使 | | | 政 | 1 | 11 | 658 |
437 | | 四度使雜掌 | | | | 政 | 1 | 11 | 665 |
438 | | 貢雜物使 | | | | 政 | 1 | 11 | 667 |
439 | | 雜使 | | | | 政 | 1 | 11 | 670 |
440 | 除目 | | | | | 政 | 1 | 12 | 673 |
